2028 年菲律賓國定假日與連假
⚠ 推算資料,待官方公告:2028 年菲律賓的放假安排政府尚未正式公布,本頁依現行法規與往年慣例推算,實際日期請以官方公告為準。
2028 年菲律賓共有 18 天放假的假日(含補假),另有 4 個不放假的節日或紀念日。三天以上的連假共 10 次,最長的是黎剎日、除夕、元旦的 4 天(12 月 30 日(四)至1 月 2 日(日))。
- 放假天數
- 18 天
- 其中補假
- 0 天
- 三天以上連假
- 10 次
放假日一覽
| 日期 | 名稱 | 當地名稱 | 類別 | 農曆 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(六) | 元旦 | New Year's Day | 放假 | 臘月初五 |
| 1 月 26 日(三) | 農曆新年 | Chinese New Year | 放假 | 正月初一 |
| 2 月 27 日(日) | 開齋節 | Eid'l Fitr | 放假 | 二月初三 |
| 4 月 9 日(日) | 英雄節 | Araw ng Kagitingan | 放假 | 三月十五 |
| 4 月 13 日(四) | 濯足節 | Maundy Thursday | 放假 | 三月十九 |
| 4 月 14 日(五) | 受難節 | Good Friday | 放假 | 三月二十 |
| 4 月 15 日(六) | 聖週六 | Black Saturday | 放假 | 三月廿一 |
| 5 月 1 日(一) | 勞動節 | Labor Day | 放假 | 四月初七 |
| 5 月 5 日(五) | 哈芝節 | Eid'l Adha | 放假 | 四月十一 |
| 6 月 12 日(一) | 獨立紀念日 | Independence Day | 放假 | 五月二十 |
| 8 月 21 日(一) | 尼諾伊艾奎諾日 | Ninoy Aquino Day | 放假 | 七月初二 |
| 8 月 28 日(一) | 國家英雄節 | National Heroes Day | 放假 | 七月初九 |
| 11 月 1 日(三) | 諸聖節 | All Saints' Day | 放假 | 九月十五 |
| 11 月 30 日(四) | 博尼法秀日 | Bonifacio Day | 放假 | 十月十五 |
| 12 月 8 日(五) | 聖母無染原罪節 | Feast of the Immaculate Conception of Mary | 放假 | 十月廿三 |
| 12 月 25 日(一) | 聖誕節 | Christmas Day | 放假 | 冬月初十 |
| 12 月 30 日(六) | 黎剎日 | Rizal Day | 放假 | 冬月十五 |
| 12 月 31 日(日) | 除夕 | Last Day of the Year | 放假 | 冬月十六 |
連假
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 12 月 30 日(四) – 1 月 2 日(日) | 4 | 黎剎日、除夕、元旦 |
| 4 月 13 日(四) – 4 月 16 日(日) | 4 | 濯足節、受難節、聖週六 |
| 4 月 29 日(六) – 5 月 1 日(一) | 3 | 勞動節 |
| 5 月 5 日(五) – 5 月 7 日(日) | 3 | 哈芝節 |
| 6 月 10 日(六) – 6 月 12 日(一) | 3 | 獨立紀念日 |
| 8 月 19 日(六) – 8 月 21 日(一) | 3 | 尼諾伊艾奎諾日 |
| 8 月 26 日(六) – 8 月 28 日(一) | 3 | 國家英雄節 |
| 12 月 8 日(五) – 12 月 10 日(日) | 3 | 聖母無染原罪節 |
| 12 月 23 日(六) – 12 月 25 日(一) | 3 | 聖誕節 |
| 12 月 30 日(六) – 2029 年 1 月 1 日(一) | 3 | 黎剎日、除夕、元旦 |
其他節日(不放假)
| 日期 | 名稱 | 農曆 |
|---|---|---|
| 2 月 25 日(五) | EDSA人民力量革命紀念日 | 二月初一 |
| 7 月 27 日(四) | 菲律賓基督教會創立紀念日 | 六月初六 |
| 9 月 8 日(五) | 聖母誕辰節 | 七月二十 |
| 11 月 7 日(二) | 謝赫卡林烏馬克敦日 | 九月廿一 |
放假規則
菲律賓的假日分為「一般假日」(regular holidays)與「特別非工作日」(special non-working days),每年由總統公告,兩者的工資計算方式不同。
開齋節與宰牲節的日期通常較晚才公布,政府也常臨時宣布特別假日;本頁的未來日期為推算,以正式公告為準。
假期依各地現行法規與已公告的安排推算,僅供參考;實際放假請以當地政府公告為準。點選日期可在月曆中查看當天的宜忌、農曆與節氣。
2028 年每月農民曆
1 月 · 2 月 · 3 月 · 4 月 · 5 月 · 6 月 · 7 月 · 8 月 · 9 月 · 10 月 · 11 月 · 12 月 · 2028 年農民曆