2028 年農民曆
2028 年大部分時間屬於農曆戊申年(猴年)。農曆新年在 2028 年 1 月 26 日(三),除夕在 2029 年 2 月 12 日(一);這一年有閏五月,農曆年共 384 天。干支紀年以立春為界,2028 年立春在 2 月 4 日(五) 15:31(東八區)。
- 干支
- 戊申
- 生肖
- 猴
- 年納音
- 大驛土
- 春節
- 1 月 26 日(三)
- 立春
- 2 月 4 日(五) 15:31
- 閏月
- 閏五月
- 農曆年天數
- 384 天
2028 年每月農民曆
| 月份 | 節氣 | 傳統節日 | 黃道日 | 嫁娶吉日 | 入宅吉日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 小寒、大寒 | 臘八、小年、除夕、春節 | 17 | 7日、26日、31日 | 27日 |
| 2 月 | 立春、雨水 | 元宵、龍抬頭 | 14 | 9日、16日、21日 | 9日、21日 |
| 3 月 | 驚蟄、春分 | — | 16 | 4日、15日、23日 | — |
| 4 月 | 清明、穀雨 | — | 15 | 27日、30日 | — |
| 5 月 | 立夏、小滿 | 端午 | 14 | 13日、25日 | — |
| 6 月 | 芒種、夏至 | — | 15 | 28日 | — |
| 7 月 | 小暑、大暑 | — | 16 | 17日、23日、29日 | 7日、17日、19日 |
| 8 月 | 立秋、處暑 | 七夕 | 16 | 7日、12日、19日 | 11日、23日 |
| 9 月 | 白露、秋分 | 中元 | 15 | 5日 | 4日 |
| 10 月 | 寒露、霜降 | 中秋、重陽 | 15 | 24日 | — |
| 11 月 | 立冬、小雪 | — | 15 | 2日、15日、27日 | — |
| 12 月 | 大雪、冬至 | — | 15 | 13日、22日、25日 | 13日、25日 |
2028 年犯太歲的生肖
民間習俗把當年地支稱為「太歲」。與太歲地支相同、相沖、相刑、相害、相破的生肖,傳統上稱為「犯太歲」,不少人會在年初到廟裡安太歲祈求平安。這屬於民俗信仰,各家說法也不完全一致,可作為文化參考。
| 類別 | 生肖 | 依據 |
|---|---|---|
| 值太歲 | 猴 | 與太歲同一地支(申) |
| 沖太歲 | 虎 | 地支與太歲相沖(申寅) |
| 刑太歲 | 虎、蛇 | 地支與太歲相刑(申寅、申巳) |
| 害太歲 | 豬 | 地支與太歲相害(申亥) |
| 破太歲 | 蛇 | 地支與太歲相破(申巳) |
2028 年二十四節氣日期
| 名稱 | 日期 | 交節時刻 | 農曆 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 6 日(四) | 03:54 | 臘月初十 |
| 大寒 | 1 月 20 日(四) | 21:22 | 臘月廿四 |
| 立春 | 2 月 4 日(五) | 15:31 | 正月初十 |
| 雨水 | 2 月 19 日(六) | 11:26 | 正月廿五 |
| 驚蟄 | 3 月 5 日(日) | 09:24 | 二月初十 |
| 春分 | 3 月 20 日(一) | 10:17 | 二月廿五 |
| 清明 | 4 月 4 日(二) | 14:03 | 三月初十 |
| 穀雨 | 4 月 19 日(三) | 21:09 | 三月廿五 |
| 立夏 | 5 月 5 日(五) | 07:12 | 四月十一 |
| 小滿 | 5 月 20 日(六) | 20:09 | 四月廿六 |
| 芒種 | 6 月 5 日(一) | 11:16 | 五月十三 |
| 夏至 | 6 月 21 日(三) | 04:02 | 五月廿九 |
| 小暑 | 7 月 6 日(四) | 21:30 | 閏五月十四 |
| 大暑 | 7 月 22 日(六) | 14:54 | 六月初一 |
| 立秋 | 8 月 7 日(一) | 07:21 | 六月十七 |
| 處暑 | 8 月 22 日(二) | 22:00 | 七月初三 |
| 白露 | 9 月 7 日(四) | 10:22 | 七月十九 |
| 秋分 | 9 月 22 日(五) | 19:45 | 八月初四 |
| 寒露 | 10 月 8 日(日) | 02:08 | 八月二十 |
| 霜降 | 10 月 23 日(一) | 05:13 | 九月初六 |
| 立冬 | 11 月 7 日(二) | 05:27 | 九月廿一 |
| 小雪 | 11 月 22 日(三) | 02:54 | 十月初七 |
| 大雪 | 12 月 6 日(三) | 22:24 | 十月廿一 |
| 冬至 | 12 月 21 日(四) | 16:19 | 冬月初六 |
時刻為東八區(UTC+8)。
2028 年傳統節日
| 名稱 | 日期 | 農曆 |
|---|---|---|
| 臘八 | 1 月 4 日(二) | 臘月初八 |
| 小年 | 1 月 19 日(三) | 臘月廿三 |
| 除夕 | 1 月 25 日(二) | 臘月廿九 |
| 春節 | 1 月 26 日(三) | 正月初一 |
| 元宵 | 2 月 9 日(三) | 正月十五 |
| 龍抬頭 | 2 月 26 日(六) | 二月初二 |
| 端午 | 5 月 28 日(日) | 五月初五 |
| 七夕 | 8 月 26 日(六) | 七月初七 |
| 中元 | 9 月 3 日(日) | 七月十五 |
| 中秋 | 10 月 3 日(二) | 八月十五 |
| 重陽 | 10 月 26 日(四) | 九月初九 |
2028 年連假一覽
下表列出連續放假三天以上、且包含國定假日的連假(含週末)。
台灣
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 12 月 31 日(五) – 1 月 2 日(日) | 3 | 開國紀念日 |
| 1 月 22 日(六) – 1 月 30 日(日) | 9 | 小年夜、除夕、春節 |
| 2 月 26 日(六) – 2 月 28 日(一) | 3 | 和平紀念日 |
| 4 月 1 日(六) – 4 月 4 日(二) | 4 | 兒童節、清明節 |
| 4 月 29 日(六) – 5 月 1 日(一) | 3 | 勞動節 |
| 5 月 27 日(六) – 5 月 29 日(一) | 3 | 端午節 |
| 12 月 23 日(六) – 12 月 25 日(一) | 3 | 行憲紀念日 |
| 12 月 30 日(六) – 2029 年 1 月 1 日(一) | 3 | 開國紀念日 |
香港
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 1 月 26 日(三) – 1 月 30 日(日) | 5 | 農曆年初一、農曆年初二、農曆年初三 |
| 4 月 14 日(五) – 4 月 17 日(一) | 4 | 耶穌受難節、耶穌受難節翌日、復活節星期一 |
| 4 月 29 日(六) – 5 月 2 日(二) | 4 | 勞動節、佛誕 |
| 5 月 27 日(六) – 5 月 29 日(一) | 3 | 端午節翌日 |
| 9 月 30 日(六) – 10 月 2 日(一) | 3 | 國慶日翌日 |
| 12 月 23 日(六) – 12 月 26 日(二) | 4 | 聖誕節、聖誕節後第一個平日 |
| 12 月 30 日(六) – 2029 年 1 月 1 日(一) | 3 | 元旦 |
澳門
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日(六) – 1 月 3 日(一) | 3 | 元旦 |
| 1 月 26 日(三) – 1 月 30 日(日) | 5 | 農曆正月初一、農曆正月初二、農曆正月初三 |
| 4 月 14 日(五) – 4 月 17 日(一) | 4 | 耶穌受難日、復活節前日 |
| 4 月 29 日(六) – 5 月 2 日(二) | 4 | 勞動節、佛誕節 |
| 5 月 27 日(六) – 5 月 29 日(一) | 3 | 端午節 |
| 9 月 30 日(六) – 10 月 4 日(三) | 5 | 國慶日、國慶日翌日、中秋節翌日 |
| 12 月 8 日(五) – 12 月 10 日(日) | 3 | 聖母無原罪瞻禮 |
| 12 月 23 日(六) – 12 月 26 日(二) | 4 | 聖誕節前日、聖誕節 |
| 12 月 30 日(六) – 2029 年 1 月 1 日(一) | 3 | 元旦 |
中國
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日(六) – 1 月 3 日(一) | 3 | 元旦 |
| 1 月 25 日(二) – 1 月 30 日(日) | 6 | 除夕、春節 |
| 4 月 29 日(六) – 5 月 2 日(二) | 4 | 勞動節 |
| 5 月 27 日(六) – 5 月 29 日(一) | 3 | 端午節 |
| 9 月 30 日(六) – 10 月 4 日(三) | 5 | 國慶節、中秋節 |
| 12 月 30 日(六) – 2029 年 1 月 1 日(一) | 3 | 元旦 |
新加坡
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 2 月 26 日(六) – 2 月 28 日(一) | 3 | 開齋節 |
| 4 月 14 日(五) – 4 月 16 日(日) | 3 | 耶穌受難日 |
| 4 月 29 日(六) – 5 月 1 日(一) | 3 | 勞動節 |
| 5 月 5 日(五) – 5 月 7 日(日) | 3 | 哈芝節 |
| 12 月 23 日(六) – 12 月 25 日(一) | 3 | 聖誕節 |
| 12 月 30 日(六) – 2029 年 1 月 1 日(一) | 3 | 元旦 |
馬來西亞
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 2 月 26 日(六) – 2 月 29 日(二) | 4 | 開齋節 |
| 4 月 29 日(六) – 5 月 1 日(一) | 3 | 勞動節 |
| 5 月 5 日(五) – 5 月 7 日(日) | 3 | 哈芝節 |
| 5 月 26 日(五) – 5 月 28 日(日) | 3 | 伊斯蘭新年 |
| 6 月 3 日(六) – 6 月 5 日(一) | 3 | 最高元首誕辰 |
| 8 月 4 日(五) – 8 月 6 日(日) | 3 | 先知穆罕默德誕辰 |
| 12 月 23 日(六) – 12 月 25 日(一) | 3 | 聖誕節 |
台灣與中國大陸的調整放假、補班以官方公告為準;尚未公告的年份可能與實際安排不同。