2028 年台灣國定假日與連假
⚠ 推算資料,待官方公告:2028 年台灣的放假安排政府尚未正式公布,本頁依現行法規與往年慣例推算,實際日期請以官方公告為準。
2028 年台灣共有 17 天放假的假日(含補假),另有 8 個不放假的節日或紀念日。三天以上的連假共 8 次,最長的是小年夜、除夕、春節的 9 天(1 月 22 日(六)至1 月 30 日(日))。
- 放假天數
- 17 天
- 其中補假
- 2 天
- 三天以上連假
- 8 次
放假日一覽
| 日期 | 名稱 | 類別 | 農曆 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(六) | 開國紀念日 | 放假 | 臘月初五 |
| 1 月 24 日(一) | 小年夜 | 放假 | 臘月廿八 |
| 1 月 25 日(二) | 除夕 | 放假 | 臘月廿九 |
| 1 月 26 日(三) | 春節 | 放假 | 正月初一 |
| 1 月 27 日(四) | 春節 | 放假 | 正月初二 |
| 1 月 28 日(五) | 春節 | 放假 | 正月初三 |
| 2 月 28 日(一) | 和平紀念日 | 放假 | 二月初四 |
| 4 月 3 日(一) | 兒童節(補假) | 補假 | 三月初九 |
| 4 月 4 日(二) | 清明節 | 放假 | 三月初十 |
| 5 月 1 日(一) | 勞動節 | 放假 | 四月初七 |
| 5 月 28 日(日) | 端午節 | 放假 | 五月初五 |
| 5 月 29 日(一) | 端午節(補假) | 補假 | 五月初六 |
| 9 月 28 日(四) | 教師節 | 放假 | 八月初十 |
| 10 月 3 日(二) | 中秋節 | 放假 | 八月十五 |
| 10 月 10 日(二) | 國慶日 | 放假 | 八月廿二 |
| 10 月 25 日(三) | 光復節 | 放假 | 九月初八 |
| 12 月 25 日(一) | 行憲紀念日 | 放假 | 冬月初十 |
連假
| 期間 | 天數 | 假日 |
|---|---|---|
| 12 月 31 日(五) – 1 月 2 日(日) | 3 | 開國紀念日 |
| 1 月 22 日(六) – 1 月 30 日(日) | 9 | 小年夜、除夕、春節 |
| 2 月 26 日(六) – 2 月 28 日(一) | 3 | 和平紀念日 |
| 4 月 1 日(六) – 4 月 4 日(二) | 4 | 兒童節、清明節 |
| 4 月 29 日(六) – 5 月 1 日(一) | 3 | 勞動節 |
| 5 月 27 日(六) – 5 月 29 日(一) | 3 | 端午節 |
| 12 月 23 日(六) – 12 月 25 日(一) | 3 | 行憲紀念日 |
| 12 月 30 日(六) – 2029 年 1 月 1 日(一) | 3 | 開國紀念日 |
其他節日(不放假)
| 日期 | 名稱 | 農曆 |
|---|---|---|
| 2 月 9 日(三) | 元宵節 | 正月十五 |
| 4 月 4 日(二) | 兒童節 | 三月初十 |
| 5 月 14 日(日) | 母親節 | 四月二十 |
| 8 月 8 日(二) | 父親節 | 六月十八 |
| 8 月 26 日(六) | 七夕 | 七月初七 |
| 9 月 3 日(日) | 中元節 | 七月十五 |
| 9 月 3 日(日) | 軍人節 | 七月十五 |
| 10 月 26 日(四) | 重陽節 | 九月初九 |
放假規則
台灣的國定假日依《紀念日及節日實施條例》訂定。放假的紀念日或節日若適逢星期六,於前一個上班日補假;適逢星期日,於後一個上班日補假。春節期間的假日遇到週末,也會順延補假。
行政院人事行政總處每年公告下一年度的政府行政機關辦公日曆表,偶爾會調整放假並安排週六補行上班。民間企業多半比照辦理,但實際是否放假,仍以《勞動基準法》與勞資雙方約定為準。
假期依各地現行法規與已公告的安排推算,僅供參考;實際放假請以當地政府公告為準。點選日期可在月曆中查看當天的宜忌、農曆與節氣。
2028 年每月農民曆
1 月 · 2 月 · 3 月 · 4 月 · 5 月 · 6 月 · 7 月 · 8 月 · 9 月 · 10 月 · 11 月 · 12 月 · 2028 年農民曆