大阪日出日落與天氣
開啟 JavaScript 可顯示今天的日出日落時間與天氣預報。
大阪位於北緯 34.69°、東經 135.50°,使用 UTC+9。2026 年白天最長的一天是 6 月 21 日(日),日出 04:45、日落 19:14,晝長 14 小時 29 分;白天最短是 12 月 22 日(二),晝長 9 小時 50 分。全年最早日出在 6 月 13 日(六) 04:44,最晚日落在 6 月 29 日(一) 19:15。
- 緯度
- 北緯 34.69°
- 經度
- 東經 135.50°
- 時區
- UTC+9
- 2026 年最長白天
- 14 小時 29 分
- 2026 年最短白天
- 9 小時 50 分
2026 年二十四節氣日出日落
| 節氣 | 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 太陽正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(一) | 07:06 | 17:01 | 9 小時 55 分 | 12:03 |
| 大寒 | 1 月 20 日(二) | 07:03 | 17:15 | 10 小時 11 分 | 12:09 |
| 立春 | 2 月 4 日(三) | 06:54 | 17:30 | 10 小時 36 分 | 12:12 |
| 雨水 | 2 月 18 日(三) | 06:41 | 17:43 | 11 小時 3 分 | 12:12 |
| 驚蟄 | 3 月 5 日(四) | 06:23 | 17:57 | 11 小時 34 分 | 12:10 |
| 春分 | 3 月 20 日(五) | 06:02 | 18:09 | 12 小時 7 分 | 12:06 |
| 清明 | 4 月 5 日(日) | 05:40 | 18:22 | 12 小時 42 分 | 12:01 |
| 穀雨 | 4 月 20 日(一) | 05:21 | 18:34 | 13 小時 13 分 | 11:57 |
| 立夏 | 5 月 5 日(二) | 05:04 | 18:46 | 13 小時 42 分 | 11:55 |
| 小滿 | 5 月 21 日(四) | 04:51 | 18:58 | 14 小時 7 分 | 11:55 |
| 芒種 | 6 月 5 日(五) | 04:45 | 19:08 | 14 小時 23 分 | 11:56 |
| 夏至 | 6 月 21 日(日) | 04:45 | 19:14 | 14 小時 29 分 | 12:00 |
| 小暑 | 7 月 7 日(二) | 04:51 | 19:14 | 14 小時 23 分 | 12:03 |
| 大暑 | 7 月 23 日(四) | 05:01 | 19:07 | 14 小時 6 分 | 12:05 |
| 立秋 | 8 月 7 日(五) | 05:12 | 18:55 | 13 小時 43 分 | 12:04 |
| 處暑 | 8 月 23 日(日) | 05:24 | 18:37 | 13 小時 13 分 | 12:01 |
| 白露 | 9 月 7 日(一) | 05:35 | 18:17 | 12 小時 42 分 | 11:56 |
| 秋分 | 9 月 23 日(三) | 05:46 | 17:54 | 12 小時 8 分 | 11:51 |
| 寒露 | 10 月 8 日(四) | 05:58 | 17:33 | 11 小時 36 分 | 11:46 |
| 霜降 | 10 月 23 日(五) | 06:10 | 17:14 | 11 小時 4 分 | 11:42 |
| 立冬 | 11 月 7 日(六) | 06:24 | 16:59 | 10 小時 36 分 | 11:42 |
| 小雪 | 11 月 22 日(日) | 06:38 | 16:50 | 10 小時 12 分 | 11:44 |
| 大雪 | 12 月 7 日(一) | 06:52 | 16:47 | 9 小時 55 分 | 11:49 |
| 冬至 | 12 月 22 日(二) | 07:02 | 16:51 | 9 小時 50 分 | 11:56 |
2027 年二十四節氣日出日落
| 節氣 | 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 太陽正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(二) | 07:06 | 17:01 | 9 小時 55 分 | 12:03 |
| 大寒 | 1 月 20 日(三) | 07:03 | 17:15 | 10 小時 11 分 | 12:09 |
| 立春 | 2 月 4 日(四) | 06:54 | 17:30 | 10 小時 35 分 | 12:12 |
| 雨水 | 2 月 19 日(五) | 06:40 | 17:44 | 11 小時 4 分 | 12:12 |
| 驚蟄 | 3 月 6 日(六) | 06:22 | 17:58 | 11 小時 36 分 | 12:09 |
| 春分 | 3 月 21 日(日) | 06:01 | 18:10 | 12 小時 9 分 | 12:05 |
| 清明 | 4 月 5 日(一) | 05:41 | 18:22 | 12 小時 41 分 | 12:01 |
| 穀雨 | 4 月 20 日(二) | 05:21 | 18:34 | 13 小時 12 分 | 11:57 |
| 立夏 | 5 月 6 日(四) | 05:03 | 18:46 | 13 小時 43 分 | 11:55 |
| 小滿 | 5 月 21 日(五) | 04:52 | 18:58 | 14 小時 7 分 | 11:55 |
| 芒種 | 6 月 6 日(日) | 04:45 | 19:08 | 14 小時 23 分 | 11:57 |
| 夏至 | 6 月 21 日(一) | 04:45 | 19:14 | 14 小時 29 分 | 12:00 |
| 小暑 | 7 月 7 日(三) | 04:51 | 19:14 | 14 小時 23 分 | 12:03 |
| 大暑 | 7 月 23 日(五) | 05:01 | 19:08 | 14 小時 7 分 | 12:05 |
| 立秋 | 8 月 8 日(日) | 05:13 | 18:54 | 13 小時 42 分 | 12:04 |
| 處暑 | 8 月 23 日(一) | 05:24 | 18:37 | 13 小時 13 分 | 12:01 |
| 白露 | 9 月 8 日(三) | 05:35 | 18:16 | 12 小時 40 分 | 11:56 |
| 秋分 | 9 月 23 日(四) | 05:46 | 17:54 | 12 小時 8 分 | 11:51 |
| 寒露 | 10 月 8 日(五) | 05:57 | 17:33 | 11 小時 36 分 | 11:46 |
| 霜降 | 10 月 23 日(六) | 06:10 | 17:15 | 11 小時 5 分 | 11:42 |
| 立冬 | 11 月 7 日(日) | 06:23 | 16:59 | 10 小時 36 分 | 11:42 |
| 小雪 | 11 月 22 日(一) | 06:38 | 16:50 | 10 小時 12 分 | 11:44 |
| 大雪 | 12 月 7 日(二) | 06:51 | 16:47 | 9 小時 56 分 | 11:49 |
| 冬至 | 12 月 22 日(三) | 07:01 | 16:51 | 9 小時 50 分 | 11:56 |
2026 年每月 1 日
| 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) | 07:05 | 16:58 | 9 小時 53 分 |
| 2 月 1 日(日) | 06:57 | 17:27 | 10 小時 30 分 |
| 3 月 1 日(日) | 06:28 | 17:53 | 11 小時 26 分 |
| 4 月 1 日(三) | 05:46 | 18:19 | 12 小時 33 分 |
| 5 月 1 日(五) | 05:08 | 18:43 | 13 小時 34 分 |
| 6 月 1 日(一) | 04:46 | 19:06 | 14 小時 19 分 |
| 7 月 1 日(三) | 04:48 | 19:15 | 14 小時 27 分 |
| 8 月 1 日(六) | 05:08 | 19:01 | 13 小時 53 分 |
| 9 月 1 日(二) | 05:31 | 18:25 | 12 小時 54 分 |
| 10 月 1 日(四) | 05:52 | 17:43 | 11 小時 50 分 |
| 11 月 1 日(日) | 06:18 | 17:05 | 10 小時 47 分 |
| 12 月 1 日(二) | 06:46 | 16:47 | 10 小時 1 分 |
說明
日出、日落的時刻以太陽上緣剛好接觸地平線為準,並計入大氣折射。因為空氣會把地平線下的太陽影像向上折射約半度,實際上看見日出時,太陽的幾何位置還在地平線下方。
計算假設為海平面、地平線平坦,未考慮山脈、建築物與海拔;在高處或地形遮蔽的地方,看到的時間可能相差幾分鐘。計算採用美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的太陽位置公式,誤差通常在一分鐘左右。
「太陽正午」是太陽通過當地子午線、一天中最高的時刻,不一定是 12:00:城市經度與時區中央經線的差距,以及地球公轉軌道造成的時差(均時差),都會讓它前後移動。大阪的太陽正午全年大約在 11:42 至 12:12 之間。
其他城市
台北台中台南高雄花蓮香港澳門北京上海廣州深圳成都西安廈門新加坡吉隆坡檳城東京首爾馬尼拉曼谷紐約洛杉磯舊金山檀香山西雅圖拉斯維加斯聖地牙哥大峽谷黃石公園芝加哥波士頓華盛頓特區邁阿密勞德岱堡奧蘭多茂宜島溫哥華多倫多墨西哥城雪梨墨爾本倫敦