西安日出日落與天氣
開啟 JavaScript 可顯示今天的日出日落時間與天氣預報。
西安位於北緯 34.34°、東經 108.94°,使用 UTC+8。2026 年白天最長的一天是 6 月 21 日(日),日出 05:32、日落 20:00,晝長 14 小時 27 分;白天最短是 12 月 21 日(一),晝長 9 小時 52 分。全年最早日出在 6 月 13 日(六) 05:32,最晚日落在 6 月 29 日(一) 20:01。
- 緯度
- 北緯 34.34°
- 經度
- 東經 108.94°
- 時區
- UTC+8
- 2026 年最長白天
- 14 小時 27 分
- 2026 年最短白天
- 9 小時 52 分
2026 年二十四節氣日出日落
| 節氣 | 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 太陽正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(一) | 07:51 | 17:48 | 9 小時 57 分 | 12:50 |
| 大寒 | 1 月 20 日(二) | 07:49 | 18:02 | 10 小時 13 分 | 12:55 |
| 立春 | 2 月 4 日(三) | 07:40 | 18:17 | 10 小時 37 分 | 12:58 |
| 雨水 | 2 月 18 日(三) | 07:27 | 18:30 | 11 小時 4 分 | 12:58 |
| 驚蟄 | 3 月 5 日(四) | 07:09 | 18:43 | 11 小時 35 分 | 12:56 |
| 春分 | 3 月 20 日(五) | 06:49 | 18:56 | 12 小時 7 分 | 12:52 |
| 清明 | 4 月 5 日(日) | 06:27 | 19:08 | 12 小時 41 分 | 12:47 |
| 穀雨 | 4 月 20 日(一) | 06:07 | 19:20 | 13 小時 12 分 | 12:43 |
| 立夏 | 5 月 5 日(二) | 05:51 | 19:31 | 13 小時 40 分 | 12:41 |
| 小滿 | 5 月 21 日(四) | 05:38 | 19:44 | 14 小時 5 分 | 12:41 |
| 芒種 | 6 月 5 日(五) | 05:32 | 19:53 | 14 小時 21 分 | 12:43 |
| 夏至 | 6 月 21 日(日) | 05:32 | 20:00 | 14 小時 27 分 | 12:46 |
| 小暑 | 7 月 7 日(二) | 05:38 | 20:00 | 14 小時 21 分 | 12:49 |
| 大暑 | 7 月 23 日(四) | 05:48 | 19:53 | 14 小時 5 分 | 12:51 |
| 立秋 | 8 月 7 日(五) | 05:59 | 19:41 | 13 小時 41 分 | 12:50 |
| 處暑 | 8 月 23 日(日) | 06:11 | 19:23 | 13 小時 12 分 | 12:47 |
| 白露 | 9 月 7 日(一) | 06:21 | 19:03 | 12 小時 41 分 | 12:42 |
| 秋分 | 9 月 23 日(三) | 06:33 | 18:40 | 12 小時 8 分 | 12:37 |
| 寒露 | 10 月 8 日(四) | 06:44 | 18:19 | 11 小時 36 分 | 12:32 |
| 霜降 | 10 月 23 日(五) | 06:56 | 18:01 | 11 小時 5 分 | 12:29 |
| 立冬 | 11 月 7 日(六) | 07:09 | 17:46 | 10 小時 37 分 | 12:28 |
| 小雪 | 11 月 22 日(日) | 07:24 | 17:37 | 10 小時 13 分 | 12:30 |
| 大雪 | 12 月 7 日(一) | 07:37 | 17:34 | 9 小時 57 分 | 12:36 |
| 冬至 | 12 月 22 日(二) | 07:47 | 17:38 | 9 小時 52 分 | 12:43 |
2027 年二十四節氣日出日落
| 節氣 | 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 太陽正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(二) | 07:51 | 17:48 | 9 小時 57 分 | 12:49 |
| 大寒 | 1 月 20 日(三) | 07:49 | 18:02 | 10 小時 13 分 | 12:55 |
| 立春 | 2 月 4 日(四) | 07:40 | 18:17 | 10 小時 36 分 | 12:58 |
| 雨水 | 2 月 19 日(五) | 07:26 | 18:31 | 11 小時 5 分 | 12:58 |
| 驚蟄 | 3 月 6 日(六) | 07:08 | 18:44 | 11 小時 36 分 | 12:56 |
| 春分 | 3 月 21 日(日) | 06:47 | 18:56 | 12 小時 9 分 | 12:52 |
| 清明 | 4 月 5 日(一) | 06:27 | 19:08 | 12 小時 41 分 | 12:47 |
| 穀雨 | 4 月 20 日(二) | 06:08 | 19:19 | 13 小時 12 分 | 12:43 |
| 立夏 | 5 月 6 日(四) | 05:50 | 19:32 | 13 小時 42 分 | 12:41 |
| 小滿 | 5 月 21 日(五) | 05:39 | 19:44 | 14 小時 5 分 | 12:41 |
| 芒種 | 6 月 6 日(日) | 05:32 | 19:54 | 14 小時 22 分 | 12:43 |
| 夏至 | 6 月 21 日(一) | 05:32 | 20:00 | 14 小時 27 分 | 12:46 |
| 小暑 | 7 月 7 日(三) | 05:38 | 20:00 | 14 小時 21 分 | 12:49 |
| 大暑 | 7 月 23 日(五) | 05:48 | 19:53 | 14 小時 5 分 | 12:51 |
| 立秋 | 8 月 8 日(日) | 06:00 | 19:40 | 13 小時 40 分 | 12:50 |
| 處暑 | 8 月 23 日(一) | 06:11 | 19:23 | 13 小時 12 分 | 12:47 |
| 白露 | 9 月 8 日(三) | 06:22 | 19:02 | 12 小時 40 分 | 12:42 |
| 秋分 | 9 月 23 日(四) | 06:33 | 18:41 | 12 小時 8 分 | 12:37 |
| 寒露 | 10 月 8 日(五) | 06:44 | 18:20 | 11 小時 36 分 | 12:32 |
| 霜降 | 10 月 23 日(六) | 06:56 | 18:01 | 11 小時 5 分 | 12:29 |
| 立冬 | 11 月 7 日(日) | 07:09 | 17:46 | 10 小時 37 分 | 12:28 |
| 小雪 | 11 月 22 日(一) | 07:23 | 17:37 | 10 小時 13 分 | 12:30 |
| 大雪 | 12 月 7 日(二) | 07:37 | 17:34 | 9 小時 57 分 | 12:35 |
| 冬至 | 12 月 22 日(三) | 07:47 | 17:38 | 9 小時 52 分 | 12:43 |
2026 年每月 1 日
| 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) | 07:51 | 17:45 | 9 小時 54 分 |
| 2 月 1 日(日) | 07:42 | 18:14 | 10 小時 32 分 |
| 3 月 1 日(日) | 07:14 | 18:40 | 11 小時 26 分 |
| 4 月 1 日(三) | 06:32 | 19:05 | 12 小時 33 分 |
| 5 月 1 日(五) | 05:55 | 19:28 | 13 小時 33 分 |
| 6 月 1 日(一) | 05:33 | 19:51 | 14 小時 18 分 |
| 7 月 1 日(三) | 05:36 | 20:00 | 14 小時 25 分 |
| 8 月 1 日(六) | 05:55 | 19:46 | 13 小時 51 分 |
| 9 月 1 日(二) | 06:17 | 19:11 | 12 小時 54 分 |
| 10 月 1 日(四) | 06:39 | 18:29 | 11 小時 51 分 |
| 11 月 1 日(日) | 07:04 | 17:51 | 10 小時 48 分 |
| 12 月 1 日(二) | 07:32 | 17:34 | 10 小時 2 分 |
說明
日出、日落的時刻以太陽上緣剛好接觸地平線為準,並計入大氣折射。因為空氣會把地平線下的太陽影像向上折射約半度,實際上看見日出時,太陽的幾何位置還在地平線下方。
計算假設為海平面、地平線平坦,未考慮山脈、建築物與海拔;在高處或地形遮蔽的地方,看到的時間可能相差幾分鐘。計算採用美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的太陽位置公式,誤差通常在一分鐘左右。
「太陽正午」是太陽通過當地子午線、一天中最高的時刻,不一定是 12:00:城市經度與時區中央經線的差距,以及地球公轉軌道造成的時差(均時差),都會讓它前後移動。西安的太陽正午全年大約在 12:28 至 12:58 之間。
其他城市
台北台中台南高雄花蓮香港澳門北京上海廣州深圳成都廈門新加坡吉隆坡檳城東京大阪首爾馬尼拉曼谷紐約洛杉磯舊金山檀香山西雅圖拉斯維加斯聖地牙哥大峽谷黃石公園芝加哥波士頓華盛頓特區邁阿密勞德岱堡奧蘭多茂宜島溫哥華多倫多墨西哥城雪梨墨爾本倫敦