2028 年中国大陆法定假日与连假
⚠ 推算数据,待官方公告:2028 年中国大陆的放假安排政府尚未正式公布,本页依现行法规与往年惯例推算,实际日期、调休与补班安排请以官方公告为准。
2028 年中国大陆共有 15 天放假的假日(含补假),另有 8 个不放假的节日或纪念日。三天以上的连假共 6 次,最长的是除夕、春节的 6 天(1 月 25 日(二)至1 月 30 日(日))。
- 放假天数
- 15 天
- 其中补假
- 3 天
- 三天以上连假
- 6 次
放假日一览
| 日期 | 名称 | 类别 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(六) | 元旦 | 放假 | 腊月初五 |
| 1 月 3 日(一) | 元旦(补休) | 补假 | 腊月初七 |
| 1 月 25 日(二) | 除夕 | 放假 | 腊月廿九 |
| 1 月 26 日(三) | 春节 | 放假 | 正月初一 |
| 1 月 27 日(四) | 春节 | 放假 | 正月初二 |
| 1 月 28 日(五) | 春节 | 放假 | 正月初三 |
| 4 月 4 日(二) | 清明节 | 放假 | 三月初十 |
| 5 月 1 日(一) | 劳动节 | 放假 | 四月初七 |
| 5 月 2 日(二) | 劳动节 | 放假 | 四月初八 |
| 5 月 28 日(日) | 端午节 | 放假 | 五月初五 |
| 5 月 29 日(一) | 端午节(补休) | 补假 | 五月初六 |
| 10 月 1 日(日) | 国庆节 | 放假 | 八月十三 |
| 10 月 2 日(一) | 国庆节 | 放假 | 八月十四 |
| 10 月 3 日(二) | 中秋节 | 放假 | 八月十五 |
| 10 月 3 日(二) | 国庆节 | 放假 | 八月十五 |
| 10 月 4 日(三) | 国庆节(补休) | 补假 | 八月十六 |
连假
| 期间 | 天数 | 假日 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日(六) – 1 月 3 日(一) | 3 | 元旦 |
| 1 月 25 日(二) – 1 月 30 日(日) | 6 | 除夕、春节 |
| 4 月 29 日(六) – 5 月 2 日(二) | 4 | 劳动节 |
| 5 月 27 日(六) – 5 月 29 日(一) | 3 | 端午节 |
| 9 月 30 日(六) – 10 月 4 日(三) | 5 | 国庆节、中秋节 |
| 12 月 30 日(六) – 2029 年 1 月 1 日(一) | 3 | 元旦 |
其他节日(不放假)
| 日期 | 名称 | 农历 |
|---|---|---|
| 2 月 9 日(三) | 元宵节 | 正月十五 |
| 3 月 8 日(三) | 妇女节 | 二月十三 |
| 5 月 4 日(四) | 青年节 | 四月初十 |
| 6 月 1 日(四) | 儿童节 | 五月初九 |
| 8 月 1 日(二) | 建军节 | 六月十一 |
| 8 月 26 日(六) | 七夕 | 七月初七 |
| 9 月 10 日(日) | 教师节 | 七月廿二 |
| 10 月 26 日(四) | 重阳节 | 九月初九 |
放假规则
中国大陆的法定节假日依国务院《全国年节及纪念日放假办法》订定,全体公民放假的节日为元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节与国庆日;妇女节、青年节等只对部分人群放假或不放假。
国务院办公厅通常在前一年年底公告次年的放假安排,常以「调休」把假期和周末连成长假,并在周末安排补班。尚未公告的年份,本页依法规推算放假日期,调休与补班以官方公告为准。
假期依各地现行法规与已公告的安排推算,仅供参考;实际放假请以当地政府公告为准。点击日期可在月历中查看当天的宜忌、农历与节气。
2028 年每月农民历
1 月 · 2 月 · 3 月 · 4 月 · 5 月 · 6 月 · 7 月 · 8 月 · 9 月 · 10 月 · 11 月 · 12 月 · 2028 年农民历