2026 年中国大陆法定假日与连假
2026 年中国大陆共有 22 天放假的假日(含补假),另需补班 6 天,另有 8 个不放假的节日或纪念日。三天以上的连假共 7 次,最长的是除夕、春节、调休放假的 9 天(2 月 15 日(日)至2 月 23 日(一))。
- 放假天数
- 22 天
- 其中补假
- 9 天
- 补班
- 6 天
- 三天以上连假
- 7 次
放假日一览
| 日期 | 名称 | 类别 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) | 元旦 | 放假 | 冬月十三 |
| 1 月 2 日(五) | 调休放假 | 补假 | 冬月十四 |
| 1 月 4 日(日) | 调休上班 | 补班 | 冬月十六 |
| 2 月 14 日(六) | 调休上班 | 补班 | 腊月廿七 |
| 2 月 16 日(一) | 除夕 | 放假 | 腊月廿九 |
| 2 月 17 日(二) | 春节 | 放假 | 正月初一 |
| 2 月 18 日(三) | 春节 | 放假 | 正月初二 |
| 2 月 19 日(四) | 春节 | 放假 | 正月初三 |
| 2 月 20 日(五) | 调休放假 | 补假 | 正月初四 |
| 2 月 23 日(一) | 调休放假 | 补假 | 正月初七 |
| 2 月 28 日(六) | 调休上班 | 补班 | 正月十二 |
| 4 月 5 日(日) | 清明节 | 放假 | 二月十八 |
| 4 月 6 日(一) | 清明节(补休) | 补假 | 二月十九 |
| 5 月 1 日(五) | 劳动节 | 放假 | 三月十五 |
| 5 月 2 日(六) | 劳动节 | 放假 | 三月十六 |
| 5 月 4 日(一) | 劳动节(补休) | 补假 | 三月十八 |
| 5 月 5 日(二) | 调休放假 | 补假 | 三月十九 |
| 5 月 9 日(六) | 调休上班 | 补班 | 三月廿三 |
| 6 月 19 日(五) | 端午节 | 放假 | 五月初五 |
| 9 月 20 日(日) | 调休上班 | 补班 | 八月初十 |
| 9 月 25 日(五) | 中秋节 | 放假 | 八月十五 |
| 10 月 1 日(四) | 国庆节 | 放假 | 八月廿一 |
| 10 月 2 日(五) | 国庆节 | 放假 | 八月廿二 |
| 10 月 3 日(六) | 国庆节 | 放假 | 八月廿三 |
| 10 月 5 日(一) | 国庆日(补休) | 补假 | 八月廿五 |
| 10 月 6 日(二) | 调休放假 | 补假 | 八月廿六 |
| 10 月 7 日(三) | 调休放假 | 补假 | 八月廿七 |
| 10 月 10 日(六) | 调休上班 | 补班 | 九月初一 |
连假
| 期间 | 天数 | 假日 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) – 1 月 3 日(六) | 3 | 元旦、调休放假 |
| 2 月 15 日(日) – 2 月 23 日(一) | 9 | 除夕、春节、调休放假 |
| 4 月 4 日(六) – 4 月 6 日(一) | 3 | 清明节 |
| 5 月 1 日(五) – 5 月 5 日(二) | 5 | 劳动节、调休放假 |
| 6 月 19 日(五) – 6 月 21 日(日) | 3 | 端午节 |
| 9 月 25 日(五) – 9 月 27 日(日) | 3 | 中秋节 |
| 10 月 1 日(四) – 10 月 7 日(三) | 7 | 国庆节、国庆日、调休放假 |
其他节日(不放假)
| 日期 | 名称 | 农历 |
|---|---|---|
| 3 月 3 日(二) | 元宵节 | 正月十五 |
| 3 月 8 日(日) | 妇女节 | 正月二十 |
| 5 月 4 日(一) | 青年节 | 三月十八 |
| 6 月 1 日(一) | 儿童节 | 四月十六 |
| 8 月 1 日(六) | 建军节 | 六月十九 |
| 8 月 19 日(三) | 七夕 | 七月初七 |
| 9 月 10 日(四) | 教师节 | 七月廿九 |
| 10 月 18 日(日) | 重阳节 | 九月初九 |
放假规则
中国大陆的法定节假日依国务院《全国年节及纪念日放假办法》订定,全体公民放假的节日为元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节与国庆日;妇女节、青年节等只对部分人群放假或不放假。
国务院办公厅通常在前一年年底公告次年的放假安排,常以「调休」把假期和周末连成长假,并在周末安排补班。尚未公告的年份,本页依法规推算放假日期,调休与补班以官方公告为准。
假期依各地现行法规与已公告的安排推算,仅供参考;实际放假请以当地政府公告为准。点击日期可在月历中查看当天的宜忌、农历与节气。
2026 年每月农民历
1 月 · 2 月 · 3 月 · 4 月 · 5 月 · 6 月 · 7 月 · 8 月 · 9 月 · 10 月 · 11 月 · 12 月 · 2026 年农民历