各地法定假日与连假
整理 13 个国家与地区的法定假日、补假与连假,并附上农历日期,方便安排旅行、返乡与跨国工作。点击地区与年份可查看完整清单与放假规则。
| 地区 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| 台湾 | 2026 年(22 天) | 2027 年(24 天) | 2028 年(17 天,推算) |
| 中国大陆 | 2026 年(22 天) | 2027 年(19 天,推算) | 2028 年(15 天,推算) |
| 香港 | 2026 年(17 天) | 2027 年(17 天) | 2028 年(17 天,推算) |
| 澳门 | 2026 年(26 天) | 2027 年(26 天) | 2028 年(25 天,推算) |
| 新加坡 | 2026 年(14 天) | 2027 年(12 天) | 2028 年(12 天,推算) |
| 马来西亚 | 2026 年(18 天) | 2027 年(16 天) | 2028 年(15 天,推算) |
| 日本 | 2026 年(18 天) | 2027 年(17 天) | 2028 年(16 天,推算) |
| 韩国 | 2026 年(22 天) | 2027 年(24 天) | 2028 年(17 天,推算) |
| 美国 | 2026 年(12 天) | 2027 年(15 天) | 2028 年(12 天) |
| 菲律宾 | 2026 年(20 天) | 2027 年(20 天) | 2028 年(18 天,推算) |
| 加拿大 | 2026 年(11 天) | 2027 年(12 天) | 2028 年(14 天) |
| 墨西哥 | 2026 年(7 天) | 2027 年(7 天) | 2028 年(7 天) |
| 澳大利亚 | 2026 年(8 天) | 2027 年(9 天) | 2028 年(8 天) |
假期依各地现行法规与已公告的安排推算,仅供参考;实际放假请以当地政府公告为准。点击日期可在月历中查看当天的宜忌、农历与节气。