2027 年新加坡法定假日与连假
2027 年新加坡共有 12 天放假的假日(含补假),另有 2 个不放假的节日或纪念日。三天以上的连假共 5 次,最长的是元旦的 3 天(1 月 1 日(五)至1 月 3 日(日))。
- 放假天数
- 12 天
- 其中补假
- 1 天
- 三天以上连假
- 5 次
放假日一览
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类别 | 农历 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(五) | 元旦 | New Year's Day | 放假 | 冬月廿四 |
| 2 月 6 日(六) | 农历新年 | Chinese New Year | 放假 | 正月初一 |
| 2 月 7 日(日) | 农历新年 | Chinese New Year | 放假 | 正月初二 |
| 2 月 8 日(一) | 农历新年(补假) | Chinese New Year (observed) | 补假 | 正月初三 |
| 3 月 10 日(三) | 开斋节 | Hari Raya Puasa | 放假 | 二月初三 |
| 3 月 26 日(五) | 耶稣受难日 | Good Friday | 放假 | 二月十九 |
| 5 月 1 日(六) | 劳动节 | Labour Day | 放假 | 三月廿五 |
| 5 月 17 日(一) | 哈芝节 | Hari Raya Haji | 放假 | 四月十二 |
| 5 月 20 日(四) | 卫塞节 | Vesak Day | 放假 | 四月十五 |
| 8 月 9 日(一) | 国庆日 | National Day | 放假 | 七月初八 |
| 10 月 28 日(四) | 屠妖节 | Deepavali | 放假 | 九月廿九 |
| 12 月 25 日(六) | 圣诞节 | Christmas Day | 放假 | 冬月廿八 |
连假
| 期间 | 天数 | 假日 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日(五) – 1 月 3 日(日) | 3 | 元旦 |
| 2 月 6 日(六) – 2 月 8 日(一) | 3 | 农历新年 |
| 3 月 26 日(五) – 3 月 28 日(日) | 3 | 耶稣受难日 |
| 5 月 15 日(六) – 5 月 17 日(一) | 3 | 哈芝节 |
| 8 月 7 日(六) – 8 月 9 日(一) | 3 | 国庆日 |
其他节日(不放假)
| 日期 | 名称 | 农历 |
|---|---|---|
| 6 月 9 日(三) | 端午节 | 五月初五 |
| 9 月 15 日(三) | 中秋节 | 八月十五 |
放假规则
新加坡依《假日法令》(Holidays Act)每年有 11 天公共假期。假期若落在星期日,翌日星期一补假。
开斋节、哈芝节与屠妖节等日期由政府每年公告;尚未公告的年份,本页为依历法推算的日期,可能与正式公告相差一天。
假期依各地现行法规与已公告的安排推算,仅供参考;实际放假请以当地政府公告为准。点击日期可在月历中查看当天的宜忌、农历与节气。
2027 年每月农民历
1 月 · 2 月 · 3 月 · 4 月 · 5 月 · 6 月 · 7 月 · 8 月 · 9 月 · 10 月 · 11 月 · 12 月 · 2027 年农民历