2027 年香港法定假日与连假
2027 年香港共有 17 天放假的假日(含补假),另有 0 个不放假的节日或纪念日。三天以上的连假共 7 次,最长的是农历年初一、农历年初三、农历年初四的 4 天(2 月 6 日(六)至2 月 9 日(二))。
- 放假天数
- 17 天
- 其中补假
- 0 天
- 三天以上连假
- 7 次
放假日一览
| 日期 | 名称 | 类别 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(五) | 元旦 | 放假 | 冬月廿四 |
| 2 月 6 日(六) | 农历年初一 | 放假 | 正月初一 |
| 2 月 8 日(一) | 农历年初三 | 放假 | 正月初三 |
| 2 月 9 日(二) | 农历年初四 | 放假 | 正月初四 |
| 3 月 26 日(五) | 耶稣受难节 | 放假 | 二月十九 |
| 3 月 27 日(六) | 耶稣受难节翌日 | 放假 | 二月二十 |
| 3 月 29 日(一) | 复活节星期一 | 放假 | 二月廿二 |
| 4 月 5 日(一) | 清明节 | 放假 | 二月廿九 |
| 5 月 1 日(六) | 劳动节 | 放假 | 三月廿五 |
| 5 月 13 日(四) | 佛诞 | 放假 | 四月初八 |
| 6 月 9 日(三) | 端午节 | 放假 | 五月初五 |
| 7 月 1 日(四) | 香港特别行政区成立纪念日 | 放假 | 五月廿七 |
| 9 月 16 日(四) | 中秋节翌日 | 放假 | 八月十六 |
| 10 月 1 日(五) | 国庆日 | 放假 | 九月初二 |
| 10 月 8 日(五) | 重阳节 | 放假 | 九月初九 |
| 12 月 25 日(六) | 圣诞节 | 放假 | 冬月廿八 |
| 12 月 27 日(一) | 圣诞节后第一个平日 | 放假 | 冬月三十 |
连假
| 期间 | 天数 | 假日 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日(五) – 1 月 3 日(日) | 3 | 元旦 |
| 2 月 6 日(六) – 2 月 9 日(二) | 4 | 农历年初一、农历年初三、农历年初四 |
| 3 月 26 日(五) – 3 月 29 日(一) | 4 | 耶稣受难节、耶稣受难节翌日、复活节星期一 |
| 4 月 3 日(六) – 4 月 5 日(一) | 3 | 清明节 |
| 10 月 1 日(五) – 10 月 3 日(日) | 3 | 国庆日 |
| 10 月 8 日(五) – 10 月 10 日(日) | 3 | 重阳节 |
| 12 月 25 日(六) – 12 月 27 日(一) | 3 | 圣诞节、圣诞节后第一个平日 |
放假规则
香港的公众假期依《公众假期条例》订定,每年 17 天,俗称「银行假」。假期若落在星期日,翌日补假。
《雇佣条例》规定的法定假日(俗称「劳工假」)天数较少,正分阶段增加,目标是与公众假期看齐;雇员实际享有哪些假日,应以法例与雇佣合约为准。
假期依各地现行法规与已公告的安排推算,仅供参考;实际放假请以当地政府公告为准。点击日期可在月历中查看当天的宜忌、农历与节气。
2027 年每月农民历
1 月 · 2 月 · 3 月 · 4 月 · 5 月 · 6 月 · 7 月 · 8 月 · 9 月 · 10 月 · 11 月 · 12 月 · 2027 年农民历