2027 年台湾法定假日与连假
2027 年台湾共有 24 天放假的假日(含补假),另有 7 个不放假的节日或纪念日。三天以上的连假共 9 次,最长的是小年夜、除夕、春节的 7 天(2 月 4 日(四)至2 月 10 日(三))。
- 放假天数
- 24 天
- 其中补假
- 8 天
- 三天以上连假
- 9 次
放假日一览
| 日期 | 名称 | 类别 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(五) | 开国纪念日 | 放假 | 冬月廿四 |
| 2 月 4 日(四) | 小年夜 | 放假 | 腊月廿八 |
| 2 月 5 日(五) | 除夕 | 放假 | 腊月廿九 |
| 2 月 6 日(六) | 春节 | 放假 | 正月初一 |
| 2 月 7 日(日) | 春节 | 放假 | 正月初二 |
| 2 月 8 日(一) | 春节 | 放假 | 正月初三 |
| 2 月 9 日(二) | 春节(补假) | 补假 | 正月初四 |
| 2 月 10 日(三) | 春节(补假) | 补假 | 正月初五 |
| 2 月 28 日(日) | 和平纪念日 | 放假 | 正月廿三 |
| 3 月 1 日(一) | 和平纪念日(补假) | 补假 | 正月廿四 |
| 4 月 4 日(日) | 儿童节 | 放假 | 二月廿八 |
| 4 月 5 日(一) | 清明节 | 放假 | 二月廿九 |
| 4 月 6 日(二) | 儿童节(补假) | 补假 | 二月三十 |
| 4 月 30 日(五) | 劳动节(补假) | 补假 | 三月廿四 |
| 5 月 1 日(六) | 劳动节 | 放假 | 三月廿五 |
| 6 月 9 日(三) | 端午节 | 放假 | 五月初五 |
| 9 月 15 日(三) | 中秋节 | 放假 | 八月十五 |
| 9 月 28 日(二) | 教师节 | 放假 | 八月廿八 |
| 10 月 10 日(日) | 国庆日 | 放假 | 九月十一 |
| 10 月 11 日(一) | 国庆日(补假) | 补假 | 九月十二 |
| 10 月 25 日(一) | 光复节 | 放假 | 九月廿六 |
| 12 月 24 日(五) | 行宪纪念日(补假) | 补假 | 冬月廿七 |
| 12 月 25 日(六) | 行宪纪念日 | 放假 | 冬月廿八 |
| 12 月 31 日(五) | 开国纪念日(补假) | 补假 | 腊月初四 |
连假
| 期间 | 天数 | 假日 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日(五) – 1 月 3 日(日) | 3 | 开国纪念日 |
| 2 月 4 日(四) – 2 月 10 日(三) | 7 | 小年夜、除夕、春节 |
| 2 月 27 日(六) – 3 月 1 日(一) | 3 | 和平纪念日 |
| 4 月 3 日(六) – 4 月 6 日(二) | 4 | 儿童节、清明节 |
| 4 月 30 日(五) – 5 月 2 日(日) | 3 | 劳动节 |
| 10 月 9 日(六) – 10 月 11 日(一) | 3 | 国庆日 |
| 10 月 23 日(六) – 10 月 25 日(一) | 3 | 光复节 |
| 12 月 24 日(五) – 12 月 26 日(日) | 3 | 行宪纪念日 |
| 12 月 31 日(五) – 2028 年 1 月 2 日(日) | 3 | 开国纪念日 |
其他节日(不放假)
| 日期 | 名称 | 农历 |
|---|---|---|
| 2 月 20 日(六) | 元宵节 | 正月十五 |
| 5 月 9 日(日) | 母亲节 | 四月初四 |
| 8 月 8 日(日) | 父亲节 | 七月初七 |
| 8 月 8 日(日) | 七夕 | 七月初七 |
| 8 月 16 日(一) | 中元节 | 七月十五 |
| 9 月 3 日(五) | 军人节 | 八月初三 |
| 10 月 8 日(五) | 重阳节 | 九月初九 |
放假规则
台湾的法定假日依《纪念日及节日实施条例》订定。放假的纪念日或节日若适逢星期六,于前一个上班日补假;适逢星期日,于后一个上班日补假。春节期间的假日遇到周末,也会顺延补假。
行政院人事行政总处每年公告下一年度的政府行政机关办公日历表,偶尔会调整放假并安排周六补行上班。民间企业多半比照办理,但实际是否放假,仍以《劳动基准法》与劳资双方约定为准。
假期依各地现行法规与已公告的安排推算,仅供参考;实际放假请以当地政府公告为准。点击日期可在月历中查看当天的宜忌、农历与节气。
2027 年每月农民历
1 月 · 2 月 · 3 月 · 4 月 · 5 月 · 6 月 · 7 月 · 8 月 · 9 月 · 10 月 · 11 月 · 12 月 · 2027 年农民历