各大城市日出日落时间
查询 44 个城市今天的日出、日落时间与白天长度。所有时间都是该城市的当地时间,已考虑夏令时间。点击城市可查看二十四节气的日出日落对照与全年变化。
| 城市 | 地区 | 今天日出 | 今天日落 | 2026 年最长白天 | 2026 年最短白天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北 | 台湾 | — | — | 13 小时 42 分 | 10 小时 35 分 |
| 台中 | 台湾 | — | — | 13 小时 38 分 | 10 小时 39 分 |
| 台南 | 台湾 | — | — | 13 小时 33 分 | 10 小时 43 分 |
| 高雄 | 台湾 | — | — | 13 小时 31 分 | 10 小时 45 分 |
| 花莲 | 台湾 | — | — | 13 小时 37 分 | 10 小时 39 分 |
| 香港 | 香港 | — | — | 13 小时 30 分 | 10 小时 46 分 |
| 澳门 | 澳门 | — | — | 13 小时 30 分 | 10 小时 47 分 |
| 北京 | 中国大陆 | — | — | 15 小时 0 分 | 9 小时 20 分 |
| 上海 | 中国大陆 | — | — | 14 小时 11 分 | 10 小时 7 分 |
| 广州 | 中国大陆 | — | — | 13 小时 34 分 | 10 小时 43 分 |
| 深圳 | 中国大陆 | — | — | 13 小时 31 分 | 10 小时 45 分 |
| 成都 | 中国大陆 | — | — | 14 小时 8 分 | 10 小时 10 分 |
| 西安 | 中国大陆 | — | — | 14 小时 27 分 | 9 小时 52 分 |
| 厦门 | 中国大陆 | — | — | 13 小时 39 分 | 10 小时 37 分 |
| 新加坡 | 新加坡 | — | — | 12 小时 12 分 | 12 小时 3 分 |
| 吉隆坡 | 马来西亚 | — | — | 12 小时 18 分 | 11 小时 57 分 |
| 槟城 | 马来西亚 | — | — | 12 小时 26 分 | 11 小时 49 分 |
| 东京 | 日本 | — | — | 14 小时 35 分 | 9 小时 45 分 |
| 大阪 | 日本 | — | — | 14 小时 29 分 | 9 小时 50 分 |
| 首尔 | 韩国 | — | — | 14 小时 46 分 | 9 小时 34 分 |
| 马尼拉 | 菲律宾 | — | — | 13 小时 0 分 | 11 小时 16 分 |
| 曼谷 | 泰国 | — | — | 12 小时 56 分 | 11 小时 19 分 |
| 纽约 | 美国 | — | — | 15 小时 6 分 | 9 小时 15 分 |
| 洛杉矶 | 美国 | — | — | 14 小时 26 分 | 9 小时 53 分 |
| 旧金山 | 美国 | — | — | 14 小时 47 分 | 9 小时 33 分 |
| 檀香山 | 美国 | — | — | 13 小时 26 分 | 10 小时 50 分 |
| 西雅图 | 美国 | — | — | 15 小时 59 分 | 8 小时 26 分 |
| 拉斯维加斯 | 美国 | — | — | 14 小时 37 分 | 9 小时 42 分 |
| 圣地牙哥 | 美国 | — | — | 14 小时 19 分 | 10 小时 0 分 |
| 大峡谷 | 美国 | — | — | 14 小时 37 分 | 9 小时 42 分 |
| 黄石公园 | 美国 | — | — | 15 小时 33 分 | 8 小时 50 分 |
| 芝加哥 | 美国 | — | — | 15 小时 14 分 | 9 小时 8 分 |
| 波士顿 | 美国 | — | — | 15 小时 17 分 | 9 小时 5 分 |
| 华盛顿特区 | 美国 | — | — | 14 小时 54 分 | 9 小时 26 分 |
| 迈阿密 | 美国 | — | — | 13 小时 45 分 | 10 小时 32 分 |
| 劳德岱堡 | 美国 | — | — | 13 小时 47 分 | 10 小时 30 分 |
| 奥兰多 | 美国 | — | — | 13 小时 58 分 | 10 小时 20 分 |
| 茂宜岛 | 美国 | — | — | 13 小时 24 分 | 10 小时 52 分 |
| 温哥华 | 加拿大 | — | — | 16 小时 15 分 | 8 小时 11 分 |
| 多伦多 | 加拿大 | — | — | 15 小时 27 分 | 8 小时 56 分 |
| 墨西哥城 | 墨西哥 | — | — | 13 小时 18 分 | 10 小时 58 分 |
| 悉尼 | 澳大利亚 | — | — | 14 小时 25 分 | 9 小时 54 分 |
| 墨尔本 | 澳大利亚 | — | — | 14 小时 47 分 | 9 小时 33 分 |
| 伦敦 | 英国 | — | — | 16 小时 39 分 | 7 小时 50 分 |
计算假设为海平面、地平线平坦,未考虑山脉、建筑物与海拔;在高处或地形遮蔽的地方,看到的时间可能相差几分钟。计算采用美国国家海洋暨大气总署(NOAA)的太阳位置公式,误差通常在一分钟左右。