墨尔本日出日落与天气
开启 JavaScript 可显示今天的日出日落时间与天气预报。
墨尔本位于南纬 37.81°、东经 144.96°,使用 UTC+11 / UTC+10。2026 年白天最长的一天是 12 月 22 日(二),日出 05:55、日落 20:42,昼长 14 小时 47 分;白天最短是 6 月 21 日(日),昼长 9 小时 33 分。全年最早日出在 12 月 7 日(一) 05:51,最晚日落在 1 月 5 日(一) 20:46。
- 纬度
- 南纬 37.81°
- 经度
- 东经 144.96°
- 时区
- UTC+11 / UTC+10
- 2026 年最长白天
- 14 小时 47 分
- 2026 年最短白天
- 9 小时 33 分
2026 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(一) | 06:05 | 20:46 | 14 小时 41 分 | 13:25 |
| 大寒 | 1 月 20 日(二) | 06:20 | 20:42 | 14 小时 22 分 | 13:31 |
| 立春 | 2 月 4 日(三) | 06:37 | 20:31 | 13 小时 54 分 | 13:34 |
| 雨水 | 2 月 18 日(三) | 06:53 | 20:15 | 13 小时 22 分 | 13:34 |
| 惊蛰 | 3 月 5 日(四) | 07:08 | 19:55 | 12 小时 46 分 | 13:32 |
| 春分 | 3 月 20 日(五) | 07:23 | 19:32 | 12 小时 10 分 | 13:28 |
| 清明 | 4 月 5 日(日) | 06:37 | 18:08 | 11 小时 31 分 | 12:23 |
| 谷雨 | 4 月 20 日(一) | 06:51 | 17:47 | 10 小时 56 分 | 12:19 |
| 立夏 | 5 月 5 日(二) | 07:04 | 17:29 | 10 小时 25 分 | 12:17 |
| 小满 | 5 月 21 日(四) | 07:18 | 17:15 | 9 小时 57 分 | 12:17 |
| 芒种 | 6 月 5 日(五) | 07:29 | 17:08 | 9 小时 39 分 | 12:19 |
| 夏至 | 6 月 21 日(日) | 07:36 | 17:08 | 9 小时 33 分 | 12:22 |
| 小暑 | 7 月 7 日(二) | 07:36 | 17:15 | 9 小时 39 分 | 12:25 |
| 大暑 | 7 月 23 日(四) | 07:28 | 17:26 | 9 小时 57 分 | 12:27 |
| 立秋 | 8 月 7 日(五) | 07:15 | 17:38 | 10 小时 23 分 | 12:26 |
| 处暑 | 8 月 23 日(日) | 06:55 | 17:51 | 10 小时 56 分 | 12:23 |
| 白露 | 9 月 7 日(一) | 06:33 | 18:04 | 11 小时 30 分 | 12:18 |
| 秋分 | 9 月 23 日(三) | 06:09 | 18:17 | 12 小时 8 分 | 12:13 |
| 寒露 | 10 月 8 日(四) | 06:46 | 19:31 | 12 小时 45 分 | 13:08 |
| 霜降 | 10 月 23 日(五) | 06:25 | 19:45 | 13 小时 20 分 | 13:05 |
| 立冬 | 11 月 7 日(六) | 06:07 | 20:01 | 13 小时 54 分 | 13:04 |
| 小雪 | 11 月 22 日(日) | 05:56 | 20:17 | 14 小时 22 分 | 13:06 |
| 大雪 | 12 月 7 日(一) | 05:51 | 20:32 | 14 小时 41 分 | 13:11 |
| 冬至 | 12 月 22 日(二) | 05:55 | 20:42 | 14 小时 47 分 | 13:19 |
2027 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(二) | 06:05 | 20:46 | 14 小时 41 分 | 13:25 |
| 大寒 | 1 月 20 日(三) | 06:20 | 20:42 | 14 小时 22 分 | 13:31 |
| 立春 | 2 月 4 日(四) | 06:37 | 20:31 | 13 小时 54 分 | 13:34 |
| 雨水 | 2 月 19 日(五) | 06:53 | 20:14 | 13 小时 21 分 | 13:34 |
| 惊蛰 | 3 月 6 日(六) | 07:09 | 19:53 | 12 小时 45 分 | 13:32 |
| 春分 | 3 月 21 日(日) | 07:23 | 19:31 | 12 小时 8 分 | 13:27 |
| 清明 | 4 月 5 日(一) | 06:37 | 18:08 | 11 小时 31 分 | 12:23 |
| 谷雨 | 4 月 20 日(二) | 06:51 | 17:47 | 10 小时 57 分 | 12:19 |
| 立夏 | 5 月 6 日(四) | 07:05 | 17:28 | 10 小时 23 分 | 12:17 |
| 小满 | 5 月 21 日(五) | 07:18 | 17:15 | 9 小时 57 分 | 12:17 |
| 芒种 | 6 月 6 日(日) | 07:29 | 17:08 | 9 小时 39 分 | 12:19 |
| 夏至 | 6 月 21 日(一) | 07:36 | 17:08 | 9 小时 33 分 | 12:22 |
| 小暑 | 7 月 7 日(三) | 07:36 | 17:14 | 9 小时 39 分 | 12:25 |
| 大暑 | 7 月 23 日(五) | 07:28 | 17:25 | 9 小时 57 分 | 12:27 |
| 立秋 | 8 月 8 日(日) | 07:14 | 17:38 | 10 小时 25 分 | 12:26 |
| 处暑 | 8 月 23 日(一) | 06:55 | 17:51 | 10 小时 56 分 | 12:23 |
| 白露 | 9 月 8 日(三) | 06:32 | 18:04 | 11 小时 32 分 | 12:18 |
| 秋分 | 9 月 23 日(四) | 06:09 | 18:17 | 12 小时 8 分 | 12:13 |
| 寒露 | 10 月 8 日(五) | 06:46 | 19:30 | 12 小时 44 分 | 13:08 |
| 霜降 | 10 月 23 日(六) | 06:25 | 19:45 | 13 小时 20 分 | 13:05 |
| 立冬 | 11 月 7 日(日) | 06:08 | 20:01 | 13 小时 53 分 | 13:04 |
| 小雪 | 11 月 22 日(一) | 05:56 | 20:17 | 14 小时 21 分 | 13:06 |
| 大雪 | 12 月 7 日(二) | 05:51 | 20:32 | 14 小时 40 分 | 13:11 |
| 冬至 | 12 月 22 日(三) | 05:55 | 20:42 | 14 小时 47 分 | 13:18 |
2028 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 6 日(四) | 06:05 | 20:46 | 14 小时 40 分 | 13:26 |
| 大寒 | 1 月 20 日(四) | 06:19 | 20:42 | 14 小时 23 分 | 13:31 |
| 立春 | 2 月 4 日(五) | 06:36 | 20:31 | 13 小时 55 分 | 13:34 |
| 雨水 | 2 月 19 日(六) | 06:53 | 20:14 | 13 小时 21 分 | 13:34 |
| 惊蛰 | 3 月 5 日(日) | 07:09 | 19:54 | 12 小时 45 分 | 13:32 |
| 春分 | 3 月 20 日(一) | 07:23 | 19:31 | 12 小时 8 分 | 13:28 |
| 清明 | 4 月 4 日(二) | 06:37 | 18:09 | 11 小时 32 分 | 12:23 |
| 谷雨 | 4 月 19 日(三) | 06:50 | 17:48 | 10 小时 57 分 | 12:19 |
| 立夏 | 5 月 5 日(五) | 07:05 | 17:28 | 10 小时 24 分 | 12:17 |
| 小满 | 5 月 20 日(六) | 07:18 | 17:15 | 9 小时 58 分 | 12:17 |
| 芒种 | 6 月 5 日(一) | 07:29 | 17:08 | 9 小时 39 分 | 12:19 |
| 夏至 | 6 月 21 日(三) | 07:36 | 17:08 | 9 小时 33 分 | 12:22 |
| 小暑 | 7 月 6 日(四) | 07:36 | 17:14 | 9 小时 39 分 | 12:25 |
| 大暑 | 7 月 22 日(六) | 07:28 | 17:25 | 9 小时 57 分 | 12:27 |
| 立秋 | 8 月 7 日(一) | 07:14 | 17:38 | 10 小时 24 分 | 12:26 |
| 处暑 | 8 月 22 日(二) | 06:56 | 17:51 | 10 小时 55 分 | 12:23 |
| 白露 | 9 月 7 日(四) | 06:33 | 18:04 | 11 小时 32 分 | 12:18 |
| 秋分 | 9 月 22 日(五) | 06:10 | 18:17 | 12 小时 7 分 | 12:13 |
| 寒露 | 10 月 8 日(日) | 06:45 | 19:31 | 12 小时 46 分 | 13:08 |
| 霜降 | 10 月 23 日(一) | 06:24 | 19:46 | 13 小时 22 分 | 13:04 |
| 立冬 | 11 月 7 日(二) | 06:07 | 20:01 | 13 小时 55 分 | 13:04 |
| 小雪 | 11 月 22 日(三) | 05:55 | 20:18 | 14 小时 22 分 | 13:06 |
| 大雪 | 12 月 6 日(三) | 05:51 | 20:31 | 14 小时 40 分 | 13:11 |
| 冬至 | 12 月 21 日(四) | 05:55 | 20:42 | 14 小时 47 分 | 13:18 |
2026 年每月 1 日
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) | 06:01 | 20:45 | 14 小时 44 分 |
| 2 月 1 日(日) | 06:33 | 20:33 | 14 小时 0 分 |
| 3 月 1 日(日) | 07:04 | 20:00 | 12 小时 56 分 |
| 4 月 1 日(三) | 07:34 | 19:14 | 11 小时 40 分 |
| 5 月 1 日(五) | 07:01 | 17:33 | 10 小时 33 分 |
| 6 月 1 日(一) | 07:26 | 17:09 | 9 小时 43 分 |
| 7 月 1 日(三) | 07:37 | 17:12 | 9 小时 35 分 |
| 8 月 1 日(六) | 07:21 | 17:33 | 10 小时 12 分 |
| 9 月 1 日(二) | 06:42 | 17:59 | 11 小时 16 分 |
| 10 月 1 日(四) | 05:56 | 18:24 | 12 小时 28 分 |
| 11 月 1 日(日) | 06:14 | 19:54 | 13 小时 41 分 |
| 12 月 1 日(二) | 05:52 | 20:26 | 14 小时 34 分 |
说明
日出、日落的时刻以太阳上缘刚好接触地平线为准,并计入大气折射。因为空气会把地平线下的太阳影像向上折射约半度,实际上看见日出时,太阳的几何位置还在地平线下方。
计算假设为海平面、地平线平坦,未考虑山脉、建筑物与海拔;在高处或地形遮蔽的地方,看到的时间可能相差几分钟。计算采用美国国家海洋暨大气总署(NOAA)的太阳位置公式,误差通常在一分钟左右。
「太阳正午」是太阳通过当地子午线、一天中最高的时刻,不一定是 12:00:城市经度与时区中央经线的差距,以及地球公转轨道造成的时差(均时差),都会让它前后移动。墨尔本的太阳正午全年大约在 12:13 至 13:34 之间。
墨尔本实施夏令时间,表中时刻已依当日是否为夏令时间换算(UTC+11 / UTC+10)。
其他城市
台北台中台南高雄花莲香港澳门北京上海广州深圳成都西安厦门新加坡吉隆坡槟城东京大阪首尔马尼拉曼谷纽约洛杉矶旧金山檀香山西雅图拉斯维加斯圣地牙哥大峡谷黄石公园芝加哥波士顿华盛顿特区迈阿密劳德岱堡奥兰多茂宜岛温哥华多伦多墨西哥城悉尼伦敦