澳门日出日落与天气
开启 JavaScript 可显示今天的日出日落时间与天气预报。
澳门位于北纬 22.20°、东经 113.54°,使用 UTC+8。2026 年白天最长的一天是 6 月 21 日(日),日出 05:43、日落 19:12,昼长 13 小时 30 分;白天最短是 12 月 22 日(二),昼长 10 小时 47 分。全年最早日出在 6 月 7 日(日) 05:41,最晚日落在 7 月 3 日(五) 19:14。
- 纬度
- 北纬 22.20°
- 经度
- 东经 113.54°
- 时区
- UTC+8
- 2026 年最长白天
- 13 小时 30 分
- 2026 年最短白天
- 10 小时 47 分
2026 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(一) | 07:06 | 17:56 | 10 小时 50 分 | 12:31 |
| 大寒 | 1 月 20 日(二) | 07:07 | 18:06 | 10 小时 59 分 | 12:37 |
| 立春 | 2 月 4 日(三) | 07:03 | 18:16 | 11 小时 13 分 | 12:40 |
| 雨水 | 2 月 18 日(三) | 06:56 | 18:24 | 11 小时 29 分 | 12:40 |
| 惊蛰 | 3 月 5 日(四) | 06:44 | 18:31 | 11 小时 47 分 | 12:37 |
| 春分 | 3 月 20 日(五) | 06:30 | 18:37 | 12 小时 7 分 | 12:33 |
| 清明 | 4 月 5 日(日) | 06:15 | 18:42 | 12 小时 27 分 | 12:29 |
| 谷雨 | 4 月 20 日(一) | 06:02 | 18:48 | 12 小时 45 分 | 12:25 |
| 立夏 | 5 月 5 日(二) | 05:52 | 18:54 | 13 小时 2 分 | 12:23 |
| 小满 | 5 月 21 日(四) | 05:44 | 19:01 | 13 小时 17 分 | 12:22 |
| 芒种 | 6 月 5 日(五) | 05:41 | 19:07 | 13 小时 26 分 | 12:24 |
| 夏至 | 6 月 21 日(日) | 05:43 | 19:12 | 13 小时 30 分 | 12:28 |
| 小暑 | 7 月 7 日(二) | 05:48 | 19:14 | 13 小时 26 分 | 12:31 |
| 大暑 | 7 月 23 日(四) | 05:54 | 19:10 | 13 小时 16 分 | 12:32 |
| 立秋 | 8 月 7 日(五) | 06:00 | 19:03 | 13 小时 3 分 | 12:32 |
| 处暑 | 8 月 23 日(日) | 06:06 | 18:51 | 12 小时 45 分 | 12:29 |
| 白露 | 9 月 7 日(一) | 06:10 | 18:37 | 12 小时 27 分 | 12:24 |
| 秋分 | 9 月 23 日(三) | 06:15 | 18:22 | 12 小时 7 分 | 12:18 |
| 寒露 | 10 月 8 日(四) | 06:19 | 18:07 | 11 小时 48 分 | 12:13 |
| 霜降 | 10 月 23 日(五) | 06:25 | 17:55 | 11 小时 30 分 | 12:10 |
| 立冬 | 11 月 7 日(六) | 06:33 | 17:46 | 11 小时 13 分 | 12:09 |
| 小雪 | 11 月 22 日(日) | 06:42 | 17:41 | 10 小时 59 分 | 12:12 |
| 大雪 | 12 月 7 日(一) | 06:52 | 17:42 | 10 小时 50 分 | 12:17 |
| 冬至 | 12 月 22 日(二) | 07:01 | 17:48 | 10 小时 47 分 | 12:24 |
2027 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(二) | 07:06 | 17:56 | 10 小时 50 分 | 12:31 |
| 大寒 | 1 月 20 日(三) | 07:07 | 18:06 | 10 小时 59 分 | 12:37 |
| 立春 | 2 月 4 日(四) | 07:03 | 18:16 | 11 小时 13 分 | 12:40 |
| 雨水 | 2 月 19 日(五) | 06:55 | 18:25 | 11 小时 30 分 | 12:40 |
| 惊蛰 | 3 月 6 日(六) | 06:43 | 18:31 | 11 小时 48 分 | 12:37 |
| 春分 | 3 月 21 日(日) | 06:30 | 18:37 | 12 小时 7 分 | 12:33 |
| 清明 | 4 月 5 日(一) | 06:15 | 18:42 | 12 小时 27 分 | 12:29 |
| 谷雨 | 4 月 20 日(二) | 06:02 | 18:48 | 12 小时 45 分 | 12:25 |
| 立夏 | 5 月 6 日(四) | 05:51 | 18:54 | 13 小时 3 分 | 12:23 |
| 小满 | 5 月 21 日(五) | 05:44 | 19:01 | 13 小时 17 分 | 12:22 |
| 芒种 | 6 月 6 日(日) | 05:41 | 19:08 | 13 小时 26 分 | 12:24 |
| 夏至 | 6 月 21 日(一) | 05:43 | 19:12 | 13 小时 30 分 | 12:28 |
| 小暑 | 7 月 7 日(三) | 05:48 | 19:14 | 13 小时 26 分 | 12:31 |
| 大暑 | 7 月 23 日(五) | 05:54 | 19:11 | 13 小时 17 分 | 12:32 |
| 立秋 | 8 月 8 日(日) | 06:00 | 19:02 | 13 小时 2 分 | 12:32 |
| 处暑 | 8 月 23 日(一) | 06:06 | 18:51 | 12 小时 45 分 | 12:29 |
| 白露 | 9 月 8 日(三) | 06:11 | 18:37 | 12 小时 26 分 | 12:24 |
| 秋分 | 9 月 23 日(四) | 06:15 | 18:22 | 12 小时 7 分 | 12:18 |
| 寒露 | 10 月 8 日(五) | 06:19 | 18:07 | 11 小时 48 分 | 12:14 |
| 霜降 | 10 月 23 日(六) | 06:25 | 17:55 | 11 小时 30 分 | 12:10 |
| 立冬 | 11 月 7 日(日) | 06:33 | 17:46 | 11 小时 13 分 | 12:09 |
| 小雪 | 11 月 22 日(一) | 06:42 | 17:41 | 10 小时 59 分 | 12:12 |
| 大雪 | 12 月 7 日(二) | 06:52 | 17:42 | 10 小时 50 分 | 12:17 |
| 冬至 | 12 月 22 日(三) | 07:01 | 17:47 | 10 小时 47 分 | 12:24 |
2028 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 6 日(四) | 07:06 | 17:56 | 10 小时 50 分 | 12:31 |
| 大寒 | 1 月 20 日(四) | 07:07 | 18:06 | 10 小时 59 分 | 12:37 |
| 立春 | 2 月 4 日(五) | 07:04 | 18:16 | 11 小时 13 分 | 12:40 |
| 雨水 | 2 月 19 日(六) | 06:55 | 18:25 | 11 小时 29 分 | 12:40 |
| 惊蛰 | 3 月 5 日(日) | 06:43 | 18:31 | 11 小时 48 分 | 12:37 |
| 春分 | 3 月 20 日(一) | 06:30 | 18:37 | 12 小时 7 分 | 12:33 |
| 清明 | 4 月 4 日(二) | 06:16 | 18:42 | 12 小时 26 分 | 12:29 |
| 谷雨 | 4 月 19 日(三) | 06:03 | 18:47 | 12 小时 45 分 | 12:25 |
| 立夏 | 5 月 5 日(五) | 05:51 | 18:54 | 13 小时 3 分 | 12:23 |
| 小满 | 5 月 20 日(六) | 05:44 | 19:01 | 13 小时 16 分 | 12:22 |
| 芒种 | 6 月 5 日(一) | 05:41 | 19:08 | 13 小时 26 分 | 12:24 |
| 夏至 | 6 月 21 日(三) | 05:43 | 19:13 | 13 小时 30 分 | 12:28 |
| 小暑 | 7 月 6 日(四) | 05:47 | 19:14 | 13 小时 26 分 | 12:31 |
| 大暑 | 7 月 22 日(六) | 05:54 | 19:11 | 13 小时 17 分 | 12:32 |
| 立秋 | 8 月 7 日(一) | 06:00 | 19:03 | 13 小时 2 分 | 12:32 |
| 处暑 | 8 月 22 日(二) | 06:06 | 18:51 | 12 小时 46 分 | 12:29 |
| 白露 | 9 月 7 日(四) | 06:10 | 18:37 | 12 小时 26 分 | 12:24 |
| 秋分 | 9 月 22 日(五) | 06:15 | 18:22 | 12 小时 7 分 | 12:19 |
| 寒露 | 10 月 8 日(日) | 06:20 | 18:07 | 11 小时 47 分 | 12:13 |
| 霜降 | 10 月 23 日(一) | 06:25 | 17:54 | 11 小时 29 分 | 12:10 |
| 立冬 | 11 月 7 日(二) | 06:33 | 17:46 | 11 小时 12 分 | 12:09 |
| 小雪 | 11 月 22 日(三) | 06:43 | 17:41 | 10 小时 59 分 | 12:12 |
| 大雪 | 12 月 6 日(三) | 06:52 | 17:42 | 10 小时 50 分 | 12:17 |
| 冬至 | 12 月 21 日(四) | 07:01 | 17:47 | 10 小时 47 分 | 12:24 |
2026 年每月 1 日
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) | 07:05 | 17:53 | 10 小时 48 分 |
| 2 月 1 日(日) | 07:05 | 18:14 | 11 小时 10 分 |
| 3 月 1 日(日) | 06:47 | 18:29 | 11 小时 42 分 |
| 4 月 1 日(三) | 06:19 | 18:41 | 12 小时 22 分 |
| 5 月 1 日(五) | 05:54 | 18:52 | 12 小时 58 分 |
| 6 月 1 日(一) | 05:42 | 19:06 | 13 小时 24 分 |
| 7 月 1 日(三) | 05:45 | 19:14 | 13 小时 28 分 |
| 8 月 1 日(六) | 05:58 | 19:06 | 13 小时 9 分 |
| 9 月 1 日(二) | 06:09 | 18:43 | 12 小时 34 分 |
| 10 月 1 日(四) | 06:17 | 18:14 | 11 小时 57 分 |
| 11 月 1 日(日) | 06:30 | 17:49 | 11 小时 19 分 |
| 12 月 1 日(二) | 06:48 | 17:41 | 10 小时 53 分 |
说明
日出、日落的时刻以太阳上缘刚好接触地平线为准,并计入大气折射。因为空气会把地平线下的太阳影像向上折射约半度,实际上看见日出时,太阳的几何位置还在地平线下方。
计算假设为海平面、地平线平坦,未考虑山脉、建筑物与海拔;在高处或地形遮蔽的地方,看到的时间可能相差几分钟。计算采用美国国家海洋暨大气总署(NOAA)的太阳位置公式,误差通常在一分钟左右。
「太阳正午」是太阳通过当地子午线、一天中最高的时刻,不一定是 12:00:城市经度与时区中央经线的差距,以及地球公转轨道造成的时差(均时差),都会让它前后移动。澳门的太阳正午全年大约在 12:09 至 12:40 之间。
其他城市
台北台中台南高雄花莲香港北京上海广州深圳成都西安厦门新加坡吉隆坡槟城东京大阪首尔马尼拉曼谷纽约洛杉矶旧金山檀香山西雅图拉斯维加斯圣地牙哥大峡谷黄石公园芝加哥波士顿华盛顿特区迈阿密劳德岱堡奥兰多茂宜岛温哥华多伦多墨西哥城悉尼墨尔本伦敦