多伦多日出日落与天气
开启 JavaScript 可显示今天的日出日落时间与天气预报。
多伦多位于北纬 43.65°、西经 79.38°,使用 UTC-5 / UTC-4。2026 年白天最长的一天是 6 月 20 日(六),日出 05:36、日落 21:03,昼长 15 小时 27 分;白天最短是 12 月 21 日(一),昼长 8 小时 56 分。全年最早日出在 6 月 15 日(一) 05:35,最晚日落在 6 月 26 日(五) 21:03。
- 纬度
- 北纬 43.65°
- 经度
- 西经 79.38°
- 时区
- UTC-5 / UTC-4
- 2026 年最长白天
- 15 小时 27 分
- 2026 年最短白天
- 8 小时 56 分
2026 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(一) | 07:51 | 16:55 | 9 小时 4 分 | 12:23 |
| 大寒 | 1 月 20 日(二) | 07:45 | 17:13 | 9 小时 28 分 | 12:29 |
| 立春 | 2 月 4 日(三) | 07:31 | 17:33 | 10 小时 2 分 | 12:31 |
| 雨水 | 2 月 18 日(三) | 07:12 | 17:52 | 10 小时 40 分 | 12:31 |
| 惊蛰 | 3 月 5 日(四) | 06:47 | 18:11 | 11 小时 24 分 | 12:29 |
| 春分 | 3 月 20 日(五) | 07:21 | 19:30 | 12 小时 9 分 | 13:25 |
| 清明 | 4 月 5 日(日) | 06:52 | 19:49 | 12 小时 57 分 | 13:20 |
| 谷雨 | 4 月 20 日(一) | 06:26 | 20:07 | 13 小时 41 分 | 13:16 |
| 立夏 | 5 月 5 日(二) | 06:04 | 20:25 | 14 小时 20 分 | 13:14 |
| 小满 | 5 月 21 日(四) | 05:47 | 20:42 | 14 小时 56 分 | 13:14 |
| 芒种 | 6 月 5 日(五) | 05:37 | 20:55 | 15 小时 18 分 | 13:16 |
| 夏至 | 6 月 21 日(日) | 05:36 | 21:03 | 15 小时 27 分 | 13:19 |
| 小暑 | 7 月 7 日(二) | 05:44 | 21:01 | 15 小时 17 分 | 13:23 |
| 大暑 | 7 月 23 日(四) | 05:57 | 20:50 | 14 小时 53 分 | 13:24 |
| 立秋 | 8 月 7 日(五) | 06:13 | 20:33 | 14 小时 19 分 | 13:23 |
| 处暑 | 8 月 23 日(日) | 06:31 | 20:08 | 13 小时 37 分 | 13:20 |
| 白露 | 9 月 7 日(一) | 06:48 | 19:42 | 12 小时 54 分 | 13:16 |
| 秋分 | 9 月 23 日(三) | 07:06 | 19:13 | 12 小时 7 分 | 13:10 |
| 寒露 | 10 月 8 日(四) | 07:23 | 18:46 | 11 小时 23 分 | 13:05 |
| 霜降 | 10 月 23 日(五) | 07:42 | 18:21 | 10 小时 39 分 | 13:02 |
| 立冬 | 11 月 7 日(六) | 07:01 | 17:01 | 9 小时 59 分 | 12:01 |
| 小雪 | 11 月 22 日(日) | 07:21 | 16:46 | 9 小时 26 分 | 12:04 |
| 大雪 | 12 月 7 日(一) | 07:37 | 16:41 | 9 小时 3 分 | 12:09 |
| 冬至 | 12 月 22 日(二) | 07:48 | 16:44 | 8 小时 56 分 | 12:16 |
2027 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(二) | 07:51 | 16:55 | 9 小时 4 分 | 12:23 |
| 大寒 | 1 月 20 日(三) | 07:45 | 17:12 | 9 小时 27 分 | 12:29 |
| 立春 | 2 月 4 日(四) | 07:31 | 17:33 | 10 小时 2 分 | 12:31 |
| 雨水 | 2 月 19 日(五) | 07:10 | 17:53 | 10 小时 43 分 | 12:31 |
| 惊蛰 | 3 月 6 日(六) | 06:46 | 18:12 | 11 小时 27 分 | 12:29 |
| 春分 | 3 月 21 日(日) | 07:19 | 19:31 | 12 小时 12 分 | 13:25 |
| 清明 | 4 月 5 日(一) | 06:52 | 19:49 | 12 小时 57 分 | 13:20 |
| 谷雨 | 4 月 20 日(二) | 06:27 | 20:07 | 13 小时 40 分 | 13:16 |
| 立夏 | 5 月 6 日(四) | 06:03 | 20:26 | 14 小时 22 分 | 13:14 |
| 小满 | 5 月 21 日(五) | 05:47 | 20:42 | 14 小时 55 分 | 13:14 |
| 芒种 | 6 月 6 日(日) | 05:37 | 20:56 | 15 小时 19 分 | 13:16 |
| 夏至 | 6 月 21 日(一) | 05:36 | 21:03 | 15 小时 27 分 | 13:19 |
| 小暑 | 7 月 7 日(三) | 05:43 | 21:01 | 15 小时 18 分 | 13:23 |
| 大暑 | 7 月 23 日(五) | 05:57 | 20:50 | 14 小时 53 分 | 13:24 |
| 立秋 | 8 月 8 日(日) | 06:14 | 20:32 | 14 小时 17 分 | 13:23 |
| 处暑 | 8 月 23 日(一) | 06:31 | 20:09 | 13 小时 38 分 | 13:20 |
| 白露 | 9 月 8 日(三) | 06:49 | 19:41 | 12 小时 52 分 | 13:15 |
| 秋分 | 9 月 23 日(四) | 07:06 | 19:13 | 12 小时 8 分 | 13:10 |
| 寒露 | 10 月 8 日(五) | 07:23 | 18:46 | 11 小时 23 分 | 13:05 |
| 霜降 | 10 月 23 日(六) | 07:42 | 18:22 | 10 小时 40 分 | 13:02 |
| 立冬 | 11 月 7 日(日) | 07:01 | 17:01 | 10 小时 0 分 | 12:01 |
| 小雪 | 11 月 22 日(一) | 07:20 | 16:47 | 9 小时 26 分 | 12:04 |
| 大雪 | 12 月 7 日(二) | 07:37 | 16:41 | 9 小时 3 分 | 12:09 |
| 冬至 | 12 月 22 日(三) | 07:48 | 16:44 | 8 小时 56 分 | 12:16 |
2028 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 6 日(四) | 07:51 | 16:56 | 9 小时 5 分 | 12:23 |
| 大寒 | 1 月 20 日(四) | 07:45 | 17:12 | 9 小时 27 分 | 12:28 |
| 立春 | 2 月 4 日(五) | 07:31 | 17:32 | 10 小时 1 分 | 12:31 |
| 雨水 | 2 月 19 日(六) | 07:11 | 17:53 | 10 小时 42 分 | 12:31 |
| 惊蛰 | 3 月 5 日(日) | 06:46 | 18:12 | 11 小时 26 分 | 12:29 |
| 春分 | 3 月 20 日(一) | 07:20 | 19:31 | 12 小时 11 分 | 13:25 |
| 清明 | 4 月 4 日(二) | 06:53 | 19:49 | 12 小时 56 分 | 13:20 |
| 谷雨 | 4 月 19 日(三) | 06:27 | 20:07 | 13 小时 39 分 | 13:17 |
| 立夏 | 5 月 5 日(五) | 06:04 | 20:25 | 14 小时 22 分 | 13:14 |
| 小满 | 5 月 20 日(六) | 05:47 | 20:42 | 14 小时 55 分 | 13:14 |
| 芒种 | 6 月 5 日(一) | 05:37 | 20:56 | 15 小时 19 分 | 13:16 |
| 夏至 | 6 月 21 日(三) | 05:36 | 21:03 | 15 小时 27 分 | 13:20 |
| 小暑 | 7 月 6 日(四) | 05:43 | 21:01 | 15 小时 18 分 | 13:22 |
| 大暑 | 7 月 22 日(六) | 05:57 | 20:51 | 14 小时 54 分 | 13:24 |
| 立秋 | 8 月 7 日(一) | 06:14 | 20:32 | 14 小时 18 分 | 13:23 |
| 处暑 | 8 月 22 日(二) | 06:31 | 20:09 | 13 小时 38 分 | 13:20 |
| 白露 | 9 月 7 日(四) | 06:49 | 19:41 | 12 小时 53 分 | 13:15 |
| 秋分 | 9 月 22 日(五) | 07:05 | 19:14 | 12 小时 8 分 | 13:10 |
| 寒露 | 10 月 8 日(日) | 07:24 | 18:45 | 11 小时 21 分 | 13:05 |
| 霜降 | 10 月 23 日(一) | 07:42 | 18:20 | 10 小时 38 分 | 13:02 |
| 立冬 | 11 月 7 日(二) | 07:02 | 17:00 | 9 小时 58 分 | 12:01 |
| 小雪 | 11 月 22 日(三) | 07:21 | 16:46 | 9 小时 25 分 | 12:04 |
| 大雪 | 12 月 6 日(三) | 07:37 | 16:41 | 9 小时 4 分 | 12:09 |
| 冬至 | 12 月 21 日(四) | 07:48 | 16:44 | 8 小时 56 分 | 12:16 |
2026 年每月 1 日
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) | 07:51 | 16:51 | 9 小时 0 分 |
| 2 月 1 日(日) | 07:34 | 17:29 | 9 小时 55 分 |
| 3 月 1 日(日) | 06:54 | 18:06 | 11 小时 12 分 |
| 4 月 1 日(三) | 06:59 | 19:44 | 12 小时 45 分 |
| 5 月 1 日(五) | 06:10 | 20:20 | 14 小时 10 分 |
| 6 月 1 日(一) | 05:39 | 20:52 | 15 小时 14 分 |
| 7 月 1 日(三) | 05:40 | 21:03 | 15 小时 23 分 |
| 8 月 1 日(六) | 06:07 | 20:40 | 14 小时 34 分 |
| 9 月 1 日(二) | 06:41 | 19:53 | 13 小时 12 分 |
| 10 月 1 日(四) | 07:15 | 18:58 | 11 小时 43 分 |
| 11 月 1 日(日) | 06:53 | 17:08 | 10 小时 15 分 |
| 12 月 1 日(二) | 07:31 | 16:42 | 9 小时 11 分 |
说明
日出、日落的时刻以太阳上缘刚好接触地平线为准,并计入大气折射。因为空气会把地平线下的太阳影像向上折射约半度,实际上看见日出时,太阳的几何位置还在地平线下方。
计算假设为海平面、地平线平坦,未考虑山脉、建筑物与海拔;在高处或地形遮蔽的地方,看到的时间可能相差几分钟。计算采用美国国家海洋暨大气总署(NOAA)的太阳位置公式,误差通常在一分钟左右。
「太阳正午」是太阳通过当地子午线、一天中最高的时刻,不一定是 12:00:城市经度与时区中央经线的差距,以及地球公转轨道造成的时差(均时差),都会让它前后移动。多伦多的太阳正午全年大约在 12:01 至 13:25 之间。
多伦多实施夏令时间,表中时刻已依当日是否为夏令时间换算(UTC-5 / UTC-4)。
其他城市
台北台中台南高雄花莲香港澳门北京上海广州深圳成都西安厦门新加坡吉隆坡槟城东京大阪首尔马尼拉曼谷纽约洛杉矶旧金山檀香山西雅图拉斯维加斯圣地牙哥大峡谷黄石公园芝加哥波士顿华盛顿特区迈阿密劳德岱堡奥兰多茂宜岛温哥华墨西哥城悉尼墨尔本伦敦