曼谷日出日落与天气
开启 JavaScript 可显示今天的日出日落时间与天气预报。
曼谷位于北纬 13.76°、东经 100.50°,使用 UTC+7。2026 年白天最长的一天是 6 月 20 日(六),日出 05:51、日落 18:48,昼长 12 小时 56 分;白天最短是 12 月 21 日(一),昼长 11 小时 19 分。全年最早日出在 6 月 2 日(二) 05:49,最晚日落在 7 月 9 日(四) 18:50。
- 纬度
- 北纬 13.76°
- 经度
- 东经 100.50°
- 时区
- UTC+7
- 2026 年最长白天
- 12 小时 56 分
- 2026 年最短白天
- 11 小时 19 分
2026 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(一) | 06:43 | 18:04 | 11 小时 21 分 | 12:23 |
| 大寒 | 1 月 20 日(二) | 06:46 | 18:12 | 11 小时 26 分 | 12:29 |
| 立春 | 2 月 4 日(三) | 06:45 | 18:19 | 11 小时 35 分 | 12:32 |
| 雨水 | 2 月 18 日(三) | 06:40 | 18:24 | 11 小时 44 分 | 12:32 |
| 惊蛰 | 3 月 5 日(四) | 06:32 | 18:27 | 11 小时 55 分 | 12:30 |
| 春分 | 3 月 20 日(五) | 06:22 | 18:29 | 12 小时 6 分 | 12:26 |
| 清明 | 4 月 5 日(日) | 06:11 | 18:30 | 12 小时 19 分 | 12:21 |
| 谷雨 | 4 月 20 日(一) | 06:02 | 18:32 | 12 小时 30 分 | 12:17 |
| 立夏 | 5 月 5 日(二) | 05:55 | 18:35 | 12 小时 40 分 | 12:15 |
| 小满 | 5 月 21 日(四) | 05:50 | 18:39 | 12 小时 49 分 | 12:15 |
| 芒种 | 6 月 5 日(五) | 05:49 | 18:44 | 12 小时 54 分 | 12:16 |
| 夏至 | 6 月 21 日(日) | 05:52 | 18:48 | 12 小时 56 分 | 12:20 |
| 小暑 | 7 月 7 日(二) | 05:56 | 18:50 | 12 小时 54 分 | 12:23 |
| 大暑 | 7 月 23 日(四) | 06:00 | 18:49 | 12 小时 48 分 | 12:25 |
| 立秋 | 8 月 7 日(五) | 06:04 | 18:44 | 12 小时 40 分 | 12:24 |
| 处暑 | 8 月 23 日(日) | 06:06 | 18:35 | 12 小时 30 分 | 12:21 |
| 白露 | 9 月 7 日(一) | 06:07 | 18:25 | 12 小时 19 分 | 12:16 |
| 秋分 | 9 月 23 日(三) | 06:07 | 18:14 | 12 小时 7 分 | 12:10 |
| 寒露 | 10 月 8 日(四) | 06:08 | 18:03 | 11 小时 55 分 | 12:06 |
| 霜降 | 10 月 23 日(五) | 06:10 | 17:54 | 11 小时 44 分 | 12:02 |
| 立冬 | 11 月 7 日(六) | 06:14 | 17:49 | 11 小时 34 分 | 12:02 |
| 小雪 | 11 月 22 日(日) | 06:21 | 17:47 | 11 小时 26 分 | 12:04 |
| 大雪 | 12 月 7 日(一) | 06:29 | 17:50 | 11 小时 21 分 | 12:09 |
| 冬至 | 12 月 22 日(二) | 06:37 | 17:56 | 11 小时 19 分 | 12:16 |
2027 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(二) | 06:43 | 18:04 | 11 小时 21 分 | 12:23 |
| 大寒 | 1 月 20 日(三) | 06:46 | 18:12 | 11 小时 26 分 | 12:29 |
| 立春 | 2 月 4 日(四) | 06:45 | 18:19 | 11 小时 34 分 | 12:32 |
| 雨水 | 2 月 19 日(五) | 06:40 | 18:24 | 11 小时 44 分 | 12:32 |
| 惊蛰 | 3 月 6 日(六) | 06:32 | 18:27 | 11 小时 55 分 | 12:29 |
| 春分 | 3 月 21 日(日) | 06:22 | 18:29 | 12 小时 7 分 | 12:25 |
| 清明 | 4 月 5 日(一) | 06:12 | 18:30 | 12 小时 19 分 | 12:21 |
| 谷雨 | 4 月 20 日(二) | 06:02 | 18:32 | 12 小时 30 分 | 12:17 |
| 立夏 | 5 月 6 日(四) | 05:55 | 18:35 | 12 小时 40 分 | 12:15 |
| 小满 | 5 月 21 日(五) | 05:50 | 18:39 | 12 小时 49 分 | 12:15 |
| 芒种 | 6 月 6 日(日) | 05:49 | 18:44 | 12 小时 54 分 | 12:17 |
| 夏至 | 6 月 21 日(一) | 05:52 | 18:48 | 12 小时 56 分 | 12:20 |
| 小暑 | 7 月 7 日(三) | 05:56 | 18:50 | 12 小时 54 分 | 12:23 |
| 大暑 | 7 月 23 日(五) | 06:00 | 18:49 | 12 小时 49 分 | 12:25 |
| 立秋 | 8 月 8 日(日) | 06:04 | 18:44 | 12 小时 40 分 | 12:24 |
| 处暑 | 8 月 23 日(一) | 06:06 | 18:36 | 12 小时 30 分 | 12:21 |
| 白露 | 9 月 8 日(三) | 06:07 | 18:25 | 12 小时 18 分 | 12:16 |
| 秋分 | 9 月 23 日(四) | 06:07 | 18:14 | 12 小时 7 分 | 12:11 |
| 寒露 | 10 月 8 日(五) | 06:08 | 18:03 | 11 小时 55 分 | 12:06 |
| 霜降 | 10 月 23 日(六) | 06:10 | 17:55 | 11 小时 44 分 | 12:02 |
| 立冬 | 11 月 7 日(日) | 06:14 | 17:49 | 11 小时 35 分 | 12:02 |
| 小雪 | 11 月 22 日(一) | 06:21 | 17:47 | 11 小时 26 分 | 12:04 |
| 大雪 | 12 月 7 日(二) | 06:29 | 17:50 | 11 小时 21 分 | 12:09 |
| 冬至 | 12 月 22 日(三) | 06:37 | 17:56 | 11 小时 19 分 | 12:16 |
2028 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 6 日(四) | 06:43 | 18:04 | 11 小时 21 分 | 12:23 |
| 大寒 | 1 月 20 日(四) | 06:46 | 18:12 | 11 小时 26 分 | 12:29 |
| 立春 | 2 月 4 日(五) | 06:45 | 18:19 | 11 小时 34 分 | 12:32 |
| 雨水 | 2 月 19 日(六) | 06:40 | 18:24 | 11 小时 44 分 | 12:32 |
| 惊蛰 | 3 月 5 日(日) | 06:32 | 18:27 | 11 小时 55 分 | 12:29 |
| 春分 | 3 月 20 日(一) | 06:22 | 18:29 | 12 小时 7 分 | 12:25 |
| 清明 | 4 月 4 日(二) | 06:12 | 18:30 | 12 小时 18 分 | 12:21 |
| 谷雨 | 4 月 19 日(三) | 06:02 | 18:32 | 12 小时 29 分 | 12:17 |
| 立夏 | 5 月 5 日(五) | 05:55 | 18:35 | 12 小时 40 分 | 12:15 |
| 小满 | 5 月 20 日(六) | 05:50 | 18:39 | 12 小时 48 分 | 12:15 |
| 芒种 | 6 月 5 日(一) | 05:49 | 18:44 | 12 小时 54 分 | 12:17 |
| 夏至 | 6 月 21 日(三) | 05:52 | 18:48 | 12 小时 56 分 | 12:20 |
| 小暑 | 7 月 6 日(四) | 05:56 | 18:50 | 12 小时 54 分 | 12:23 |
| 大暑 | 7 月 22 日(六) | 06:00 | 18:49 | 12 小时 49 分 | 12:25 |
| 立秋 | 8 月 7 日(一) | 06:04 | 18:44 | 12 小时 40 分 | 12:24 |
| 处暑 | 8 月 22 日(二) | 06:06 | 18:36 | 12 小时 30 分 | 12:21 |
| 白露 | 9 月 7 日(四) | 06:07 | 18:25 | 12 小时 18 分 | 12:16 |
| 秋分 | 9 月 22 日(五) | 06:07 | 18:14 | 12 小时 7 分 | 12:11 |
| 寒露 | 10 月 8 日(日) | 06:08 | 18:03 | 11 小时 55 分 | 12:05 |
| 霜降 | 10 月 23 日(一) | 06:10 | 17:54 | 11 小时 44 分 | 12:02 |
| 立冬 | 11 月 7 日(二) | 06:15 | 17:49 | 11 小时 34 分 | 12:02 |
| 小雪 | 11 月 22 日(三) | 06:21 | 17:47 | 11 小时 26 分 | 12:04 |
| 大雪 | 12 月 6 日(三) | 06:29 | 17:50 | 11 小时 21 分 | 12:09 |
| 冬至 | 12 月 21 日(四) | 06:37 | 17:56 | 11 小时 19 分 | 12:16 |
2026 年每月 1 日
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) | 06:41 | 18:01 | 11 小时 20 分 |
| 2 月 1 日(日) | 06:45 | 18:18 | 11 小时 33 分 |
| 3 月 1 日(日) | 06:35 | 18:26 | 11 小时 52 分 |
| 4 月 1 日(三) | 06:14 | 18:30 | 12 小时 16 分 |
| 5 月 1 日(五) | 05:57 | 18:34 | 12 小时 37 分 |
| 6 月 1 日(一) | 05:49 | 18:42 | 12 小时 53 分 |
| 7 月 1 日(三) | 05:54 | 18:50 | 12 小时 56 分 |
| 8 月 1 日(六) | 06:02 | 18:46 | 12 小时 44 分 |
| 9 月 1 日(二) | 06:06 | 18:30 | 12 小时 23 分 |
| 10 月 1 日(四) | 06:07 | 18:08 | 12 小时 0 分 |
| 11 月 1 日(日) | 06:12 | 17:51 | 11 小时 38 分 |
| 12 月 1 日(二) | 06:26 | 17:48 | 11 小时 23 分 |
说明
日出、日落的时刻以太阳上缘刚好接触地平线为准,并计入大气折射。因为空气会把地平线下的太阳影像向上折射约半度,实际上看见日出时,太阳的几何位置还在地平线下方。
计算假设为海平面、地平线平坦,未考虑山脉、建筑物与海拔;在高处或地形遮蔽的地方,看到的时间可能相差几分钟。计算采用美国国家海洋暨大气总署(NOAA)的太阳位置公式,误差通常在一分钟左右。
「太阳正午」是太阳通过当地子午线、一天中最高的时刻,不一定是 12:00:城市经度与时区中央经线的差距,以及地球公转轨道造成的时差(均时差),都会让它前后移动。曼谷的太阳正午全年大约在 12:02 至 12:32 之间。
其他城市
台北台中台南高雄花莲香港澳门北京上海广州深圳成都西安厦门新加坡吉隆坡槟城东京大阪首尔马尼拉纽约洛杉矶旧金山檀香山西雅图拉斯维加斯圣地牙哥大峡谷黄石公园芝加哥波士顿华盛顿特区迈阿密劳德岱堡奥兰多茂宜岛温哥华多伦多墨西哥城悉尼墨尔本伦敦