新加坡日出日落与天气
开启 JavaScript 可显示今天的日出日落时间与天气预报。
新加坡位于北纬 1.35°、东经 103.82°,使用 UTC+8。2026 年白天最长的一天是 6 月 18 日(四),日出 07:00、日落 19:12,昼长 12 小时 12 分;白天最短是 12 月 18 日(五),昼长 12 小时 3 分。全年最早日出在 10 月 31 日(六) 06:46,最晚日落在 2 月 12 日(四) 19:21。
- 纬度
- 北纬 1.35°
- 经度
- 东经 103.82°
- 时区
- UTC+8
- 2026 年最长白天
- 12 小时 12 分
- 2026 年最短白天
- 12 小时 3 分
2026 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(一) | 07:09 | 19:11 | 12 小时 3 分 | 13:10 |
| 大寒 | 1 月 20 日(二) | 07:14 | 19:17 | 12 小时 3 分 | 13:16 |
| 立春 | 2 月 4 日(三) | 07:17 | 19:21 | 12 小时 4 分 | 13:19 |
| 雨水 | 2 月 18 日(三) | 07:16 | 19:21 | 12 小时 5 分 | 13:19 |
| 惊蛰 | 3 月 5 日(四) | 07:14 | 19:19 | 12 小时 5 分 | 13:16 |
| 春分 | 3 月 20 日(五) | 07:09 | 19:15 | 12 小时 6 分 | 13:12 |
| 清明 | 4 月 5 日(日) | 07:04 | 19:11 | 12 小时 8 分 | 13:07 |
| 谷雨 | 4 月 20 日(一) | 06:59 | 19:08 | 12 小时 9 分 | 13:04 |
| 立夏 | 5 月 5 日(二) | 06:56 | 19:06 | 12 小时 10 分 | 13:01 |
| 小满 | 5 月 21 日(四) | 06:56 | 19:07 | 12 小时 11 分 | 13:01 |
| 芒种 | 6 月 5 日(五) | 06:57 | 19:09 | 12 小时 12 分 | 13:03 |
| 夏至 | 6 月 21 日(日) | 07:00 | 19:13 | 12 小时 12 分 | 13:06 |
| 小暑 | 7 月 7 日(二) | 07:04 | 19:16 | 12 小时 12 分 | 13:10 |
| 大暑 | 7 月 23 日(四) | 07:06 | 19:17 | 12 小时 11 分 | 13:11 |
| 立秋 | 8 月 7 日(五) | 07:06 | 19:16 | 12 小时 10 分 | 13:11 |
| 处暑 | 8 月 23 日(日) | 07:03 | 19:12 | 12 小时 9 分 | 13:07 |
| 白露 | 9 月 7 日(一) | 06:59 | 19:07 | 12 小时 8 分 | 13:03 |
| 秋分 | 9 月 23 日(三) | 06:54 | 19:00 | 12 小时 6 分 | 12:57 |
| 寒露 | 10 月 8 日(四) | 06:50 | 18:55 | 12 小时 5 分 | 12:52 |
| 霜降 | 10 月 23 日(五) | 06:47 | 18:51 | 12 小时 5 分 | 12:49 |
| 立冬 | 11 月 7 日(六) | 06:46 | 18:50 | 12 小时 4 分 | 12:48 |
| 小雪 | 11 月 22 日(日) | 06:49 | 18:52 | 12 小时 3 分 | 12:51 |
| 大雪 | 12 月 7 日(一) | 06:55 | 18:58 | 12 小时 3 分 | 12:56 |
| 冬至 | 12 月 22 日(二) | 07:02 | 19:05 | 12 小时 3 分 | 13:03 |
2027 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(二) | 07:08 | 19:11 | 12 小时 3 分 | 13:10 |
| 大寒 | 1 月 20 日(三) | 07:14 | 19:17 | 12 小时 3 分 | 13:16 |
| 立春 | 2 月 4 日(四) | 07:17 | 19:21 | 12 小时 4 分 | 13:19 |
| 雨水 | 2 月 19 日(五) | 07:16 | 19:21 | 12 小时 5 分 | 13:19 |
| 惊蛰 | 3 月 6 日(六) | 07:13 | 19:19 | 12 小时 5 分 | 13:16 |
| 春分 | 3 月 21 日(日) | 07:09 | 19:15 | 12 小时 7 分 | 13:12 |
| 清明 | 4 月 5 日(一) | 07:04 | 19:11 | 12 小时 8 分 | 13:08 |
| 谷雨 | 4 月 20 日(二) | 06:59 | 19:08 | 12 小时 9 分 | 13:04 |
| 立夏 | 5 月 6 日(四) | 06:56 | 19:06 | 12 小时 10 分 | 13:01 |
| 小满 | 5 月 21 日(五) | 06:56 | 19:07 | 12 小时 11 分 | 13:01 |
| 芒种 | 6 月 6 日(日) | 06:57 | 19:09 | 12 小时 12 分 | 13:03 |
| 夏至 | 6 月 21 日(一) | 07:00 | 19:12 | 12 小时 12 分 | 13:06 |
| 小暑 | 7 月 7 日(三) | 07:04 | 19:16 | 12 小时 12 分 | 13:10 |
| 大暑 | 7 月 23 日(五) | 07:06 | 19:17 | 12 小时 11 分 | 13:11 |
| 立秋 | 8 月 8 日(日) | 07:05 | 19:15 | 12 小时 10 分 | 13:10 |
| 处暑 | 8 月 23 日(一) | 07:03 | 19:12 | 12 小时 9 分 | 13:08 |
| 白露 | 9 月 8 日(三) | 06:59 | 19:06 | 12 小时 8 分 | 13:03 |
| 秋分 | 9 月 23 日(四) | 06:54 | 19:01 | 12 小时 6 分 | 12:57 |
| 寒露 | 10 月 8 日(五) | 06:50 | 18:55 | 12 小时 5 分 | 12:52 |
| 霜降 | 10 月 23 日(六) | 06:47 | 18:51 | 12 小时 5 分 | 12:49 |
| 立冬 | 11 月 7 日(日) | 06:46 | 18:50 | 12 小时 4 分 | 12:48 |
| 小雪 | 11 月 22 日(一) | 06:49 | 18:52 | 12 小时 3 分 | 12:51 |
| 大雪 | 12 月 7 日(二) | 06:54 | 18:57 | 12 小时 3 分 | 12:56 |
| 冬至 | 12 月 22 日(三) | 07:02 | 19:04 | 12 小时 3 分 | 13:03 |
2028 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 6 日(四) | 07:09 | 19:12 | 12 小时 3 分 | 13:10 |
| 大寒 | 1 月 20 日(四) | 07:14 | 19:17 | 12 小时 3 分 | 13:16 |
| 立春 | 2 月 4 日(五) | 07:17 | 19:20 | 12 小时 4 分 | 13:19 |
| 雨水 | 2 月 19 日(六) | 07:16 | 19:21 | 12 小时 5 分 | 13:19 |
| 惊蛰 | 3 月 5 日(日) | 07:13 | 19:19 | 12 小时 5 分 | 13:16 |
| 春分 | 3 月 20 日(一) | 07:09 | 19:15 | 12 小时 7 分 | 13:12 |
| 清明 | 4 月 4 日(二) | 07:04 | 19:11 | 12 小时 8 分 | 13:08 |
| 谷雨 | 4 月 19 日(三) | 06:59 | 19:08 | 12 小时 9 分 | 13:04 |
| 立夏 | 5 月 5 日(五) | 06:56 | 19:06 | 12 小时 10 分 | 13:01 |
| 小满 | 5 月 20 日(六) | 06:56 | 19:07 | 12 小时 11 分 | 13:01 |
| 芒种 | 6 月 5 日(一) | 06:57 | 19:09 | 12 小时 12 分 | 13:03 |
| 夏至 | 6 月 21 日(三) | 07:01 | 19:13 | 12 小时 12 分 | 13:07 |
| 小暑 | 7 月 6 日(四) | 07:04 | 19:15 | 12 小时 12 分 | 13:10 |
| 大暑 | 7 月 22 日(六) | 07:06 | 19:17 | 12 小时 11 分 | 13:11 |
| 立秋 | 8 月 7 日(一) | 07:05 | 19:16 | 12 小时 10 分 | 13:11 |
| 处暑 | 8 月 22 日(二) | 07:03 | 19:12 | 12 小时 9 分 | 13:08 |
| 白露 | 9 月 7 日(四) | 06:59 | 19:07 | 12 小时 8 分 | 13:03 |
| 秋分 | 9 月 22 日(五) | 06:54 | 19:01 | 12 小时 7 分 | 12:57 |
| 寒露 | 10 月 8 日(日) | 06:49 | 18:55 | 12 小时 5 分 | 12:52 |
| 霜降 | 10 月 23 日(一) | 06:47 | 18:51 | 12 小时 5 分 | 12:49 |
| 立冬 | 11 月 7 日(二) | 06:46 | 18:50 | 12 小时 4 分 | 12:48 |
| 小雪 | 11 月 22 日(三) | 06:49 | 18:53 | 12 小时 3 分 | 12:51 |
| 大雪 | 12 月 6 日(三) | 06:54 | 18:57 | 12 小时 3 分 | 12:56 |
| 冬至 | 12 月 21 日(四) | 07:02 | 19:04 | 12 小时 3 分 | 13:03 |
2026 年每月 1 日
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) | 07:07 | 19:10 | 12 小时 3 分 |
| 2 月 1 日(日) | 07:16 | 19:20 | 12 小时 4 分 |
| 3 月 1 日(日) | 07:15 | 19:20 | 12 小时 5 分 |
| 4 月 1 日(三) | 07:05 | 19:12 | 12 小时 7 分 |
| 5 月 1 日(五) | 06:57 | 19:07 | 12 小时 10 分 |
| 6 月 1 日(一) | 06:57 | 19:08 | 12 小时 12 分 |
| 7 月 1 日(三) | 07:03 | 19:15 | 12 小时 12 分 |
| 8 月 1 日(六) | 07:06 | 19:16 | 12 小时 10 分 |
| 9 月 1 日(二) | 07:01 | 19:09 | 12 小时 8 分 |
| 10 月 1 日(四) | 06:52 | 18:57 | 12 小时 6 分 |
| 11 月 1 日(日) | 06:46 | 18:50 | 12 小时 4 分 |
| 12 月 1 日(二) | 06:52 | 18:55 | 12 小时 3 分 |
说明
日出、日落的时刻以太阳上缘刚好接触地平线为准,并计入大气折射。因为空气会把地平线下的太阳影像向上折射约半度,实际上看见日出时,太阳的几何位置还在地平线下方。
计算假设为海平面、地平线平坦,未考虑山脉、建筑物与海拔;在高处或地形遮蔽的地方,看到的时间可能相差几分钟。计算采用美国国家海洋暨大气总署(NOAA)的太阳位置公式,误差通常在一分钟左右。
「太阳正午」是太阳通过当地子午线、一天中最高的时刻,不一定是 12:00:城市经度与时区中央经线的差距,以及地球公转轨道造成的时差(均时差),都会让它前后移动。新加坡的太阳正午全年大约在 12:48 至 13:19 之间。
其他城市
台北台中台南高雄花莲香港澳门北京上海广州深圳成都西安厦门吉隆坡槟城东京大阪首尔马尼拉曼谷纽约洛杉矶旧金山檀香山西雅图拉斯维加斯圣地牙哥大峡谷黄石公园芝加哥波士顿华盛顿特区迈阿密劳德岱堡奥兰多茂宜岛温哥华多伦多墨西哥城悉尼墨尔本伦敦