农民历

新加坡日出日落与天气

开启 JavaScript 可显示今天的日出日落时间与天气预报。

新加坡位于北纬 1.35°、东经 103.82°,使用 UTC+8。2026 年白天最长的一天是 6 月 18 日(四),日出 07:00、日落 19:12,昼长 12 小时 12 分;白天最短是 12 月 18 日(五),昼长 12 小时 3 分。全年最早日出在 10 月 31 日(六) 06:46,最晚日落在 2 月 12 日(四) 19:21。

纬度
北纬 1.35°
经度
东经 103.82°
时区
UTC+8
2026 年最长白天
12 小时 12 分
2026 年最短白天
12 小时 3 分

2026 年二十四节气日出日落

节气日期日出日落昼长太阳正午
小寒1 月 5 日(一)07:0919:1112 小时 3 分13:10
大寒1 月 20 日(二)07:1419:1712 小时 3 分13:16
立春2 月 4 日(三)07:1719:2112 小时 4 分13:19
雨水2 月 18 日(三)07:1619:2112 小时 5 分13:19
惊蛰3 月 5 日(四)07:1419:1912 小时 5 分13:16
春分3 月 20 日(五)07:0919:1512 小时 6 分13:12
清明4 月 5 日(日)07:0419:1112 小时 8 分13:07
谷雨4 月 20 日(一)06:5919:0812 小时 9 分13:04
立夏5 月 5 日(二)06:5619:0612 小时 10 分13:01
小满5 月 21 日(四)06:5619:0712 小时 11 分13:01
芒种6 月 5 日(五)06:5719:0912 小时 12 分13:03
夏至6 月 21 日(日)07:0019:1312 小时 12 分13:06
小暑7 月 7 日(二)07:0419:1612 小时 12 分13:10
大暑7 月 23 日(四)07:0619:1712 小时 11 分13:11
立秋8 月 7 日(五)07:0619:1612 小时 10 分13:11
处暑8 月 23 日(日)07:0319:1212 小时 9 分13:07
白露9 月 7 日(一)06:5919:0712 小时 8 分13:03
秋分9 月 23 日(三)06:5419:0012 小时 6 分12:57
寒露10 月 8 日(四)06:5018:5512 小时 5 分12:52
霜降10 月 23 日(五)06:4718:5112 小时 5 分12:49
立冬11 月 7 日(六)06:4618:5012 小时 4 分12:48
小雪11 月 22 日(日)06:4918:5212 小时 3 分12:51
大雪12 月 7 日(一)06:5518:5812 小时 3 分12:56
冬至12 月 22 日(二)07:0219:0512 小时 3 分13:03

2027 年二十四节气日出日落

节气日期日出日落昼长太阳正午
小寒1 月 5 日(二)07:0819:1112 小时 3 分13:10
大寒1 月 20 日(三)07:1419:1712 小时 3 分13:16
立春2 月 4 日(四)07:1719:2112 小时 4 分13:19
雨水2 月 19 日(五)07:1619:2112 小时 5 分13:19
惊蛰3 月 6 日(六)07:1319:1912 小时 5 分13:16
春分3 月 21 日(日)07:0919:1512 小时 7 分13:12
清明4 月 5 日(一)07:0419:1112 小时 8 分13:08
谷雨4 月 20 日(二)06:5919:0812 小时 9 分13:04
立夏5 月 6 日(四)06:5619:0612 小时 10 分13:01
小满5 月 21 日(五)06:5619:0712 小时 11 分13:01
芒种6 月 6 日(日)06:5719:0912 小时 12 分13:03
夏至6 月 21 日(一)07:0019:1212 小时 12 分13:06
小暑7 月 7 日(三)07:0419:1612 小时 12 分13:10
大暑7 月 23 日(五)07:0619:1712 小时 11 分13:11
立秋8 月 8 日(日)07:0519:1512 小时 10 分13:10
处暑8 月 23 日(一)07:0319:1212 小时 9 分13:08
白露9 月 8 日(三)06:5919:0612 小时 8 分13:03
秋分9 月 23 日(四)06:5419:0112 小时 6 分12:57
寒露10 月 8 日(五)06:5018:5512 小时 5 分12:52
霜降10 月 23 日(六)06:4718:5112 小时 5 分12:49
立冬11 月 7 日(日)06:4618:5012 小时 4 分12:48
小雪11 月 22 日(一)06:4918:5212 小时 3 分12:51
大雪12 月 7 日(二)06:5418:5712 小时 3 分12:56
冬至12 月 22 日(三)07:0219:0412 小时 3 分13:03

2028 年二十四节气日出日落

节气日期日出日落昼长太阳正午
小寒1 月 6 日(四)07:0919:1212 小时 3 分13:10
大寒1 月 20 日(四)07:1419:1712 小时 3 分13:16
立春2 月 4 日(五)07:1719:2012 小时 4 分13:19
雨水2 月 19 日(六)07:1619:2112 小时 5 分13:19
惊蛰3 月 5 日(日)07:1319:1912 小时 5 分13:16
春分3 月 20 日(一)07:0919:1512 小时 7 分13:12
清明4 月 4 日(二)07:0419:1112 小时 8 分13:08
谷雨4 月 19 日(三)06:5919:0812 小时 9 分13:04
立夏5 月 5 日(五)06:5619:0612 小时 10 分13:01
小满5 月 20 日(六)06:5619:0712 小时 11 分13:01
芒种6 月 5 日(一)06:5719:0912 小时 12 分13:03
夏至6 月 21 日(三)07:0119:1312 小时 12 分13:07
小暑7 月 6 日(四)07:0419:1512 小时 12 分13:10
大暑7 月 22 日(六)07:0619:1712 小时 11 分13:11
立秋8 月 7 日(一)07:0519:1612 小时 10 分13:11
处暑8 月 22 日(二)07:0319:1212 小时 9 分13:08
白露9 月 7 日(四)06:5919:0712 小时 8 分13:03
秋分9 月 22 日(五)06:5419:0112 小时 7 分12:57
寒露10 月 8 日(日)06:4918:5512 小时 5 分12:52
霜降10 月 23 日(一)06:4718:5112 小时 5 分12:49
立冬11 月 7 日(二)06:4618:5012 小时 4 分12:48
小雪11 月 22 日(三)06:4918:5312 小时 3 分12:51
大雪12 月 6 日(三)06:5418:5712 小时 3 分12:56
冬至12 月 21 日(四)07:0219:0412 小时 3 分13:03

2026 年每月 1 日

日期日出日落昼长
1 月 1 日(四)07:0719:1012 小时 3 分
2 月 1 日(日)07:1619:2012 小时 4 分
3 月 1 日(日)07:1519:2012 小时 5 分
4 月 1 日(三)07:0519:1212 小时 7 分
5 月 1 日(五)06:5719:0712 小时 10 分
6 月 1 日(一)06:5719:0812 小时 12 分
7 月 1 日(三)07:0319:1512 小时 12 分
8 月 1 日(六)07:0619:1612 小时 10 分
9 月 1 日(二)07:0119:0912 小时 8 分
10 月 1 日(四)06:5218:5712 小时 6 分
11 月 1 日(日)06:4618:5012 小时 4 分
12 月 1 日(二)06:5218:5512 小时 3 分

说明

日出、日落的时刻以太阳上缘刚好接触地平线为准,并计入大气折射。因为空气会把地平线下的太阳影像向上折射约半度,实际上看见日出时,太阳的几何位置还在地平线下方。

计算假设为海平面、地平线平坦,未考虑山脉、建筑物与海拔;在高处或地形遮蔽的地方,看到的时间可能相差几分钟。计算采用美国国家海洋暨大气总署(NOAA)的太阳位置公式,误差通常在一分钟左右。

「太阳正午」是太阳通过当地子午线、一天中最高的时刻,不一定是 12:00:城市经度与时区中央经线的差距,以及地球公转轨道造成的时差(均时差),都会让它前后移动。新加坡的太阳正午全年大约在 12:48 至 13:19 之间。

其他城市

台北台中台南高雄花莲香港澳门北京上海广州深圳成都西安厦门吉隆坡槟城东京大阪首尔马尼拉曼谷纽约洛杉矶旧金山檀香山西雅图拉斯维加斯圣地牙哥大峡谷黄石公园芝加哥波士顿华盛顿特区迈阿密劳德岱堡奥兰多茂宜岛温哥华多伦多墨西哥城悉尼墨尔本伦敦

另见:二十四节气 · ← 回到月历

© 2026 农民历 · 版权所有 · 二十四节气 · 传统节日 · 神明诞辰 · 宜忌用语 · 神煞解说 · 二十八星宿 · 各地假期 · 日出日落 · 关于本站 · 隐私政策

姐妹站:EZ Fate 命理|紫微斗数、八字、易经、六爻、塔罗与合婚