槟城日出日落与天气
开启 JavaScript 可显示今天的日出日落时间与天气预报。
槟城位于北纬 5.41°、东经 100.33°,使用 UTC+8。2026 年白天最长的一天是 6 月 21 日(日),日出 07:07、日落 19:34,昼长 12 小时 26 分;白天最短是 12 月 22 日(二),昼长 11 小时 49 分。全年最早日出在 5 月 23 日(六) 07:04,最晚日落在 7 月 17 日(五) 19:37。
- 纬度
- 北纬 5.41°
- 经度
- 东经 100.33°
- 时区
- UTC+8
- 2026 年最长白天
- 12 小时 26 分
- 2026 年最短白天
- 11 小时 49 分
2026 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(一) | 07:29 | 19:19 | 11 小时 49 分 | 13:24 |
| 大寒 | 1 月 20 日(二) | 07:34 | 19:25 | 11 小时 51 分 | 13:30 |
| 立春 | 2 月 4 日(三) | 07:35 | 19:30 | 11 小时 54 分 | 13:33 |
| 雨水 | 2 月 18 日(三) | 07:34 | 19:32 | 11 小时 58 分 | 13:33 |
| 惊蛰 | 3 月 5 日(四) | 07:29 | 19:31 | 12 小时 2 分 | 13:30 |
| 春分 | 3 月 20 日(五) | 07:23 | 19:29 | 12 小时 6 分 | 13:26 |
| 清明 | 4 月 5 日(日) | 07:16 | 19:27 | 12 小时 11 分 | 13:21 |
| 谷雨 | 4 月 20 日(一) | 07:10 | 19:25 | 12 小时 16 分 | 13:18 |
| 立夏 | 5 月 5 日(二) | 07:06 | 19:25 | 12 小时 20 分 | 13:15 |
| 小满 | 5 月 21 日(四) | 07:04 | 19:27 | 12 小时 23 分 | 13:15 |
| 芒种 | 6 月 5 日(五) | 07:04 | 19:30 | 12 小时 25 分 | 13:17 |
| 夏至 | 6 月 21 日(日) | 07:07 | 19:34 | 12 小时 26 分 | 13:20 |
| 小暑 | 7 月 7 日(二) | 07:11 | 19:36 | 12 小时 25 分 | 13:24 |
| 大暑 | 7 月 23 日(四) | 07:14 | 19:37 | 12 小时 23 分 | 13:25 |
| 立秋 | 8 月 7 日(五) | 07:15 | 19:34 | 12 小时 20 分 | 13:25 |
| 处暑 | 8 月 23 日(日) | 07:14 | 19:29 | 12 小时 15 分 | 13:21 |
| 白露 | 9 月 7 日(一) | 07:11 | 19:22 | 12 小时 11 分 | 13:17 |
| 秋分 | 9 月 23 日(三) | 07:08 | 19:14 | 12 小时 6 分 | 13:11 |
| 寒露 | 10 月 8 日(四) | 07:05 | 19:07 | 12 小时 2 分 | 13:06 |
| 霜降 | 10 月 23 日(五) | 07:04 | 19:02 | 11 小时 58 分 | 13:03 |
| 立冬 | 11 月 7 日(六) | 07:05 | 18:59 | 11 小时 54 分 | 13:02 |
| 小雪 | 11 月 22 日(日) | 07:09 | 19:00 | 11 小时 51 分 | 13:05 |
| 大雪 | 12 月 7 日(一) | 07:15 | 19:05 | 11 小时 49 分 | 13:10 |
| 冬至 | 12 月 22 日(二) | 07:23 | 19:11 | 11 小时 49 分 | 13:17 |
2027 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(二) | 07:29 | 19:19 | 11 小时 49 分 | 13:24 |
| 大寒 | 1 月 20 日(三) | 07:34 | 19:25 | 11 小时 51 分 | 13:30 |
| 立春 | 2 月 4 日(四) | 07:35 | 19:30 | 11 小时 54 分 | 13:33 |
| 雨水 | 2 月 19 日(五) | 07:34 | 19:32 | 11 小时 58 分 | 13:33 |
| 惊蛰 | 3 月 6 日(六) | 07:29 | 19:31 | 12 小时 2 分 | 13:30 |
| 春分 | 3 月 21 日(日) | 07:23 | 19:29 | 12 小时 7 分 | 13:26 |
| 清明 | 4 月 5 日(一) | 07:16 | 19:27 | 12 小时 11 分 | 13:22 |
| 谷雨 | 4 月 20 日(二) | 07:10 | 19:26 | 12 小时 16 分 | 13:18 |
| 立夏 | 5 月 6 日(四) | 07:05 | 19:25 | 12 小时 20 分 | 13:15 |
| 小满 | 5 月 21 日(五) | 07:04 | 19:27 | 12 小时 23 分 | 13:15 |
| 芒种 | 6 月 6 日(日) | 07:05 | 19:30 | 12 小时 25 分 | 13:17 |
| 夏至 | 6 月 21 日(一) | 07:07 | 19:34 | 12 小时 26 分 | 13:20 |
| 小暑 | 7 月 7 日(三) | 07:11 | 19:36 | 12 小时 25 分 | 13:24 |
| 大暑 | 7 月 23 日(五) | 07:14 | 19:37 | 12 小时 23 分 | 13:25 |
| 立秋 | 8 月 8 日(日) | 07:15 | 19:34 | 12 小时 20 分 | 13:24 |
| 处暑 | 8 月 23 日(一) | 07:14 | 19:29 | 12 小时 16 分 | 13:21 |
| 白露 | 9 月 8 日(三) | 07:11 | 19:22 | 12 小时 11 分 | 13:17 |
| 秋分 | 9 月 23 日(四) | 07:08 | 19:14 | 12 小时 7 分 | 13:11 |
| 寒露 | 10 月 8 日(五) | 07:05 | 19:07 | 12 小时 2 分 | 13:06 |
| 霜降 | 10 月 23 日(六) | 07:04 | 19:02 | 11 小时 58 分 | 13:03 |
| 立冬 | 11 月 7 日(日) | 07:05 | 18:59 | 11 小时 54 分 | 13:02 |
| 小雪 | 11 月 22 日(一) | 07:09 | 19:00 | 11 小时 51 分 | 13:05 |
| 大雪 | 12 月 7 日(二) | 07:15 | 19:05 | 11 小时 49 分 | 13:10 |
| 冬至 | 12 月 22 日(三) | 07:23 | 19:11 | 11 小时 49 分 | 13:17 |
2028 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 6 日(四) | 07:29 | 19:19 | 11 小时 49 分 | 13:24 |
| 大寒 | 1 月 20 日(四) | 07:34 | 19:25 | 11 小时 51 分 | 13:29 |
| 立春 | 2 月 4 日(五) | 07:35 | 19:30 | 11 小时 54 分 | 13:33 |
| 雨水 | 2 月 19 日(六) | 07:34 | 19:32 | 11 小时 58 分 | 13:33 |
| 惊蛰 | 3 月 5 日(日) | 07:29 | 19:31 | 12 小时 2 分 | 13:30 |
| 春分 | 3 月 20 日(一) | 07:23 | 19:29 | 12 小时 7 分 | 13:26 |
| 清明 | 4 月 4 日(二) | 07:16 | 19:27 | 12 小时 11 分 | 13:22 |
| 谷雨 | 4 月 19 日(三) | 07:10 | 19:26 | 12 小时 15 分 | 13:18 |
| 立夏 | 5 月 5 日(五) | 07:06 | 19:25 | 12 小时 20 分 | 13:15 |
| 小满 | 5 月 20 日(六) | 07:04 | 19:27 | 12 小时 23 分 | 13:15 |
| 芒种 | 6 月 5 日(一) | 07:05 | 19:30 | 12 小时 25 分 | 13:17 |
| 夏至 | 6 月 21 日(三) | 07:07 | 19:34 | 12 小时 26 分 | 13:21 |
| 小暑 | 7 月 6 日(四) | 07:11 | 19:36 | 12 小时 25 分 | 13:24 |
| 大暑 | 7 月 22 日(六) | 07:14 | 19:37 | 12 小时 23 分 | 13:25 |
| 立秋 | 8 月 7 日(一) | 07:15 | 19:34 | 12 小时 20 分 | 13:24 |
| 处暑 | 8 月 22 日(二) | 07:14 | 19:29 | 12 小时 16 分 | 13:22 |
| 白露 | 9 月 7 日(四) | 07:11 | 19:22 | 12 小时 11 分 | 13:17 |
| 秋分 | 9 月 22 日(五) | 07:08 | 19:15 | 12 小时 7 分 | 13:11 |
| 寒露 | 10 月 8 日(日) | 07:05 | 19:07 | 12 小时 2 分 | 13:06 |
| 霜降 | 10 月 23 日(一) | 07:04 | 19:02 | 11 小时 58 分 | 13:03 |
| 立冬 | 11 月 7 日(二) | 07:05 | 18:59 | 11 小时 54 分 | 13:02 |
| 小雪 | 11 月 22 日(三) | 07:09 | 19:00 | 11 小时 51 分 | 13:05 |
| 大雪 | 12 月 6 日(三) | 07:15 | 19:05 | 11 小时 49 分 | 13:10 |
| 冬至 | 12 月 21 日(四) | 07:23 | 19:11 | 11 小时 49 分 | 13:17 |
2026 年每月 1 日
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) | 07:28 | 19:17 | 11 小时 49 分 |
| 2 月 1 日(日) | 07:35 | 19:29 | 11 小时 54 分 |
| 3 月 1 日(日) | 07:31 | 19:32 | 12 小时 1 分 |
| 4 月 1 日(三) | 07:18 | 19:28 | 12 小时 10 分 |
| 5 月 1 日(五) | 07:07 | 19:25 | 12 小时 19 分 |
| 6 月 1 日(一) | 07:04 | 19:29 | 12 小时 25 分 |
| 7 月 1 日(三) | 07:10 | 19:35 | 12 小时 26 分 |
| 8 月 1 日(六) | 07:14 | 19:36 | 12 小时 21 分 |
| 9 月 1 日(二) | 07:12 | 19:25 | 12 小时 13 分 |
| 10 月 1 日(四) | 07:06 | 19:10 | 12 小时 4 分 |
| 11 月 1 日(日) | 07:04 | 19:00 | 11 小时 56 分 |
| 12 月 1 日(二) | 07:13 | 19:03 | 11 小时 50 分 |
说明
日出、日落的时刻以太阳上缘刚好接触地平线为准,并计入大气折射。因为空气会把地平线下的太阳影像向上折射约半度,实际上看见日出时,太阳的几何位置还在地平线下方。
计算假设为海平面、地平线平坦,未考虑山脉、建筑物与海拔;在高处或地形遮蔽的地方,看到的时间可能相差几分钟。计算采用美国国家海洋暨大气总署(NOAA)的太阳位置公式,误差通常在一分钟左右。
「太阳正午」是太阳通过当地子午线、一天中最高的时刻,不一定是 12:00:城市经度与时区中央经线的差距,以及地球公转轨道造成的时差(均时差),都会让它前后移动。槟城的太阳正午全年大约在 13:02 至 13:33 之间。
其他城市
台北台中台南高雄花莲香港澳门北京上海广州深圳成都西安厦门新加坡吉隆坡东京大阪首尔马尼拉曼谷纽约洛杉矶旧金山檀香山西雅图拉斯维加斯圣地牙哥大峡谷黄石公园芝加哥波士顿华盛顿特区迈阿密劳德岱堡奥兰多茂宜岛温哥华多伦多墨西哥城悉尼墨尔本伦敦