波士顿日出日落与天气
开启 JavaScript 可显示今天的日出日落时间与天气预报。
波士顿位于北纬 42.36°、西经 71.06°,使用 UTC-5 / UTC-4。2026 年白天最长的一天是 6 月 21 日(日),日出 05:08、日落 20:25,昼长 15 小时 17 分;白天最短是 12 月 21 日(一),昼长 9 小时 5 分。全年最早日出在 6 月 14 日(日) 05:07,最晚日落在 6 月 26 日(五) 20:25。
- 纬度
- 北纬 42.36°
- 经度
- 西经 71.06°
- 时区
- UTC-5 / UTC-4
- 2026 年最长白天
- 15 小时 17 分
- 2026 年最短白天
- 9 小时 5 分
2026 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(一) | 07:14 | 16:26 | 9 小时 13 分 | 11:50 |
| 大寒 | 1 月 20 日(二) | 07:08 | 16:43 | 9 小时 35 分 | 11:55 |
| 立春 | 2 月 4 日(三) | 06:54 | 17:02 | 10 小时 8 分 | 11:58 |
| 雨水 | 2 月 18 日(三) | 06:36 | 17:21 | 10 小时 44 分 | 11:58 |
| 惊蛰 | 3 月 5 日(四) | 06:13 | 17:39 | 11 小时 26 分 | 11:56 |
| 春分 | 3 月 20 日(五) | 06:47 | 18:57 | 12 小时 9 分 | 12:52 |
| 清明 | 4 月 5 日(日) | 06:20 | 19:15 | 12 小时 55 分 | 12:47 |
| 谷雨 | 4 月 20 日(一) | 05:55 | 19:32 | 13 小时 36 分 | 12:43 |
| 立夏 | 5 月 5 日(二) | 05:34 | 19:48 | 14 小时 14 分 | 12:41 |
| 小满 | 5 月 21 日(四) | 05:17 | 20:05 | 14 小时 48 分 | 12:41 |
| 芒种 | 6 月 5 日(五) | 05:08 | 20:18 | 15 小时 9 分 | 12:43 |
| 夏至 | 6 月 21 日(日) | 05:08 | 20:25 | 15 小时 17 分 | 12:46 |
| 小暑 | 7 月 7 日(二) | 05:15 | 20:23 | 15 小时 8 分 | 12:49 |
| 大暑 | 7 月 23 日(四) | 05:28 | 20:13 | 14 小时 45 分 | 12:51 |
| 立秋 | 8 月 7 日(五) | 05:43 | 19:56 | 14 小时 13 分 | 12:50 |
| 处暑 | 8 月 23 日(日) | 06:00 | 19:33 | 13 小时 33 分 | 12:47 |
| 白露 | 9 月 7 日(一) | 06:16 | 19:08 | 12 小时 52 分 | 12:42 |
| 秋分 | 9 月 23 日(三) | 06:33 | 18:40 | 12 小时 7 分 | 12:37 |
| 寒露 | 10 月 8 日(四) | 06:49 | 18:14 | 11 小时 24 分 | 12:32 |
| 霜降 | 10 月 23 日(五) | 07:07 | 17:50 | 10 小时 43 分 | 12:29 |
| 立冬 | 11 月 7 日(六) | 06:25 | 16:30 | 10 小时 5 分 | 11:28 |
| 小雪 | 11 月 22 日(日) | 06:44 | 16:17 | 9 小时 33 分 | 11:30 |
| 大雪 | 12 月 7 日(一) | 07:00 | 16:12 | 9 小时 12 分 | 11:36 |
| 冬至 | 12 月 22 日(二) | 07:11 | 16:15 | 9 小时 5 分 | 11:43 |
2027 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(二) | 07:14 | 16:26 | 9 小时 12 分 | 11:50 |
| 大寒 | 1 月 20 日(三) | 07:08 | 16:43 | 9 小时 35 分 | 11:55 |
| 立春 | 2 月 4 日(四) | 06:55 | 17:02 | 10 小时 7 分 | 11:58 |
| 雨水 | 2 月 19 日(五) | 06:35 | 17:21 | 10 小时 46 分 | 11:58 |
| 惊蛰 | 3 月 6 日(六) | 06:12 | 17:40 | 11 小时 28 分 | 11:55 |
| 春分 | 3 月 21 日(日) | 06:46 | 18:57 | 12 小时 11 分 | 12:51 |
| 清明 | 4 月 5 日(一) | 06:20 | 19:14 | 12 小时 54 分 | 12:47 |
| 谷雨 | 4 月 20 日(二) | 05:56 | 19:31 | 13 小时 36 分 | 12:43 |
| 立夏 | 5 月 6 日(四) | 05:33 | 19:49 | 14 小时 16 分 | 12:41 |
| 小满 | 5 月 21 日(五) | 05:17 | 20:05 | 14 小时 47 分 | 12:41 |
| 芒种 | 6 月 6 日(日) | 05:08 | 20:18 | 15 小时 10 分 | 12:43 |
| 夏至 | 6 月 21 日(一) | 05:07 | 20:25 | 15 小时 17 分 | 12:46 |
| 小暑 | 7 月 7 日(三) | 05:15 | 20:23 | 15 小时 9 分 | 12:49 |
| 大暑 | 7 月 23 日(五) | 05:28 | 20:13 | 14 小时 45 分 | 12:51 |
| 立秋 | 8 月 8 日(日) | 05:44 | 19:55 | 14 小时 11 分 | 12:50 |
| 处暑 | 8 月 23 日(一) | 06:00 | 19:33 | 13 小时 34 分 | 12:47 |
| 白露 | 9 月 8 日(三) | 06:17 | 19:07 | 12 小时 50 分 | 12:42 |
| 秋分 | 9 月 23 日(四) | 06:33 | 18:40 | 12 小时 8 分 | 12:37 |
| 寒露 | 10 月 8 日(五) | 06:49 | 18:14 | 11 小时 25 分 | 12:32 |
| 霜降 | 10 月 23 日(六) | 07:06 | 17:50 | 10 小时 44 分 | 12:29 |
| 立冬 | 11 月 7 日(日) | 06:25 | 16:30 | 10 小时 6 分 | 11:28 |
| 小雪 | 11 月 22 日(一) | 06:43 | 16:17 | 9 小时 34 分 | 11:30 |
| 大雪 | 12 月 7 日(二) | 07:00 | 16:12 | 9 小时 12 分 | 11:36 |
| 冬至 | 12 月 22 日(三) | 07:11 | 16:15 | 9 小时 5 分 | 11:43 |
2028 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 6 日(四) | 07:13 | 16:27 | 9 小时 13 分 | 11:50 |
| 大寒 | 1 月 20 日(四) | 07:08 | 16:42 | 9 小时 34 分 | 11:55 |
| 立春 | 2 月 4 日(五) | 06:55 | 17:02 | 10 小时 7 分 | 11:58 |
| 雨水 | 2 月 19 日(六) | 06:36 | 17:21 | 10 小时 46 分 | 11:58 |
| 惊蛰 | 3 月 5 日(日) | 06:12 | 17:40 | 11 小时 28 分 | 11:56 |
| 春分 | 3 月 20 日(一) | 06:47 | 18:57 | 12 小时 11 分 | 12:51 |
| 清明 | 4 月 4 日(二) | 06:21 | 19:14 | 12 小时 54 分 | 12:47 |
| 谷雨 | 4 月 19 日(三) | 05:56 | 19:31 | 13 小时 35 分 | 12:43 |
| 立夏 | 5 月 5 日(五) | 05:34 | 19:49 | 14 小时 15 分 | 12:41 |
| 小满 | 5 月 20 日(六) | 05:18 | 20:05 | 14 小时 47 分 | 12:41 |
| 芒种 | 6 月 5 日(一) | 05:08 | 20:18 | 15 小时 10 分 | 12:43 |
| 夏至 | 6 月 21 日(三) | 05:08 | 20:25 | 15 小时 17 分 | 12:46 |
| 小暑 | 7 月 6 日(四) | 05:15 | 20:23 | 15 小时 9 分 | 12:49 |
| 大暑 | 7 月 22 日(六) | 05:28 | 20:13 | 14 小时 46 分 | 12:51 |
| 立秋 | 8 月 7 日(一) | 05:44 | 19:56 | 14 小时 12 分 | 12:50 |
| 处暑 | 8 月 22 日(二) | 05:59 | 19:34 | 13 小时 34 分 | 12:47 |
| 白露 | 9 月 7 日(四) | 06:16 | 19:07 | 12 小时 51 分 | 12:42 |
| 秋分 | 9 月 22 日(五) | 06:32 | 18:41 | 12 小时 8 分 | 12:37 |
| 寒露 | 10 月 8 日(日) | 06:50 | 18:13 | 11 小时 23 分 | 12:32 |
| 霜降 | 10 月 23 日(一) | 07:07 | 17:49 | 10 小时 42 分 | 12:28 |
| 立冬 | 11 月 7 日(二) | 06:26 | 16:30 | 10 小时 4 分 | 11:28 |
| 小雪 | 11 月 22 日(三) | 06:44 | 16:16 | 9 小时 32 分 | 11:31 |
| 大雪 | 12 月 6 日(三) | 06:59 | 16:12 | 9 小时 12 分 | 11:36 |
| 冬至 | 12 月 21 日(四) | 07:10 | 16:15 | 9 小时 5 分 | 11:43 |
2026 年每月 1 日
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) | 07:14 | 16:22 | 9 小时 9 分 |
| 2 月 1 日(日) | 06:58 | 16:58 | 10 小时 1 分 |
| 3 月 1 日(日) | 06:20 | 17:34 | 11 小时 15 分 |
| 4 月 1 日(三) | 06:27 | 19:10 | 12 小时 44 分 |
| 5 月 1 日(五) | 05:39 | 19:44 | 14 小时 5 分 |
| 6 月 1 日(一) | 05:10 | 20:15 | 15 小时 5 分 |
| 7 月 1 日(三) | 05:11 | 20:25 | 15 小时 14 分 |
| 8 月 1 日(六) | 05:37 | 20:04 | 14 小时 27 分 |
| 9 月 1 日(二) | 06:10 | 19:18 | 13 小时 9 分 |
| 10 月 1 日(四) | 06:41 | 18:26 | 11 小时 44 分 |
| 11 月 1 日(日) | 06:18 | 16:37 | 10 小时 20 分 |
| 12 月 1 日(二) | 06:54 | 16:13 | 9 小时 19 分 |
说明
日出、日落的时刻以太阳上缘刚好接触地平线为准,并计入大气折射。因为空气会把地平线下的太阳影像向上折射约半度,实际上看见日出时,太阳的几何位置还在地平线下方。
计算假设为海平面、地平线平坦,未考虑山脉、建筑物与海拔;在高处或地形遮蔽的地方,看到的时间可能相差几分钟。计算采用美国国家海洋暨大气总署(NOAA)的太阳位置公式,误差通常在一分钟左右。
「太阳正午」是太阳通过当地子午线、一天中最高的时刻,不一定是 12:00:城市经度与时区中央经线的差距,以及地球公转轨道造成的时差(均时差),都会让它前后移动。波士顿的太阳正午全年大约在 11:28 至 12:52 之间。
波士顿实施夏令时间,表中时刻已依当日是否为夏令时间换算(UTC-5 / UTC-4)。
其他城市
台北台中台南高雄花莲香港澳门北京上海广州深圳成都西安厦门新加坡吉隆坡槟城东京大阪首尔马尼拉曼谷纽约洛杉矶旧金山檀香山西雅图拉斯维加斯圣地牙哥大峡谷黄石公园芝加哥华盛顿特区迈阿密劳德岱堡奥兰多茂宜岛温哥华多伦多墨西哥城悉尼墨尔本伦敦