台中日出日落与天气
开启 JavaScript 可显示今天的日出日落时间与天气预报。
台中位于北纬 24.15°、东经 120.67°,使用 UTC+8。2026 年白天最长的一天是 6 月 21 日(日),日出 05:10、日落 18:48,昼长 13 小时 38 分;白天最短是 12 月 21 日(一),昼长 10 小时 39 分。全年最早日出在 6 月 8 日(一) 05:09,最晚日落在 7 月 3 日(五) 18:49。
- 纬度
- 北纬 24.15°
- 经度
- 东经 120.67°
- 时区
- UTC+8
- 2026 年最长白天
- 13 小时 38 分
- 2026 年最短白天
- 10 小时 39 分
2026 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(一) | 06:42 | 17:24 | 10 小时 42 分 | 12:03 |
| 大寒 | 1 月 20 日(二) | 06:42 | 17:35 | 10 小时 52 分 | 12:08 |
| 立春 | 2 月 4 日(三) | 06:37 | 17:45 | 11 小时 8 分 | 12:11 |
| 雨水 | 2 月 18 日(三) | 06:29 | 17:54 | 11 小时 25 分 | 12:11 |
| 惊蛰 | 3 月 5 日(四) | 06:16 | 18:02 | 11 小时 45 分 | 12:09 |
| 春分 | 3 月 20 日(五) | 06:02 | 18:08 | 12 小时 7 分 | 12:05 |
| 清明 | 4 月 5 日(日) | 05:46 | 18:15 | 12 小时 29 分 | 12:00 |
| 谷雨 | 4 月 20 日(一) | 05:32 | 18:21 | 12 小时 49 分 | 11:56 |
| 立夏 | 5 月 5 日(二) | 05:20 | 18:28 | 13 小时 8 分 | 11:54 |
| 小满 | 5 月 21 日(四) | 05:12 | 18:36 | 13 小时 24 分 | 11:54 |
| 芒种 | 6 月 5 日(五) | 05:09 | 18:43 | 13 小时 34 分 | 11:56 |
| 夏至 | 6 月 21 日(日) | 05:10 | 18:48 | 13 小时 38 分 | 11:59 |
| 小暑 | 7 月 7 日(二) | 05:15 | 18:49 | 13 小时 34 分 | 12:02 |
| 大暑 | 7 月 23 日(四) | 05:22 | 18:45 | 13 小时 23 分 | 12:04 |
| 立秋 | 8 月 7 日(五) | 05:29 | 18:37 | 13 小时 8 分 | 12:03 |
| 处暑 | 8 月 23 日(日) | 05:35 | 18:24 | 12 小时 49 分 | 12:00 |
| 白露 | 9 月 7 日(一) | 05:41 | 18:10 | 12 小时 29 分 | 11:55 |
| 秋分 | 9 月 23 日(三) | 05:46 | 17:53 | 12 小时 7 分 | 11:50 |
| 寒露 | 10 月 8 日(四) | 05:52 | 17:38 | 11 小时 46 分 | 11:45 |
| 霜降 | 10 月 23 日(五) | 05:59 | 17:24 | 11 小时 26 分 | 11:42 |
| 立冬 | 11 月 7 日(六) | 06:07 | 17:15 | 11 小时 8 分 | 11:41 |
| 小雪 | 11 月 22 日(日) | 06:17 | 17:09 | 10 小时 52 分 | 11:43 |
| 大雪 | 12 月 7 日(一) | 06:27 | 17:10 | 10 小时 42 分 | 11:49 |
| 冬至 | 12 月 22 日(二) | 06:36 | 17:15 | 10 小时 39 分 | 11:56 |
2027 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(二) | 06:41 | 17:24 | 10 小时 42 分 | 12:02 |
| 大寒 | 1 月 20 日(三) | 06:42 | 17:34 | 10 小时 52 分 | 12:08 |
| 立春 | 2 月 4 日(四) | 06:38 | 17:45 | 11 小时 7 分 | 12:11 |
| 雨水 | 2 月 19 日(五) | 06:28 | 17:54 | 11 小时 26 分 | 12:11 |
| 惊蛰 | 3 月 6 日(六) | 06:16 | 18:02 | 11 小时 46 分 | 12:09 |
| 春分 | 3 月 21 日(日) | 06:01 | 18:09 | 12 小时 8 分 | 12:05 |
| 清明 | 4 月 5 日(一) | 05:46 | 18:15 | 12 小时 29 分 | 12:00 |
| 谷雨 | 4 月 20 日(二) | 05:32 | 18:21 | 12 小时 49 分 | 11:56 |
| 立夏 | 5 月 6 日(四) | 05:20 | 18:28 | 13 小时 9 分 | 11:54 |
| 小满 | 5 月 21 日(五) | 05:12 | 18:36 | 13 小时 24 分 | 11:54 |
| 芒种 | 6 月 6 日(日) | 05:09 | 18:43 | 13 小时 34 分 | 11:56 |
| 夏至 | 6 月 21 日(一) | 05:10 | 18:48 | 13 小时 38 分 | 11:59 |
| 小暑 | 7 月 7 日(三) | 05:15 | 18:49 | 13 小时 34 分 | 12:02 |
| 大暑 | 7 月 23 日(五) | 05:22 | 18:45 | 13 小时 24 分 | 12:04 |
| 立秋 | 8 月 8 日(日) | 05:29 | 18:37 | 13 小时 8 分 | 12:03 |
| 处暑 | 8 月 23 日(一) | 05:35 | 18:25 | 12 小时 49 分 | 12:00 |
| 白露 | 9 月 8 日(三) | 05:41 | 18:09 | 12 小时 28 分 | 11:55 |
| 秋分 | 9 月 23 日(四) | 05:46 | 17:53 | 12 小时 7 分 | 11:50 |
| 寒露 | 10 月 8 日(五) | 05:52 | 17:38 | 11 小时 46 分 | 11:45 |
| 霜降 | 10 月 23 日(六) | 05:58 | 17:25 | 11 小时 26 分 | 11:42 |
| 立冬 | 11 月 7 日(日) | 06:07 | 17:15 | 11 小时 8 分 | 11:41 |
| 小雪 | 11 月 22 日(一) | 06:17 | 17:09 | 10 小时 53 分 | 11:43 |
| 大雪 | 12 月 7 日(二) | 06:27 | 17:10 | 10 小时 42 分 | 11:49 |
| 冬至 | 12 月 22 日(三) | 06:36 | 17:15 | 10 小时 39 分 | 11:56 |
2028 年二十四节气日出日落
| 节气 | 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 6 日(四) | 06:42 | 17:24 | 10 小时 42 分 | 12:03 |
| 大寒 | 1 月 20 日(四) | 06:42 | 17:34 | 10 小时 52 分 | 12:08 |
| 立春 | 2 月 4 日(五) | 06:38 | 17:45 | 11 小时 7 分 | 12:11 |
| 雨水 | 2 月 19 日(六) | 06:28 | 17:54 | 11 小时 26 分 | 12:11 |
| 惊蛰 | 3 月 5 日(日) | 06:16 | 18:02 | 11 小时 46 分 | 12:09 |
| 春分 | 3 月 20 日(一) | 06:01 | 18:09 | 12 小时 7 分 | 12:05 |
| 清明 | 4 月 4 日(二) | 05:46 | 18:15 | 12 小时 28 分 | 12:00 |
| 谷雨 | 4 月 19 日(三) | 05:32 | 18:21 | 12 小时 49 分 | 11:56 |
| 立夏 | 5 月 5 日(五) | 05:20 | 18:28 | 13 小时 8 分 | 11:54 |
| 小满 | 5 月 20 日(六) | 05:12 | 18:36 | 13 小时 23 分 | 11:54 |
| 芒种 | 6 月 5 日(一) | 05:09 | 18:43 | 13 小时 34 分 | 11:56 |
| 夏至 | 6 月 21 日(三) | 05:10 | 18:48 | 13 小时 38 分 | 11:59 |
| 小暑 | 7 月 6 日(四) | 05:15 | 18:49 | 13 小时 34 分 | 12:02 |
| 大暑 | 7 月 22 日(六) | 05:22 | 18:46 | 13 小时 24 分 | 12:04 |
| 立秋 | 8 月 7 日(一) | 05:29 | 18:37 | 13 小时 8 分 | 12:03 |
| 处暑 | 8 月 22 日(二) | 05:35 | 18:25 | 12 小时 50 分 | 12:00 |
| 白露 | 9 月 7 日(四) | 05:41 | 18:09 | 12 小时 28 分 | 11:55 |
| 秋分 | 9 月 22 日(五) | 05:46 | 17:54 | 12 小时 8 分 | 11:50 |
| 寒露 | 10 月 8 日(日) | 05:52 | 17:37 | 11 小时 45 分 | 11:45 |
| 霜降 | 10 月 23 日(一) | 05:59 | 17:24 | 11 小时 25 分 | 11:42 |
| 立冬 | 11 月 7 日(二) | 06:07 | 17:14 | 11 小时 7 分 | 11:41 |
| 小雪 | 11 月 22 日(三) | 06:17 | 17:09 | 10 小时 52 分 | 11:43 |
| 大雪 | 12 月 6 日(三) | 06:27 | 17:10 | 10 小时 42 分 | 11:48 |
| 冬至 | 12 月 21 日(四) | 06:36 | 17:15 | 10 小时 39 分 | 11:55 |
2026 年每月 1 日
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) | 06:41 | 17:21 | 10 小时 41 分 |
| 2 月 1 日(日) | 06:39 | 17:43 | 11 小时 4 分 |
| 3 月 1 日(日) | 06:20 | 18:00 | 11 小时 40 分 |
| 4 月 1 日(三) | 05:50 | 18:13 | 12 小时 23 分 |
| 5 月 1 日(五) | 05:23 | 18:26 | 13 小时 3 分 |
| 6 月 1 日(一) | 05:09 | 18:41 | 13 小时 32 分 |
| 7 月 1 日(三) | 05:13 | 18:49 | 13 小时 36 分 |
| 8 月 1 日(六) | 05:26 | 18:41 | 13 小时 15 分 |
| 9 月 1 日(二) | 05:39 | 18:16 | 12 小时 37 分 |
| 10 月 1 日(四) | 05:49 | 17:45 | 11 小时 56 分 |
| 11 月 1 日(日) | 06:03 | 17:18 | 11 小时 15 分 |
| 12 月 1 日(二) | 06:23 | 17:09 | 10 小时 46 分 |
说明
日出、日落的时刻以太阳上缘刚好接触地平线为准,并计入大气折射。因为空气会把地平线下的太阳影像向上折射约半度,实际上看见日出时,太阳的几何位置还在地平线下方。
计算假设为海平面、地平线平坦,未考虑山脉、建筑物与海拔;在高处或地形遮蔽的地方,看到的时间可能相差几分钟。计算采用美国国家海洋暨大气总署(NOAA)的太阳位置公式,误差通常在一分钟左右。
「太阳正午」是太阳通过当地子午线、一天中最高的时刻,不一定是 12:00:城市经度与时区中央经线的差距,以及地球公转轨道造成的时差(均时差),都会让它前后移动。台中的太阳正午全年大约在 11:41 至 12:11 之间。
其他城市
台北台南高雄花莲香港澳门北京上海广州深圳成都西安厦门新加坡吉隆坡槟城东京大阪首尔马尼拉曼谷纽约洛杉矶旧金山檀香山西雅图拉斯维加斯圣地牙哥大峡谷黄石公园芝加哥波士顿华盛顿特区迈阿密劳德岱堡奥兰多茂宜岛温哥华多伦多墨西哥城悉尼墨尔本伦敦