农民历

台中日出日落与天气

开启 JavaScript 可显示今天的日出日落时间与天气预报。

台中位于北纬 24.15°、东经 120.67°,使用 UTC+8。2026 年白天最长的一天是 6 月 21 日(日),日出 05:10、日落 18:48,昼长 13 小时 38 分;白天最短是 12 月 21 日(一),昼长 10 小时 39 分。全年最早日出在 6 月 8 日(一) 05:09,最晚日落在 7 月 3 日(五) 18:49。

纬度
北纬 24.15°
经度
东经 120.67°
时区
UTC+8
2026 年最长白天
13 小时 38 分
2026 年最短白天
10 小时 39 分

2026 年二十四节气日出日落

节气日期日出日落昼长太阳正午
小寒1 月 5 日(一)06:4217:2410 小时 42 分12:03
大寒1 月 20 日(二)06:4217:3510 小时 52 分12:08
立春2 月 4 日(三)06:3717:4511 小时 8 分12:11
雨水2 月 18 日(三)06:2917:5411 小时 25 分12:11
惊蛰3 月 5 日(四)06:1618:0211 小时 45 分12:09
春分3 月 20 日(五)06:0218:0812 小时 7 分12:05
清明4 月 5 日(日)05:4618:1512 小时 29 分12:00
谷雨4 月 20 日(一)05:3218:2112 小时 49 分11:56
立夏5 月 5 日(二)05:2018:2813 小时 8 分11:54
小满5 月 21 日(四)05:1218:3613 小时 24 分11:54
芒种6 月 5 日(五)05:0918:4313 小时 34 分11:56
夏至6 月 21 日(日)05:1018:4813 小时 38 分11:59
小暑7 月 7 日(二)05:1518:4913 小时 34 分12:02
大暑7 月 23 日(四)05:2218:4513 小时 23 分12:04
立秋8 月 7 日(五)05:2918:3713 小时 8 分12:03
处暑8 月 23 日(日)05:3518:2412 小时 49 分12:00
白露9 月 7 日(一)05:4118:1012 小时 29 分11:55
秋分9 月 23 日(三)05:4617:5312 小时 7 分11:50
寒露10 月 8 日(四)05:5217:3811 小时 46 分11:45
霜降10 月 23 日(五)05:5917:2411 小时 26 分11:42
立冬11 月 7 日(六)06:0717:1511 小时 8 分11:41
小雪11 月 22 日(日)06:1717:0910 小时 52 分11:43
大雪12 月 7 日(一)06:2717:1010 小时 42 分11:49
冬至12 月 22 日(二)06:3617:1510 小时 39 分11:56

2027 年二十四节气日出日落

节气日期日出日落昼长太阳正午
小寒1 月 5 日(二)06:4117:2410 小时 42 分12:02
大寒1 月 20 日(三)06:4217:3410 小时 52 分12:08
立春2 月 4 日(四)06:3817:4511 小时 7 分12:11
雨水2 月 19 日(五)06:2817:5411 小时 26 分12:11
惊蛰3 月 6 日(六)06:1618:0211 小时 46 分12:09
春分3 月 21 日(日)06:0118:0912 小时 8 分12:05
清明4 月 5 日(一)05:4618:1512 小时 29 分12:00
谷雨4 月 20 日(二)05:3218:2112 小时 49 分11:56
立夏5 月 6 日(四)05:2018:2813 小时 9 分11:54
小满5 月 21 日(五)05:1218:3613 小时 24 分11:54
芒种6 月 6 日(日)05:0918:4313 小时 34 分11:56
夏至6 月 21 日(一)05:1018:4813 小时 38 分11:59
小暑7 月 7 日(三)05:1518:4913 小时 34 分12:02
大暑7 月 23 日(五)05:2218:4513 小时 24 分12:04
立秋8 月 8 日(日)05:2918:3713 小时 8 分12:03
处暑8 月 23 日(一)05:3518:2512 小时 49 分12:00
白露9 月 8 日(三)05:4118:0912 小时 28 分11:55
秋分9 月 23 日(四)05:4617:5312 小时 7 分11:50
寒露10 月 8 日(五)05:5217:3811 小时 46 分11:45
霜降10 月 23 日(六)05:5817:2511 小时 26 分11:42
立冬11 月 7 日(日)06:0717:1511 小时 8 分11:41
小雪11 月 22 日(一)06:1717:0910 小时 53 分11:43
大雪12 月 7 日(二)06:2717:1010 小时 42 分11:49
冬至12 月 22 日(三)06:3617:1510 小时 39 分11:56

2028 年二十四节气日出日落

节气日期日出日落昼长太阳正午
小寒1 月 6 日(四)06:4217:2410 小时 42 分12:03
大寒1 月 20 日(四)06:4217:3410 小时 52 分12:08
立春2 月 4 日(五)06:3817:4511 小时 7 分12:11
雨水2 月 19 日(六)06:2817:5411 小时 26 分12:11
惊蛰3 月 5 日(日)06:1618:0211 小时 46 分12:09
春分3 月 20 日(一)06:0118:0912 小时 7 分12:05
清明4 月 4 日(二)05:4618:1512 小时 28 分12:00
谷雨4 月 19 日(三)05:3218:2112 小时 49 分11:56
立夏5 月 5 日(五)05:2018:2813 小时 8 分11:54
小满5 月 20 日(六)05:1218:3613 小时 23 分11:54
芒种6 月 5 日(一)05:0918:4313 小时 34 分11:56
夏至6 月 21 日(三)05:1018:4813 小时 38 分11:59
小暑7 月 6 日(四)05:1518:4913 小时 34 分12:02
大暑7 月 22 日(六)05:2218:4613 小时 24 分12:04
立秋8 月 7 日(一)05:2918:3713 小时 8 分12:03
处暑8 月 22 日(二)05:3518:2512 小时 50 分12:00
白露9 月 7 日(四)05:4118:0912 小时 28 分11:55
秋分9 月 22 日(五)05:4617:5412 小时 8 分11:50
寒露10 月 8 日(日)05:5217:3711 小时 45 分11:45
霜降10 月 23 日(一)05:5917:2411 小时 25 分11:42
立冬11 月 7 日(二)06:0717:1411 小时 7 分11:41
小雪11 月 22 日(三)06:1717:0910 小时 52 分11:43
大雪12 月 6 日(三)06:2717:1010 小时 42 分11:48
冬至12 月 21 日(四)06:3617:1510 小时 39 分11:55

2026 年每月 1 日

日期日出日落昼长
1 月 1 日(四)06:4117:2110 小时 41 分
2 月 1 日(日)06:3917:4311 小时 4 分
3 月 1 日(日)06:2018:0011 小时 40 分
4 月 1 日(三)05:5018:1312 小时 23 分
5 月 1 日(五)05:2318:2613 小时 3 分
6 月 1 日(一)05:0918:4113 小时 32 分
7 月 1 日(三)05:1318:4913 小时 36 分
8 月 1 日(六)05:2618:4113 小时 15 分
9 月 1 日(二)05:3918:1612 小时 37 分
10 月 1 日(四)05:4917:4511 小时 56 分
11 月 1 日(日)06:0317:1811 小时 15 分
12 月 1 日(二)06:2317:0910 小时 46 分

说明

日出、日落的时刻以太阳上缘刚好接触地平线为准,并计入大气折射。因为空气会把地平线下的太阳影像向上折射约半度,实际上看见日出时,太阳的几何位置还在地平线下方。

计算假设为海平面、地平线平坦,未考虑山脉、建筑物与海拔;在高处或地形遮蔽的地方,看到的时间可能相差几分钟。计算采用美国国家海洋暨大气总署(NOAA)的太阳位置公式,误差通常在一分钟左右。

「太阳正午」是太阳通过当地子午线、一天中最高的时刻,不一定是 12:00:城市经度与时区中央经线的差距,以及地球公转轨道造成的时差(均时差),都会让它前后移动。台中的太阳正午全年大约在 11:41 至 12:11 之间。

其他城市

台北台南高雄花莲香港澳门北京上海广州深圳成都西安厦门新加坡吉隆坡槟城东京大阪首尔马尼拉曼谷纽约洛杉矶旧金山檀香山西雅图拉斯维加斯圣地牙哥大峡谷黄石公园芝加哥波士顿华盛顿特区迈阿密劳德岱堡奥兰多茂宜岛温哥华多伦多墨西哥城悉尼墨尔本伦敦

另见:二十四节气 · ← 回到月历

© 2026 农民历 · 版权所有 · 二十四节气 · 传统节日 · 神明诞辰 · 宜忌用语 · 神煞解说 · 二十八星宿 · 各地假期 · 日出日落 · 关于本站 · 隐私政策

姐妹站:EZ Fate 命理|紫微斗数、八字、易经、六爻、塔罗与合婚