2026 年新加坡法定假日与连假
2026 年新加坡共有 14 天放假的假日(含补假),另有 2 个不放假的节日或纪念日。三天以上的连假共 6 次,最长的是耶稣受难日的 3 天(4 月 3 日(五)至4 月 5 日(日))。
- 放假天数
- 14 天
- 其中补假
- 3 天
- 三天以上连假
- 6 次
放假日一览
| 日期 | 名称 | 当地名称 | 类别 | 农历 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) | 元旦 | New Year's Day | 放假 | 冬月十三 |
| 2 月 17 日(二) | 农历新年 | Chinese New Year | 放假 | 正月初一 |
| 2 月 18 日(三) | 农历新年 | Chinese New Year | 放假 | 正月初二 |
| 3 月 21 日(六) | 开斋节 | Hari Raya Puasa | 放假 | 二月初三 |
| 4 月 3 日(五) | 耶稣受难日 | Good Friday | 放假 | 二月十六 |
| 5 月 1 日(五) | 劳动节 | Labour Day | 放假 | 三月十五 |
| 5 月 27 日(三) | 哈芝节 | Hari Raya Haji | 放假 | 四月十一 |
| 5 月 31 日(日) | 卫塞节 | Vesak Day | 放假 | 四月十五 |
| 6 月 1 日(一) | 卫塞节(补假) | Vesak Day (observed) | 补假 | 四月十六 |
| 8 月 9 日(日) | 国庆日 | National Day | 放假 | 六月廿七 |
| 8 月 10 日(一) | 国庆日(补假) | National Day (observed) | 补假 | 六月廿八 |
| 11 月 8 日(日) | 屠妖节 | Deepavali | 放假 | 九月三十 |
| 11 月 9 日(一) | 屠妖节(补假) | Deepavali (observed) | 补假 | 十月初一 |
| 12 月 25 日(五) | 圣诞节 | Christmas Day | 放假 | 冬月十七 |
连假
| 期间 | 天数 | 假日 |
|---|---|---|
| 4 月 3 日(五) – 4 月 5 日(日) | 3 | 耶稣受难日 |
| 5 月 1 日(五) – 5 月 3 日(日) | 3 | 劳动节 |
| 5 月 30 日(六) – 6 月 1 日(一) | 3 | 卫塞节 |
| 8 月 8 日(六) – 8 月 10 日(一) | 3 | 国庆日 |
| 11 月 7 日(六) – 11 月 9 日(一) | 3 | 屠妖节 |
| 12 月 25 日(五) – 12 月 27 日(日) | 3 | 圣诞节 |
其他节日(不放假)
| 日期 | 名称 | 农历 |
|---|---|---|
| 6 月 19 日(五) | 端午节 | 五月初五 |
| 9 月 25 日(五) | 中秋节 | 八月十五 |
放假规则
新加坡依《假日法令》(Holidays Act)每年有 11 天公共假期。假期若落在星期日,翌日星期一补假。
开斋节、哈芝节与屠妖节等日期由政府每年公告;尚未公告的年份,本页为依历法推算的日期,可能与正式公告相差一天。
假期依各地现行法规与已公告的安排推算,仅供参考;实际放假请以当地政府公告为准。点击日期可在月历中查看当天的宜忌、农历与节气。
2026 年每月农民历
1 月 · 2 月 · 3 月 · 4 月 · 5 月 · 6 月 · 7 月 · 8 月 · 9 月 · 10 月 · 11 月 · 12 月 · 2026 年农民历