2026 年农民历
2026 年大部分时间属于农历丙午年(马年)。农历新年在 2026 年 2 月 17 日(二),除夕在 2027 年 2 月 5 日(五);这一年没有闰月,农历年共 354 天。干支纪年以立春为界,2026 年立春在 2 月 4 日(三) 04:02(东八区)。
- 干支
- 丙午
- 生肖
- 马
- 年纳音
- 天河水
- 春节
- 2 月 17 日(二)
- 立春
- 2 月 4 日(三) 04:02
- 闰月
- 无
- 农历年天数
- 354 天
2026 年每月农民历
| 月份 | 节气 | 传统节日 | 黄道日 | 嫁娶吉日 | 入宅吉日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 小寒、大寒 | 腊八 | 16 | 5日、17日、24日 | — |
| 2 月 | 立春、雨水 | 小年、除夕、春节 | 13 | 26日 | — |
| 3 月 | 惊蛰、春分 | 元宵、龙抬头 | 17 | 10日、26日 | — |
| 4 月 | 清明、谷雨 | — | 15 | 3日、5日 | 22日 |
| 5 月 | 立夏、小满 | — | 15 | 12日、24日 | — |
| 6 月 | 芒种、夏至 | 端午 | 14 | 15日 | — |
| 7 月 | 小暑、大暑 | — | 15 | 28日 | 28日、30日 |
| 8 月 | 立秋、处暑 | 七夕、中元 | 16 | 23日 | 10日、22日 |
| 9 月 | 白露、秋分 | 中秋 | 15 | 5日、16日 | 3日 |
| 10 月 | 寒露、霜降 | 重阳 | 15 | — | — |
| 11 月 | 立冬、小雪 | — | 15 | 4日、14日、26日 | — |
| 12 月 | 大雪、冬至 | — | 16 | 12日、24日 | 12日、24日 |
2026 年犯太岁的生肖
民间习俗把当年地支称为「太岁」。与太岁地支相同、相冲、相刑、相害、相破的生肖,传统上称为「犯太岁」,不少人会在年初到庙里安太岁祈求平安。这属于民俗信仰,各家说法也不完全一致,可作为文化参考。
| 类别 | 生肖 | 依据 |
|---|---|---|
| 值太岁 | 马 | 与太岁同一地支(午) |
| 冲太岁 | 鼠 | 地支与太岁相冲(午子) |
| 刑太岁 | 马 | 地支与太岁相刑(午午) |
| 害太岁 | 牛 | 地支与太岁相害(午丑) |
| 破太岁 | 兔 | 地支与太岁相破(午卯) |
2026 年二十四节气日期
| 名称 | 日期 | 交节时刻 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(一) | 16:23 | 冬月十七 |
| 大寒 | 1 月 20 日(二) | 09:44 | 腊月初二 |
| 立春 | 2 月 4 日(三) | 04:02 | 腊月十七 |
| 雨水 | 2 月 18 日(三) | 23:51 | 正月初二 |
| 惊蛰 | 3 月 5 日(四) | 21:58 | 正月十七 |
| 春分 | 3 月 20 日(五) | 22:45 | 二月初二 |
| 清明 | 4 月 5 日(日) | 02:39 | 二月十八 |
| 谷雨 | 4 月 20 日(一) | 09:39 | 三月初四 |
| 立夏 | 5 月 5 日(二) | 19:48 | 三月十九 |
| 小满 | 5 月 21 日(四) | 08:36 | 四月初五 |
| 芒种 | 6 月 5 日(五) | 23:48 | 四月二十 |
| 夏至 | 6 月 21 日(日) | 16:24 | 五月初七 |
| 小暑 | 7 月 7 日(二) | 09:56 | 五月廿三 |
| 大暑 | 7 月 23 日(四) | 03:13 | 六月初十 |
| 立秋 | 8 月 7 日(五) | 19:42 | 六月廿五 |
| 处暑 | 8 月 23 日(日) | 10:18 | 七月十一 |
| 白露 | 9 月 7 日(一) | 22:41 | 七月廿六 |
| 秋分 | 9 月 23 日(三) | 08:05 | 八月十三 |
| 寒露 | 10 月 8 日(四) | 14:29 | 八月廿八 |
| 霜降 | 10 月 23 日(五) | 17:37 | 九月十四 |
| 立冬 | 11 月 7 日(六) | 17:52 | 九月廿九 |
| 小雪 | 11 月 22 日(日) | 15:23 | 十月十四 |
| 大雪 | 12 月 7 日(一) | 10:52 | 十月廿九 |
| 冬至 | 12 月 22 日(二) | 04:50 | 冬月十四 |
时刻为东八区(UTC+8)。
2026 年传统节日
| 名称 | 日期 | 农历 |
|---|---|---|
| 腊八 | 1 月 26 日(一) | 腊月初八 |
| 小年 | 2 月 10 日(二) | 腊月廿三 |
| 除夕 | 2 月 16 日(一) | 腊月廿九 |
| 春节 | 2 月 17 日(二) | 正月初一 |
| 元宵 | 3 月 3 日(二) | 正月十五 |
| 龙抬头 | 3 月 20 日(五) | 二月初二 |
| 端午 | 6 月 19 日(五) | 五月初五 |
| 七夕 | 8 月 19 日(三) | 七月初七 |
| 中元 | 8 月 27 日(四) | 七月十五 |
| 中秋 | 9 月 25 日(五) | 八月十五 |
| 重阳 | 10 月 18 日(日) | 九月初九 |
2026 年连假一览
下表列出连续放假三天以上、且包含法定假日的连假(含周末)。
台湾
| 期间 | 天数 | 假日 |
|---|---|---|
| 2 月 14 日(六) – 2 月 22 日(日) | 9 | 小年夜、除夕、春节 |
| 2 月 27 日(五) – 3 月 1 日(日) | 3 | 和平纪念日 |
| 4 月 3 日(五) – 4 月 6 日(一) | 4 | 儿童节、清明节 |
| 5 月 1 日(五) – 5 月 3 日(日) | 3 | 劳动节 |
| 6 月 19 日(五) – 6 月 21 日(日) | 3 | 端午节 |
| 9 月 25 日(五) – 9 月 28 日(一) | 4 | 中秋节、教师节 |
| 10 月 9 日(五) – 10 月 11 日(日) | 3 | 国庆日 |
| 10 月 24 日(六) – 10 月 26 日(一) | 3 | 光复节 |
| 12 月 25 日(五) – 12 月 27 日(日) | 3 | 行宪纪念日 |
香港
| 期间 | 天数 | 假日 |
|---|---|---|
| 2 月 17 日(二) – 2 月 19 日(四) | 3 | 农历年初一、农历年初二、农历年初三 |
| 4 月 3 日(五) – 4 月 7 日(二) | 5 | 耶稣受难节、耶稣受难节翌日、清明节翌日、复活节星期一翌日 |
| 5 月 1 日(五) – 5 月 3 日(日) | 3 | 劳动节 |
| 5 月 23 日(六) – 5 月 25 日(一) | 3 | 佛诞翌日 |
| 6 月 19 日(五) – 6 月 21 日(日) | 3 | 端午节 |
| 10 月 17 日(六) – 10 月 19 日(一) | 3 | 重阳节翌日 |
| 12 月 25 日(五) – 12 月 27 日(日) | 3 | 圣诞节、圣诞节后第一个平日 |
澳门
| 期间 | 天数 | 假日 |
|---|---|---|
| 2 月 17 日(二) – 2 月 19 日(四) | 3 | 农历正月初一、农历正月初二、农历正月初三 |
| 4 月 3 日(五) – 4 月 7 日(二) | 5 | 耶稣受难日、复活节前日、清明节 |
| 5 月 1 日(五) – 5 月 3 日(日) | 3 | 劳动节 |
| 5 月 23 日(六) – 5 月 25 日(一) | 3 | 佛诞节 |
| 6 月 19 日(五) – 6 月 21 日(日) | 3 | 端午节 |
| 9 月 26 日(六) – 9 月 28 日(一) | 3 | 中秋节翌日 |
| 10 月 1 日(四) – 10 月 4 日(日) | 4 | 国庆日、国庆日翌日 |
| 10 月 17 日(六) – 10 月 19 日(一) | 3 | 重阳节 |
| 10 月 31 日(六) – 11 月 2 日(一) | 3 | 追思节 |
| 12 月 19 日(六) – 12 月 22 日(二) | 4 | 澳门特别行政区成立纪念日、冬至 |
| 12 月 24 日(四) – 12 月 27 日(日) | 4 | 圣诞节前日、圣诞节 |
中国
| 期间 | 天数 | 假日 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) – 1 月 3 日(六) | 3 | 元旦、调休放假 |
| 2 月 15 日(日) – 2 月 23 日(一) | 9 | 除夕、春节、调休放假 |
| 4 月 4 日(六) – 4 月 6 日(一) | 3 | 清明节 |
| 5 月 1 日(五) – 5 月 5 日(二) | 5 | 劳动节、调休放假 |
| 6 月 19 日(五) – 6 月 21 日(日) | 3 | 端午节 |
| 9 月 25 日(五) – 9 月 27 日(日) | 3 | 中秋节 |
| 10 月 1 日(四) – 10 月 7 日(三) | 7 | 国庆节、国庆日、调休放假 |
新加坡
| 期间 | 天数 | 假日 |
|---|---|---|
| 4 月 3 日(五) – 4 月 5 日(日) | 3 | 耶稣受难日 |
| 5 月 1 日(五) – 5 月 3 日(日) | 3 | 劳动节 |
| 5 月 30 日(六) – 6 月 1 日(一) | 3 | 卫塞节 |
| 8 月 8 日(六) – 8 月 10 日(一) | 3 | 国庆日 |
| 11 月 7 日(六) – 11 月 9 日(一) | 3 | 屠妖节 |
| 12 月 25 日(五) – 12 月 27 日(日) | 3 | 圣诞节 |
马来西亚
| 期间 | 天数 | 假日 |
|---|---|---|
| 3 月 20 日(五) – 3 月 23 日(一) | 4 | 开斋节调整假期、开斋节、开斋节(第二天) |
| 5 月 1 日(五) – 5 月 3 日(日) | 3 | 劳动节 |
| 5 月 30 日(六) – 6 月 2 日(二) | 4 | 卫塞节、最高元首诞辰 |
| 8 月 29 日(六) – 8 月 31 日(一) | 3 | 国庆日 |
| 11 月 7 日(六) – 11 月 9 日(一) | 3 | 屠妖节、屠妖节(砂拉越除外) |
| 12 月 25 日(五) – 12 月 27 日(日) | 3 | 圣诞节 |
台湾与中国大陆的调整放假、补班以官方公告为准;尚未公告的年份可能与实际安排不同。