2028 年农民历
2028 年大部分时间属于农历戊申年(猴年)。农历新年在 2028 年 1 月 26 日(三),除夕在 2029 年 2 月 12 日(一);这一年有闰五月,农历年共 384 天。干支纪年以立春为界,2028 年立春在 2 月 4 日(五) 15:31(东八区)。
- 干支
- 戊申
- 生肖
- 猴
- 年纳音
- 大驿土
- 春节
- 1 月 26 日(三)
- 立春
- 2 月 4 日(五) 15:31
- 闰月
- 闰五月
- 农历年天数
- 384 天
2028 年每月农民历
| 月份 | 节气 | 传统节日 | 黄道日 | 嫁娶吉日 | 入宅吉日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 小寒、大寒 | 腊八、小年、除夕、春节 | 17 | 7日、26日、31日 | 27日 |
| 2 月 | 立春、雨水 | 元宵、龙抬头 | 14 | 9日、16日、21日 | 9日、21日 |
| 3 月 | 惊蛰、春分 | — | 16 | 4日、15日、23日 | — |
| 4 月 | 清明、谷雨 | — | 15 | 27日、30日 | — |
| 5 月 | 立夏、小满 | 端午 | 14 | 13日、25日 | — |
| 6 月 | 芒种、夏至 | — | 15 | 28日 | — |
| 7 月 | 小暑、大暑 | — | 16 | 17日、23日、29日 | 7日、17日、19日 |
| 8 月 | 立秋、处暑 | 七夕 | 16 | 7日、12日、19日 | 11日、23日 |
| 9 月 | 白露、秋分 | 中元 | 15 | 5日 | 4日 |
| 10 月 | 寒露、霜降 | 中秋、重阳 | 15 | 24日 | — |
| 11 月 | 立冬、小雪 | — | 15 | 2日、15日、27日 | — |
| 12 月 | 大雪、冬至 | — | 15 | 13日、22日、25日 | 13日、25日 |
2028 年犯太岁的生肖
民间习俗把当年地支称为「太岁」。与太岁地支相同、相冲、相刑、相害、相破的生肖,传统上称为「犯太岁」,不少人会在年初到庙里安太岁祈求平安。这属于民俗信仰,各家说法也不完全一致,可作为文化参考。
| 类别 | 生肖 | 依据 |
|---|---|---|
| 值太岁 | 猴 | 与太岁同一地支(申) |
| 冲太岁 | 虎 | 地支与太岁相冲(申寅) |
| 刑太岁 | 虎、蛇 | 地支与太岁相刑(申寅、申巳) |
| 害太岁 | 猪 | 地支与太岁相害(申亥) |
| 破太岁 | 蛇 | 地支与太岁相破(申巳) |
2028 年二十四节气日期
| 名称 | 日期 | 交节时刻 | 农历 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 6 日(四) | 03:54 | 腊月初十 |
| 大寒 | 1 月 20 日(四) | 21:22 | 腊月廿四 |
| 立春 | 2 月 4 日(五) | 15:31 | 正月初十 |
| 雨水 | 2 月 19 日(六) | 11:26 | 正月廿五 |
| 惊蛰 | 3 月 5 日(日) | 09:24 | 二月初十 |
| 春分 | 3 月 20 日(一) | 10:17 | 二月廿五 |
| 清明 | 4 月 4 日(二) | 14:03 | 三月初十 |
| 谷雨 | 4 月 19 日(三) | 21:09 | 三月廿五 |
| 立夏 | 5 月 5 日(五) | 07:12 | 四月十一 |
| 小满 | 5 月 20 日(六) | 20:09 | 四月廿六 |
| 芒种 | 6 月 5 日(一) | 11:16 | 五月十三 |
| 夏至 | 6 月 21 日(三) | 04:02 | 五月廿九 |
| 小暑 | 7 月 6 日(四) | 21:30 | 闰五月十四 |
| 大暑 | 7 月 22 日(六) | 14:54 | 六月初一 |
| 立秋 | 8 月 7 日(一) | 07:21 | 六月十七 |
| 处暑 | 8 月 22 日(二) | 22:00 | 七月初三 |
| 白露 | 9 月 7 日(四) | 10:22 | 七月十九 |
| 秋分 | 9 月 22 日(五) | 19:45 | 八月初四 |
| 寒露 | 10 月 8 日(日) | 02:08 | 八月二十 |
| 霜降 | 10 月 23 日(一) | 05:13 | 九月初六 |
| 立冬 | 11 月 7 日(二) | 05:27 | 九月廿一 |
| 小雪 | 11 月 22 日(三) | 02:54 | 十月初七 |
| 大雪 | 12 月 6 日(三) | 22:24 | 十月廿一 |
| 冬至 | 12 月 21 日(四) | 16:19 | 冬月初六 |
时刻为东八区(UTC+8)。
2028 年传统节日
| 名称 | 日期 | 农历 |
|---|---|---|
| 腊八 | 1 月 4 日(二) | 腊月初八 |
| 小年 | 1 月 19 日(三) | 腊月廿三 |
| 除夕 | 1 月 25 日(二) | 腊月廿九 |
| 春节 | 1 月 26 日(三) | 正月初一 |
| 元宵 | 2 月 9 日(三) | 正月十五 |
| 龙抬头 | 2 月 26 日(六) | 二月初二 |
| 端午 | 5 月 28 日(日) | 五月初五 |
| 七夕 | 8 月 26 日(六) | 七月初七 |
| 中元 | 9 月 3 日(日) | 七月十五 |
| 中秋 | 10 月 3 日(二) | 八月十五 |
| 重阳 | 10 月 26 日(四) | 九月初九 |
2028 年连假一览
下表列出连续放假三天以上、且包含法定假日的连假(含周末)。
台湾
| 期间 | 天数 | 假日 |
|---|---|---|
| 12 月 31 日(五) – 1 月 2 日(日) | 3 | 开国纪念日 |
| 1 月 22 日(六) – 1 月 30 日(日) | 9 | 小年夜、除夕、春节 |
| 2 月 26 日(六) – 2 月 28 日(一) | 3 | 和平纪念日 |
| 4 月 1 日(六) – 4 月 4 日(二) | 4 | 儿童节、清明节 |
| 4 月 29 日(六) – 5 月 1 日(一) | 3 | 劳动节 |
| 5 月 27 日(六) – 5 月 29 日(一) | 3 | 端午节 |
| 12 月 23 日(六) – 12 月 25 日(一) | 3 | 行宪纪念日 |
| 12 月 30 日(六) – 2029 年 1 月 1 日(一) | 3 | 开国纪念日 |
香港
| 期间 | 天数 | 假日 |
|---|---|---|
| 1 月 26 日(三) – 1 月 30 日(日) | 5 | 农历年初一、农历年初二、农历年初三 |
| 4 月 14 日(五) – 4 月 17 日(一) | 4 | 耶稣受难节、耶稣受难节翌日、复活节星期一 |
| 4 月 29 日(六) – 5 月 2 日(二) | 4 | 劳动节、佛诞 |
| 5 月 27 日(六) – 5 月 29 日(一) | 3 | 端午节翌日 |
| 9 月 30 日(六) – 10 月 2 日(一) | 3 | 国庆日翌日 |
| 12 月 23 日(六) – 12 月 26 日(二) | 4 | 圣诞节、圣诞节后第一个平日 |
| 12 月 30 日(六) – 2029 年 1 月 1 日(一) | 3 | 元旦 |
澳门
| 期间 | 天数 | 假日 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日(六) – 1 月 3 日(一) | 3 | 元旦 |
| 1 月 26 日(三) – 1 月 30 日(日) | 5 | 农历正月初一、农历正月初二、农历正月初三 |
| 4 月 14 日(五) – 4 月 17 日(一) | 4 | 耶稣受难日、复活节前日 |
| 4 月 29 日(六) – 5 月 2 日(二) | 4 | 劳动节、佛诞节 |
| 5 月 27 日(六) – 5 月 29 日(一) | 3 | 端午节 |
| 9 月 30 日(六) – 10 月 4 日(三) | 5 | 国庆日、国庆日翌日、中秋节翌日 |
| 12 月 8 日(五) – 12 月 10 日(日) | 3 | 圣母无原罪瞻礼 |
| 12 月 23 日(六) – 12 月 26 日(二) | 4 | 圣诞节前日、圣诞节 |
| 12 月 30 日(六) – 2029 年 1 月 1 日(一) | 3 | 元旦 |
中国
| 期间 | 天数 | 假日 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日(六) – 1 月 3 日(一) | 3 | 元旦 |
| 1 月 25 日(二) – 1 月 30 日(日) | 6 | 除夕、春节 |
| 4 月 29 日(六) – 5 月 2 日(二) | 4 | 劳动节 |
| 5 月 27 日(六) – 5 月 29 日(一) | 3 | 端午节 |
| 9 月 30 日(六) – 10 月 4 日(三) | 5 | 国庆节、中秋节 |
| 12 月 30 日(六) – 2029 年 1 月 1 日(一) | 3 | 元旦 |
新加坡
| 期间 | 天数 | 假日 |
|---|---|---|
| 2 月 26 日(六) – 2 月 28 日(一) | 3 | 开斋节 |
| 4 月 14 日(五) – 4 月 16 日(日) | 3 | 耶稣受难日 |
| 4 月 29 日(六) – 5 月 1 日(一) | 3 | 劳动节 |
| 5 月 5 日(五) – 5 月 7 日(日) | 3 | 哈芝节 |
| 12 月 23 日(六) – 12 月 25 日(一) | 3 | 圣诞节 |
| 12 月 30 日(六) – 2029 年 1 月 1 日(一) | 3 | 元旦 |
马来西亚
| 期间 | 天数 | 假日 |
|---|---|---|
| 2 月 26 日(六) – 2 月 29 日(二) | 4 | 开斋节 |
| 4 月 29 日(六) – 5 月 1 日(一) | 3 | 劳动节 |
| 5 月 5 日(五) – 5 月 7 日(日) | 3 | 哈芝节 |
| 5 月 26 日(五) – 5 月 28 日(日) | 3 | 伊斯兰新年 |
| 6 月 3 日(六) – 6 月 5 日(一) | 3 | 最高元首诞辰 |
| 8 月 4 日(五) – 8 月 6 日(日) | 3 | 先知穆罕默德诞辰 |
| 12 月 23 日(六) – 12 月 25 日(一) | 3 | 圣诞节 |
台湾与中国大陆的调整放假、补班以官方公告为准;尚未公告的年份可能与实际安排不同。