大峽谷日出日落與天氣
開啟 JavaScript 可顯示今天的日出日落時間與天氣預報。
大峽谷位於北緯 36.05°、西經 112.14°,使用 UTC-7。2026 年白天最長的一天是 6 月 20 日(六),日出 05:12、日落 19:49,晝長 14 小時 37 分;白天最短是 12 月 21 日(一),晝長 9 小時 42 分。全年最早日出在 6 月 12 日(五) 05:11,最晚日落在 6 月 28 日(日) 19:50。
- 緯度
- 北緯 36.05°
- 經度
- 西經 112.14°
- 時區
- UTC-7
- 2026 年最長白天
- 14 小時 37 分
- 2026 年最短白天
- 9 小時 42 分
2026 年二十四節氣日出日落
| 節氣 | 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 太陽正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(一) | 07:40 | 17:29 | 9 小時 49 分 | 12:34 |
| 大寒 | 1 月 20 日(二) | 07:37 | 17:43 | 10 小時 6 分 | 12:40 |
| 立春 | 2 月 4 日(三) | 07:27 | 17:59 | 10 小時 32 分 | 12:43 |
| 雨水 | 2 月 18 日(三) | 07:12 | 18:13 | 11 小時 1 分 | 12:42 |
| 驚蟄 | 3 月 5 日(四) | 06:53 | 18:27 | 11 小時 34 分 | 12:40 |
| 春分 | 3 月 20 日(五) | 06:32 | 18:40 | 12 小時 9 分 | 12:36 |
| 清明 | 4 月 5 日(日) | 06:09 | 18:54 | 12 小時 45 分 | 12:31 |
| 穀雨 | 4 月 20 日(一) | 05:49 | 19:07 | 13 小時 18 分 | 12:27 |
| 立夏 | 5 月 5 日(二) | 05:32 | 19:19 | 13 小時 48 分 | 12:25 |
| 小滿 | 5 月 21 日(四) | 05:18 | 19:33 | 14 小時 14 分 | 12:25 |
| 芒種 | 6 月 5 日(五) | 05:12 | 19:43 | 14 小時 31 分 | 12:27 |
| 夏至 | 6 月 21 日(日) | 05:12 | 19:49 | 14 小時 37 分 | 12:30 |
| 小暑 | 7 月 7 日(二) | 05:18 | 19:48 | 14 小時 30 分 | 12:34 |
| 大暑 | 7 月 23 日(四) | 05:29 | 19:41 | 14 小時 12 分 | 12:35 |
| 立秋 | 8 月 7 日(五) | 05:41 | 19:27 | 13 小時 47 分 | 12:34 |
| 處暑 | 8 月 23 日(日) | 05:53 | 19:08 | 13 小時 15 分 | 12:31 |
| 白露 | 9 月 7 日(一) | 06:05 | 18:47 | 12 小時 42 分 | 12:27 |
| 秋分 | 9 月 23 日(三) | 06:17 | 18:24 | 12 小時 6 分 | 12:21 |
| 寒露 | 10 月 8 日(四) | 06:30 | 18:02 | 11 小時 32 分 | 12:16 |
| 霜降 | 10 月 23 日(五) | 06:43 | 17:42 | 11 小時 0 分 | 12:13 |
| 立冬 | 11 月 7 日(六) | 06:57 | 17:27 | 10 小時 30 分 | 12:12 |
| 小雪 | 11 月 22 日(日) | 07:12 | 17:17 | 10 小時 5 分 | 12:15 |
| 大雪 | 12 月 7 日(一) | 07:26 | 17:14 | 9 小時 48 分 | 12:20 |
| 冬至 | 12 月 22 日(二) | 07:36 | 17:19 | 9 小時 42 分 | 12:27 |
2027 年二十四節氣日出日落
| 節氣 | 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 太陽正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(二) | 07:40 | 17:28 | 9 小時 49 分 | 12:34 |
| 大寒 | 1 月 20 日(三) | 07:37 | 17:43 | 10 小時 6 分 | 12:40 |
| 立春 | 2 月 4 日(四) | 07:27 | 17:59 | 10 小時 32 分 | 12:42 |
| 雨水 | 2 月 19 日(五) | 07:11 | 18:14 | 11 小時 2 分 | 12:42 |
| 驚蟄 | 3 月 6 日(六) | 06:52 | 18:28 | 11 小時 36 分 | 12:40 |
| 春分 | 3 月 21 日(日) | 06:31 | 18:41 | 12 小時 10 分 | 12:36 |
| 清明 | 4 月 5 日(一) | 06:09 | 18:54 | 12 小時 45 分 | 12:31 |
| 穀雨 | 4 月 20 日(二) | 05:49 | 19:06 | 13 小時 17 分 | 12:27 |
| 立夏 | 5 月 6 日(四) | 05:31 | 19:20 | 13 小時 49 分 | 12:25 |
| 小滿 | 5 月 21 日(五) | 05:18 | 19:32 | 14 小時 14 分 | 12:25 |
| 芒種 | 6 月 6 日(日) | 05:12 | 19:43 | 14 小時 31 分 | 12:27 |
| 夏至 | 6 月 21 日(一) | 05:12 | 19:49 | 14 小時 37 分 | 12:30 |
| 小暑 | 7 月 7 日(三) | 05:18 | 19:49 | 14 小時 30 分 | 12:34 |
| 大暑 | 7 月 23 日(五) | 05:29 | 19:41 | 14 小時 12 分 | 12:35 |
| 立秋 | 8 月 8 日(日) | 05:41 | 19:27 | 13 小時 45 分 | 12:34 |
| 處暑 | 8 月 23 日(一) | 05:53 | 19:09 | 13 小時 15 分 | 12:31 |
| 白露 | 9 月 8 日(三) | 06:06 | 18:46 | 12 小時 41 分 | 12:26 |
| 秋分 | 9 月 23 日(四) | 06:17 | 18:24 | 12 小時 7 分 | 12:21 |
| 寒露 | 10 月 8 日(五) | 06:29 | 18:02 | 11 小時 33 分 | 12:16 |
| 霜降 | 10 月 23 日(六) | 06:43 | 17:43 | 11 小時 0 分 | 12:13 |
| 立冬 | 11 月 7 日(日) | 06:57 | 17:27 | 10 小時 30 分 | 12:12 |
| 小雪 | 11 月 22 日(一) | 07:12 | 17:17 | 10 小時 5 分 | 12:15 |
| 大雪 | 12 月 7 日(二) | 07:26 | 17:14 | 9 小時 48 分 | 12:20 |
| 冬至 | 12 月 22 日(三) | 07:36 | 17:18 | 9 小時 42 分 | 12:27 |
2026 年每月 1 日
| 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) | 07:39 | 17:25 | 9 小時 46 分 |
| 2 月 1 日(日) | 07:29 | 17:56 | 10 小時 27 分 |
| 3 月 1 日(日) | 06:59 | 18:24 | 11 小時 25 分 |
| 4 月 1 日(三) | 06:15 | 18:51 | 12 小時 36 分 |
| 5 月 1 日(五) | 05:36 | 19:16 | 13 小時 40 分 |
| 6 月 1 日(一) | 05:13 | 19:40 | 14 小時 27 分 |
| 7 月 1 日(三) | 05:15 | 19:49 | 14 小時 34 分 |
| 8 月 1 日(六) | 05:36 | 19:33 | 13 小時 57 分 |
| 9 月 1 日(二) | 06:00 | 18:56 | 12 小時 56 分 |
| 10 月 1 日(四) | 06:24 | 18:12 | 11 小時 48 分 |
| 11 月 1 日(日) | 06:51 | 17:32 | 10 小時 41 分 |
| 12 月 1 日(二) | 07:21 | 17:14 | 9 小時 53 分 |
說明
日出、日落的時刻以太陽上緣剛好接觸地平線為準,並計入大氣折射。因為空氣會把地平線下的太陽影像向上折射約半度,實際上看見日出時,太陽的幾何位置還在地平線下方。
計算假設為海平面、地平線平坦,未考慮山脈、建築物與海拔;在高處或地形遮蔽的地方,看到的時間可能相差幾分鐘。計算採用美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的太陽位置公式,誤差通常在一分鐘左右。
「太陽正午」是太陽通過當地子午線、一天中最高的時刻,不一定是 12:00:城市經度與時區中央經線的差距,以及地球公轉軌道造成的時差(均時差),都會讓它前後移動。大峽谷的太陽正午全年大約在 12:12 至 12:43 之間。
其他城市
台北台中台南高雄花蓮香港澳門北京上海廣州深圳成都西安廈門新加坡吉隆坡檳城東京大阪首爾馬尼拉曼谷紐約洛杉磯舊金山檀香山西雅圖拉斯維加斯聖地牙哥黃石公園芝加哥波士頓華盛頓特區邁阿密勞德岱堡奧蘭多茂宜島溫哥華多倫多墨西哥城雪梨墨爾本倫敦