台北日出日落與天氣
開啟 JavaScript 可顯示今天的日出日落時間與天氣預報。
台北位於北緯 25.03°、東經 121.57°,使用 UTC+8。2026 年白天最長的一天是 6 月 21 日(日),日出 05:05、日落 18:46,晝長 13 小時 42 分;白天最短是 12 月 21 日(一),晝長 10 小時 35 分。全年最早日出在 6 月 9 日(二) 05:03,最晚日落在 7 月 2 日(四) 18:48。
- 緯度
- 北緯 25.03°
- 經度
- 東經 121.57°
- 時區
- UTC+8
- 2026 年最長白天
- 13 小時 42 分
- 2026 年最短白天
- 10 小時 35 分
2026 年二十四節氣日出日落
| 節氣 | 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 太陽正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(一) | 06:40 | 17:18 | 10 小時 39 分 | 11:59 |
| 大寒 | 1 月 20 日(二) | 06:40 | 17:29 | 10 小時 49 分 | 12:05 |
| 立春 | 2 月 4 日(三) | 06:35 | 17:40 | 11 小時 5 分 | 12:08 |
| 雨水 | 2 月 18 日(三) | 06:26 | 17:50 | 11 小時 23 分 | 12:08 |
| 驚蟄 | 3 月 5 日(四) | 06:13 | 17:58 | 11 小時 45 分 | 12:05 |
| 春分 | 3 月 20 日(五) | 05:58 | 18:05 | 12 小時 7 分 | 12:01 |
| 清明 | 4 月 5 日(日) | 05:42 | 18:12 | 12 小時 30 分 | 11:57 |
| 穀雨 | 4 月 20 日(一) | 05:27 | 18:18 | 12 小時 51 分 | 11:53 |
| 立夏 | 5 月 5 日(二) | 05:16 | 18:26 | 13 小時 10 分 | 11:50 |
| 小滿 | 5 月 21 日(四) | 05:07 | 18:34 | 13 小時 27 分 | 11:50 |
| 芒種 | 6 月 5 日(五) | 05:03 | 18:41 | 13 小時 38 分 | 11:52 |
| 夏至 | 6 月 21 日(日) | 05:05 | 18:46 | 13 小時 42 分 | 11:55 |
| 小暑 | 7 月 7 日(二) | 05:10 | 18:48 | 13 小時 38 分 | 11:59 |
| 大暑 | 7 月 23 日(四) | 05:17 | 18:43 | 13 小時 27 分 | 12:00 |
| 立秋 | 8 月 7 日(五) | 05:24 | 18:35 | 13 小時 11 分 | 12:00 |
| 處暑 | 8 月 23 日(日) | 05:31 | 18:22 | 12 小時 51 分 | 11:56 |
| 白露 | 9 月 7 日(一) | 05:37 | 18:07 | 12 小時 30 分 | 11:52 |
| 秋分 | 9 月 23 日(三) | 05:43 | 17:50 | 12 小時 7 分 | 11:46 |
| 寒露 | 10 月 8 日(四) | 05:49 | 17:34 | 11 小時 45 分 | 11:41 |
| 霜降 | 10 月 23 日(五) | 05:56 | 17:20 | 11 小時 24 分 | 11:38 |
| 立冬 | 11 月 7 日(六) | 06:05 | 17:10 | 11 小時 5 分 | 11:37 |
| 小雪 | 11 月 22 日(日) | 06:15 | 17:04 | 10 小時 49 分 | 11:40 |
| 大雪 | 12 月 7 日(一) | 06:26 | 17:04 | 10 小時 39 分 | 11:45 |
| 冬至 | 12 月 22 日(二) | 06:35 | 17:10 | 10 小時 35 分 | 11:52 |
2027 年二十四節氣日出日落
| 節氣 | 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 太陽正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(二) | 06:40 | 17:18 | 10 小時 38 分 | 11:59 |
| 大寒 | 1 月 20 日(三) | 06:40 | 17:29 | 10 小時 49 分 | 12:05 |
| 立春 | 2 月 4 日(四) | 06:35 | 17:40 | 11 小時 5 分 | 12:08 |
| 雨水 | 2 月 19 日(五) | 06:26 | 17:50 | 11 小時 24 分 | 12:08 |
| 驚蟄 | 3 月 6 日(六) | 06:12 | 17:58 | 11 小時 46 分 | 12:05 |
| 春分 | 3 月 21 日(日) | 05:57 | 18:05 | 12 小時 8 分 | 12:01 |
| 清明 | 4 月 5 日(一) | 05:42 | 18:12 | 12 小時 30 分 | 11:57 |
| 穀雨 | 4 月 20 日(二) | 05:28 | 18:18 | 12 小時 51 分 | 11:53 |
| 立夏 | 5 月 6 日(四) | 05:15 | 18:26 | 13 小時 11 分 | 11:50 |
| 小滿 | 5 月 21 日(五) | 05:07 | 18:34 | 13 小時 27 分 | 11:50 |
| 芒種 | 6 月 6 日(日) | 05:03 | 18:41 | 13 小時 38 分 | 11:52 |
| 夏至 | 6 月 21 日(一) | 05:05 | 18:46 | 13 小時 42 分 | 11:55 |
| 小暑 | 7 月 7 日(三) | 05:10 | 18:48 | 13 小時 38 分 | 11:59 |
| 大暑 | 7 月 23 日(五) | 05:17 | 18:44 | 13 小時 27 分 | 12:00 |
| 立秋 | 8 月 8 日(日) | 05:24 | 18:34 | 13 小時 10 分 | 11:59 |
| 處暑 | 8 月 23 日(一) | 05:31 | 18:22 | 12 小時 51 分 | 11:57 |
| 白露 | 9 月 8 日(三) | 05:37 | 18:06 | 12 小時 29 分 | 11:52 |
| 秋分 | 9 月 23 日(四) | 05:43 | 17:50 | 12 小時 7 分 | 11:46 |
| 寒露 | 10 月 8 日(五) | 05:48 | 17:34 | 11 小時 46 分 | 11:41 |
| 霜降 | 10 月 23 日(六) | 05:56 | 17:20 | 11 小時 25 分 | 11:38 |
| 立冬 | 11 月 7 日(日) | 06:04 | 17:10 | 11 小時 5 分 | 11:37 |
| 小雪 | 11 月 22 日(一) | 06:15 | 17:04 | 10 小時 50 分 | 11:40 |
| 大雪 | 12 月 7 日(二) | 06:26 | 17:04 | 10 小時 39 分 | 11:45 |
| 冬至 | 12 月 22 日(三) | 06:35 | 17:10 | 10 小時 35 分 | 11:52 |
2026 年每月 1 日
| 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) | 06:39 | 17:16 | 10 小時 37 分 |
| 2 月 1 日(日) | 06:37 | 17:38 | 11 小時 2 分 |
| 3 月 1 日(日) | 06:17 | 17:56 | 11 小時 39 分 |
| 4 月 1 日(三) | 05:46 | 18:10 | 12 小時 24 分 |
| 5 月 1 日(五) | 05:18 | 18:24 | 13 小時 5 分 |
| 6 月 1 日(一) | 05:04 | 18:39 | 13 小時 35 分 |
| 7 月 1 日(三) | 05:07 | 18:48 | 13 小時 40 分 |
| 8 月 1 日(六) | 05:21 | 18:39 | 13 小時 18 分 |
| 9 月 1 日(二) | 05:34 | 18:13 | 12 小時 39 分 |
| 10 月 1 日(四) | 05:46 | 17:41 | 11 小時 55 分 |
| 11 月 1 日(日) | 06:01 | 17:13 | 11 小時 13 分 |
| 12 月 1 日(二) | 06:22 | 17:04 | 10 小時 42 分 |
說明
日出、日落的時刻以太陽上緣剛好接觸地平線為準,並計入大氣折射。因為空氣會把地平線下的太陽影像向上折射約半度,實際上看見日出時,太陽的幾何位置還在地平線下方。
計算假設為海平面、地平線平坦,未考慮山脈、建築物與海拔;在高處或地形遮蔽的地方,看到的時間可能相差幾分鐘。計算採用美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的太陽位置公式,誤差通常在一分鐘左右。
「太陽正午」是太陽通過當地子午線、一天中最高的時刻,不一定是 12:00:城市經度與時區中央經線的差距,以及地球公轉軌道造成的時差(均時差),都會讓它前後移動。台北的太陽正午全年大約在 11:37 至 12:08 之間。
其他城市
台中台南高雄花蓮香港澳門北京上海廣州深圳成都西安廈門新加坡吉隆坡檳城東京大阪首爾馬尼拉曼谷紐約洛杉磯舊金山檀香山西雅圖拉斯維加斯聖地牙哥大峽谷黃石公園芝加哥波士頓華盛頓特區邁阿密勞德岱堡奧蘭多茂宜島溫哥華多倫多墨西哥城雪梨墨爾本倫敦