深圳日出日落與天氣
開啟 JavaScript 可顯示今天的日出日落時間與天氣預報。
深圳位於北緯 22.54°、東經 114.06°,使用 UTC+8。2026 年白天最長的一天是 6 月 21 日(日),日出 05:40、日落 19:11,晝長 13 小時 31 分;白天最短是 12 月 21 日(一),晝長 10 小時 45 分。全年最早日出在 6 月 7 日(日) 05:39,最晚日落在 7 月 3 日(五) 19:13。
- 緯度
- 北緯 22.54°
- 經度
- 東經 114.06°
- 時區
- UTC+8
- 2026 年最長白天
- 13 小時 31 分
- 2026 年最短白天
- 10 小時 45 分
2026 年二十四節氣日出日落
| 節氣 | 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 太陽正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(一) | 07:05 | 17:53 | 10 小時 48 分 | 12:29 |
| 大寒 | 1 月 20 日(二) | 07:06 | 18:04 | 10 小時 58 分 | 12:35 |
| 立春 | 2 月 4 日(三) | 07:02 | 18:14 | 11 小時 12 分 | 12:38 |
| 雨水 | 2 月 18 日(三) | 06:54 | 18:22 | 11 小時 28 分 | 12:38 |
| 驚蟄 | 3 月 5 日(四) | 06:42 | 18:29 | 11 小時 47 分 | 12:35 |
| 春分 | 3 月 20 日(五) | 06:28 | 18:35 | 12 小時 7 分 | 12:31 |
| 清明 | 4 月 5 日(日) | 06:13 | 18:40 | 12 小時 27 分 | 12:27 |
| 穀雨 | 4 月 20 日(一) | 06:00 | 18:46 | 12 小時 46 分 | 12:23 |
| 立夏 | 5 月 5 日(二) | 05:49 | 18:52 | 13 小時 3 分 | 12:21 |
| 小滿 | 5 月 21 日(四) | 05:41 | 18:59 | 13 小時 18 分 | 12:20 |
| 芒種 | 6 月 5 日(五) | 05:39 | 19:06 | 13 小時 27 分 | 12:22 |
| 夏至 | 6 月 21 日(日) | 05:40 | 19:11 | 13 小時 31 分 | 12:26 |
| 小暑 | 7 月 7 日(二) | 05:45 | 19:12 | 13 小時 28 分 | 12:29 |
| 大暑 | 7 月 23 日(四) | 05:51 | 19:09 | 13 小時 18 分 | 12:30 |
| 立秋 | 8 月 7 日(五) | 05:58 | 19:01 | 13 小時 4 分 | 12:30 |
| 處暑 | 8 月 23 日(日) | 06:03 | 18:49 | 12 小時 46 分 | 12:27 |
| 白露 | 9 月 7 日(一) | 06:08 | 18:35 | 12 小時 27 分 | 12:22 |
| 秋分 | 9 月 23 日(三) | 06:13 | 18:20 | 12 小時 7 分 | 12:16 |
| 寒露 | 10 月 8 日(四) | 06:17 | 18:05 | 11 小時 48 分 | 12:11 |
| 霜降 | 10 月 23 日(五) | 06:23 | 17:52 | 11 小時 29 分 | 12:08 |
| 立冬 | 11 月 7 日(六) | 06:31 | 17:43 | 11 小時 12 分 | 12:07 |
| 小雪 | 11 月 22 日(日) | 06:41 | 17:39 | 10 小時 58 分 | 12:10 |
| 大雪 | 12 月 7 日(一) | 06:51 | 17:39 | 10 小時 49 分 | 12:15 |
| 冬至 | 12 月 22 日(二) | 07:00 | 17:45 | 10 小時 45 分 | 12:22 |
2027 年二十四節氣日出日落
| 節氣 | 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 太陽正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(二) | 07:05 | 17:53 | 10 小時 48 分 | 12:29 |
| 大寒 | 1 月 20 日(三) | 07:06 | 18:04 | 10 小時 58 分 | 12:35 |
| 立春 | 2 月 4 日(四) | 07:02 | 18:14 | 11 小時 12 分 | 12:38 |
| 雨水 | 2 月 19 日(五) | 06:53 | 18:22 | 11 小時 29 分 | 12:38 |
| 驚蟄 | 3 月 6 日(六) | 06:41 | 18:29 | 11 小時 48 分 | 12:35 |
| 春分 | 3 月 21 日(日) | 06:27 | 18:35 | 12 小時 8 分 | 12:31 |
| 清明 | 4 月 5 日(一) | 06:13 | 18:40 | 12 小時 27 分 | 12:27 |
| 穀雨 | 4 月 20 日(二) | 06:00 | 18:46 | 12 小時 46 分 | 12:23 |
| 立夏 | 5 月 6 日(四) | 05:49 | 18:53 | 13 小時 4 分 | 12:20 |
| 小滿 | 5 月 21 日(五) | 05:42 | 18:59 | 13 小時 18 分 | 12:20 |
| 芒種 | 6 月 6 日(日) | 05:39 | 19:06 | 13 小時 28 分 | 12:22 |
| 夏至 | 6 月 21 日(一) | 05:40 | 19:11 | 13 小時 31 分 | 12:25 |
| 小暑 | 7 月 7 日(三) | 05:45 | 19:12 | 13 小時 28 分 | 12:29 |
| 大暑 | 7 月 23 日(五) | 05:51 | 19:09 | 13 小時 18 分 | 12:30 |
| 立秋 | 8 月 8 日(日) | 05:58 | 19:01 | 13 小時 3 分 | 12:30 |
| 處暑 | 8 月 23 日(一) | 06:03 | 18:49 | 12 小時 46 分 | 12:27 |
| 白露 | 9 月 8 日(三) | 06:08 | 18:35 | 12 小時 26 分 | 12:22 |
| 秋分 | 9 月 23 日(四) | 06:13 | 18:20 | 12 小時 7 分 | 12:16 |
| 寒露 | 10 月 8 日(五) | 06:17 | 18:05 | 11 小時 48 分 | 12:11 |
| 霜降 | 10 月 23 日(六) | 06:23 | 17:53 | 11 小時 29 分 | 12:08 |
| 立冬 | 11 月 7 日(日) | 06:31 | 17:43 | 11 小時 12 分 | 12:07 |
| 小雪 | 11 月 22 日(一) | 06:41 | 17:39 | 10 小時 58 分 | 12:10 |
| 大雪 | 12 月 7 日(二) | 06:51 | 17:39 | 10 小時 49 分 | 12:15 |
| 冬至 | 12 月 22 日(三) | 06:59 | 17:45 | 10 小時 45 分 | 12:22 |
2026 年每月 1 日
| 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) | 07:04 | 17:51 | 10 小時 47 分 |
| 2 月 1 日(日) | 07:03 | 18:12 | 11 小時 9 分 |
| 3 月 1 日(日) | 06:45 | 18:27 | 11 小時 42 分 |
| 4 月 1 日(三) | 06:17 | 18:39 | 12 小時 22 分 |
| 5 月 1 日(五) | 05:52 | 18:50 | 12 小時 59 分 |
| 6 月 1 日(一) | 05:39 | 19:04 | 13 小時 25 分 |
| 7 月 1 日(三) | 05:43 | 19:12 | 13 小時 30 分 |
| 8 月 1 日(六) | 05:55 | 19:05 | 13 小時 10 分 |
| 9 月 1 日(二) | 06:06 | 18:41 | 12 小時 35 分 |
| 10 月 1 日(四) | 06:15 | 18:12 | 11 小時 57 分 |
| 11 月 1 日(日) | 06:28 | 17:46 | 11 小時 18 分 |
| 12 月 1 日(二) | 06:47 | 17:38 | 10 小時 52 分 |
說明
日出、日落的時刻以太陽上緣剛好接觸地平線為準,並計入大氣折射。因為空氣會把地平線下的太陽影像向上折射約半度,實際上看見日出時,太陽的幾何位置還在地平線下方。
計算假設為海平面、地平線平坦,未考慮山脈、建築物與海拔;在高處或地形遮蔽的地方,看到的時間可能相差幾分鐘。計算採用美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的太陽位置公式,誤差通常在一分鐘左右。
「太陽正午」是太陽通過當地子午線、一天中最高的時刻,不一定是 12:00:城市經度與時區中央經線的差距,以及地球公轉軌道造成的時差(均時差),都會讓它前後移動。深圳的太陽正午全年大約在 12:07 至 12:38 之間。
其他城市
台北台中台南高雄花蓮香港澳門北京上海廣州成都西安廈門新加坡吉隆坡檳城東京大阪首爾馬尼拉曼谷紐約洛杉磯舊金山檀香山西雅圖拉斯維加斯聖地牙哥大峽谷黃石公園芝加哥波士頓華盛頓特區邁阿密勞德岱堡奧蘭多茂宜島溫哥華多倫多墨西哥城雪梨墨爾本倫敦