東京日出日落與天氣
開啟 JavaScript 可顯示今天的日出日落時間與天氣預報。
東京位於北緯 35.68°、東經 139.65°,使用 UTC+9。2026 年白天最長的一天是 6 月 21 日(日),日出 04:26、日落 19:00,晝長 14 小時 35 分;白天最短是 12 月 22 日(二),晝長 9 小時 45 分。全年最早日出在 6 月 13 日(六) 04:25,最晚日落在 6 月 29 日(一) 19:01。
- 緯度
- 北緯 35.68°
- 經度
- 東經 139.65°
- 時區
- UTC+9
- 2026 年最長白天
- 14 小時 35 分
- 2026 年最短白天
- 9 小時 45 分
2026 年二十四節氣日出日落
| 節氣 | 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 太陽正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(一) | 06:52 | 16:42 | 9 小時 50 分 | 11:47 |
| 大寒 | 1 月 20 日(二) | 06:49 | 16:56 | 10 小時 7 分 | 11:52 |
| 立春 | 2 月 4 日(三) | 06:39 | 17:12 | 10 小時 32 分 | 11:55 |
| 雨水 | 2 月 18 日(三) | 06:25 | 17:26 | 11 小時 0 分 | 11:55 |
| 驚蟄 | 3 月 5 日(四) | 06:07 | 17:40 | 11 小時 33 分 | 11:53 |
| 春分 | 3 月 20 日(五) | 05:46 | 17:53 | 12 小時 7 分 | 11:49 |
| 清明 | 4 月 5 日(日) | 05:23 | 18:06 | 12 小時 43 分 | 11:44 |
| 穀雨 | 4 月 20 日(一) | 05:03 | 18:18 | 13 小時 15 分 | 11:40 |
| 立夏 | 5 月 5 日(二) | 04:46 | 18:31 | 13 小時 45 分 | 11:38 |
| 小滿 | 5 月 21 日(四) | 04:32 | 18:44 | 14 小時 11 分 | 11:38 |
| 芒種 | 6 月 5 日(五) | 04:26 | 18:54 | 14 小時 28 分 | 11:40 |
| 夏至 | 6 月 21 日(日) | 04:26 | 19:00 | 14 小時 35 分 | 11:43 |
| 小暑 | 7 月 7 日(二) | 04:32 | 19:00 | 14 小時 28 分 | 11:46 |
| 大暑 | 7 月 23 日(四) | 04:42 | 18:53 | 14 小時 11 分 | 11:48 |
| 立秋 | 8 月 7 日(五) | 04:54 | 18:40 | 13 小時 47 分 | 11:47 |
| 處暑 | 8 月 23 日(日) | 05:06 | 18:22 | 13 小時 15 分 | 11:44 |
| 白露 | 9 月 7 日(一) | 05:18 | 18:01 | 12 小時 43 分 | 11:40 |
| 秋分 | 9 月 23 日(三) | 05:30 | 17:38 | 12 小時 8 分 | 11:34 |
| 寒露 | 10 月 8 日(四) | 05:42 | 17:16 | 11 小時 34 分 | 11:29 |
| 霜降 | 10 月 23 日(五) | 05:55 | 16:57 | 11 小時 2 分 | 11:26 |
| 立冬 | 11 月 7 日(六) | 06:09 | 16:41 | 10 小時 32 分 | 11:25 |
| 小雪 | 11 月 22 日(日) | 06:24 | 16:31 | 10 小時 7 分 | 11:27 |
| 大雪 | 12 月 7 日(一) | 06:37 | 16:28 | 9 小時 50 分 | 11:33 |
| 冬至 | 12 月 22 日(二) | 06:48 | 16:32 | 9 小時 45 分 | 11:40 |
2027 年二十四節氣日出日落
| 節氣 | 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 太陽正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(二) | 06:52 | 16:42 | 9 小時 50 分 | 11:47 |
| 大寒 | 1 月 20 日(三) | 06:49 | 16:56 | 10 小時 7 分 | 11:52 |
| 立春 | 2 月 4 日(四) | 06:40 | 17:11 | 10 小時 32 分 | 11:55 |
| 雨水 | 2 月 19 日(五) | 06:25 | 17:26 | 11 小時 2 分 | 11:55 |
| 驚蟄 | 3 月 6 日(六) | 06:06 | 17:40 | 11 小時 35 分 | 11:53 |
| 春分 | 3 月 21 日(日) | 05:45 | 17:53 | 12 小時 9 分 | 11:49 |
| 清明 | 4 月 5 日(一) | 05:23 | 18:06 | 12 小時 42 分 | 11:44 |
| 穀雨 | 4 月 20 日(二) | 05:03 | 18:18 | 13 小時 15 分 | 11:40 |
| 立夏 | 5 月 6 日(四) | 04:45 | 18:32 | 13 小時 47 分 | 11:38 |
| 小滿 | 5 月 21 日(五) | 04:33 | 18:44 | 14 小時 11 分 | 11:38 |
| 芒種 | 6 月 6 日(日) | 04:26 | 18:54 | 14 小時 29 分 | 11:40 |
| 夏至 | 6 月 21 日(一) | 04:26 | 19:00 | 14 小時 35 分 | 11:43 |
| 小暑 | 7 月 7 日(三) | 04:32 | 19:00 | 14 小時 29 分 | 11:46 |
| 大暑 | 7 月 23 日(五) | 04:42 | 18:53 | 14 小時 11 分 | 11:48 |
| 立秋 | 8 月 8 日(日) | 04:54 | 18:39 | 13 小時 45 分 | 11:47 |
| 處暑 | 8 月 23 日(一) | 05:06 | 18:22 | 13 小時 16 分 | 11:44 |
| 白露 | 9 月 8 日(三) | 05:18 | 18:00 | 12 小時 42 分 | 11:39 |
| 秋分 | 9 月 23 日(四) | 05:30 | 17:38 | 12 小時 8 分 | 11:34 |
| 寒露 | 10 月 8 日(五) | 05:41 | 17:16 | 11 小時 35 分 | 11:29 |
| 霜降 | 10 月 23 日(六) | 05:54 | 16:57 | 11 小時 3 分 | 11:26 |
| 立冬 | 11 月 7 日(日) | 06:08 | 16:41 | 10 小時 33 分 | 11:25 |
| 小雪 | 11 月 22 日(一) | 06:23 | 16:31 | 10 小時 8 分 | 11:27 |
| 大雪 | 12 月 7 日(二) | 06:37 | 16:28 | 9 小時 51 分 | 11:33 |
| 冬至 | 12 月 22 日(三) | 06:47 | 16:32 | 9 小時 45 分 | 11:40 |
2026 年每月 1 日
| 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) | 06:51 | 16:39 | 9 小時 48 分 |
| 2 月 1 日(日) | 06:42 | 17:08 | 10 小時 27 分 |
| 3 月 1 日(日) | 06:12 | 17:36 | 11 小時 24 分 |
| 4 月 1 日(三) | 05:29 | 18:03 | 12 小時 34 分 |
| 5 月 1 日(五) | 04:50 | 18:28 | 13 小時 38 分 |
| 6 月 1 日(一) | 04:27 | 18:52 | 14 小時 25 分 |
| 7 月 1 日(三) | 04:29 | 19:01 | 14 小時 32 分 |
| 8 月 1 日(六) | 04:49 | 18:46 | 13 小時 57 分 |
| 9 月 1 日(二) | 05:13 | 18:09 | 12 小時 56 分 |
| 10 月 1 日(四) | 05:36 | 17:26 | 11 小時 50 分 |
| 11 月 1 日(日) | 06:03 | 16:47 | 10 小時 44 分 |
| 12 月 1 日(二) | 06:32 | 16:28 | 9 小時 56 分 |
說明
日出、日落的時刻以太陽上緣剛好接觸地平線為準,並計入大氣折射。因為空氣會把地平線下的太陽影像向上折射約半度,實際上看見日出時,太陽的幾何位置還在地平線下方。
計算假設為海平面、地平線平坦,未考慮山脈、建築物與海拔;在高處或地形遮蔽的地方,看到的時間可能相差幾分鐘。計算採用美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的太陽位置公式,誤差通常在一分鐘左右。
「太陽正午」是太陽通過當地子午線、一天中最高的時刻,不一定是 12:00:城市經度與時區中央經線的差距,以及地球公轉軌道造成的時差(均時差),都會讓它前後移動。東京的太陽正午全年大約在 11:25 至 11:55 之間。
其他城市
台北台中台南高雄花蓮香港澳門北京上海廣州深圳成都西安廈門新加坡吉隆坡檳城大阪首爾馬尼拉曼谷紐約洛杉磯舊金山檀香山西雅圖拉斯維加斯聖地牙哥大峽谷黃石公園芝加哥波士頓華盛頓特區邁阿密勞德岱堡奧蘭多茂宜島溫哥華多倫多墨西哥城雪梨墨爾本倫敦