澳門日出日落與天氣
開啟 JavaScript 可顯示今天的日出日落時間與天氣預報。
澳門位於北緯 22.20°、東經 113.54°,使用 UTC+8。2026 年白天最長的一天是 6 月 21 日(日),日出 05:43、日落 19:12,晝長 13 小時 30 分;白天最短是 12 月 22 日(二),晝長 10 小時 47 分。全年最早日出在 6 月 7 日(日) 05:41,最晚日落在 7 月 3 日(五) 19:14。
- 緯度
- 北緯 22.20°
- 經度
- 東經 113.54°
- 時區
- UTC+8
- 2026 年最長白天
- 13 小時 30 分
- 2026 年最短白天
- 10 小時 47 分
2026 年二十四節氣日出日落
| 節氣 | 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 太陽正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(一) | 07:06 | 17:56 | 10 小時 50 分 | 12:31 |
| 大寒 | 1 月 20 日(二) | 07:07 | 18:06 | 10 小時 59 分 | 12:37 |
| 立春 | 2 月 4 日(三) | 07:03 | 18:16 | 11 小時 13 分 | 12:40 |
| 雨水 | 2 月 18 日(三) | 06:56 | 18:24 | 11 小時 29 分 | 12:40 |
| 驚蟄 | 3 月 5 日(四) | 06:44 | 18:31 | 11 小時 47 分 | 12:37 |
| 春分 | 3 月 20 日(五) | 06:30 | 18:37 | 12 小時 7 分 | 12:33 |
| 清明 | 4 月 5 日(日) | 06:15 | 18:42 | 12 小時 27 分 | 12:29 |
| 穀雨 | 4 月 20 日(一) | 06:02 | 18:48 | 12 小時 45 分 | 12:25 |
| 立夏 | 5 月 5 日(二) | 05:52 | 18:54 | 13 小時 2 分 | 12:23 |
| 小滿 | 5 月 21 日(四) | 05:44 | 19:01 | 13 小時 17 分 | 12:22 |
| 芒種 | 6 月 5 日(五) | 05:41 | 19:07 | 13 小時 26 分 | 12:24 |
| 夏至 | 6 月 21 日(日) | 05:43 | 19:12 | 13 小時 30 分 | 12:28 |
| 小暑 | 7 月 7 日(二) | 05:48 | 19:14 | 13 小時 26 分 | 12:31 |
| 大暑 | 7 月 23 日(四) | 05:54 | 19:10 | 13 小時 16 分 | 12:32 |
| 立秋 | 8 月 7 日(五) | 06:00 | 19:03 | 13 小時 3 分 | 12:32 |
| 處暑 | 8 月 23 日(日) | 06:06 | 18:51 | 12 小時 45 分 | 12:29 |
| 白露 | 9 月 7 日(一) | 06:10 | 18:37 | 12 小時 27 分 | 12:24 |
| 秋分 | 9 月 23 日(三) | 06:15 | 18:22 | 12 小時 7 分 | 12:18 |
| 寒露 | 10 月 8 日(四) | 06:19 | 18:07 | 11 小時 48 分 | 12:13 |
| 霜降 | 10 月 23 日(五) | 06:25 | 17:55 | 11 小時 30 分 | 12:10 |
| 立冬 | 11 月 7 日(六) | 06:33 | 17:46 | 11 小時 13 分 | 12:09 |
| 小雪 | 11 月 22 日(日) | 06:42 | 17:41 | 10 小時 59 分 | 12:12 |
| 大雪 | 12 月 7 日(一) | 06:52 | 17:42 | 10 小時 50 分 | 12:17 |
| 冬至 | 12 月 22 日(二) | 07:01 | 17:48 | 10 小時 47 分 | 12:24 |
2027 年二十四節氣日出日落
| 節氣 | 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 太陽正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(二) | 07:06 | 17:56 | 10 小時 50 分 | 12:31 |
| 大寒 | 1 月 20 日(三) | 07:07 | 18:06 | 10 小時 59 分 | 12:37 |
| 立春 | 2 月 4 日(四) | 07:03 | 18:16 | 11 小時 13 分 | 12:40 |
| 雨水 | 2 月 19 日(五) | 06:55 | 18:25 | 11 小時 30 分 | 12:40 |
| 驚蟄 | 3 月 6 日(六) | 06:43 | 18:31 | 11 小時 48 分 | 12:37 |
| 春分 | 3 月 21 日(日) | 06:30 | 18:37 | 12 小時 7 分 | 12:33 |
| 清明 | 4 月 5 日(一) | 06:15 | 18:42 | 12 小時 27 分 | 12:29 |
| 穀雨 | 4 月 20 日(二) | 06:02 | 18:48 | 12 小時 45 分 | 12:25 |
| 立夏 | 5 月 6 日(四) | 05:51 | 18:54 | 13 小時 3 分 | 12:23 |
| 小滿 | 5 月 21 日(五) | 05:44 | 19:01 | 13 小時 17 分 | 12:22 |
| 芒種 | 6 月 6 日(日) | 05:41 | 19:08 | 13 小時 26 分 | 12:24 |
| 夏至 | 6 月 21 日(一) | 05:43 | 19:12 | 13 小時 30 分 | 12:28 |
| 小暑 | 7 月 7 日(三) | 05:48 | 19:14 | 13 小時 26 分 | 12:31 |
| 大暑 | 7 月 23 日(五) | 05:54 | 19:11 | 13 小時 17 分 | 12:32 |
| 立秋 | 8 月 8 日(日) | 06:00 | 19:02 | 13 小時 2 分 | 12:32 |
| 處暑 | 8 月 23 日(一) | 06:06 | 18:51 | 12 小時 45 分 | 12:29 |
| 白露 | 9 月 8 日(三) | 06:11 | 18:37 | 12 小時 26 分 | 12:24 |
| 秋分 | 9 月 23 日(四) | 06:15 | 18:22 | 12 小時 7 分 | 12:18 |
| 寒露 | 10 月 8 日(五) | 06:19 | 18:07 | 11 小時 48 分 | 12:14 |
| 霜降 | 10 月 23 日(六) | 06:25 | 17:55 | 11 小時 30 分 | 12:10 |
| 立冬 | 11 月 7 日(日) | 06:33 | 17:46 | 11 小時 13 分 | 12:09 |
| 小雪 | 11 月 22 日(一) | 06:42 | 17:41 | 10 小時 59 分 | 12:12 |
| 大雪 | 12 月 7 日(二) | 06:52 | 17:42 | 10 小時 50 分 | 12:17 |
| 冬至 | 12 月 22 日(三) | 07:01 | 17:47 | 10 小時 47 分 | 12:24 |
2026 年每月 1 日
| 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) | 07:05 | 17:53 | 10 小時 48 分 |
| 2 月 1 日(日) | 07:05 | 18:14 | 11 小時 10 分 |
| 3 月 1 日(日) | 06:47 | 18:29 | 11 小時 42 分 |
| 4 月 1 日(三) | 06:19 | 18:41 | 12 小時 22 分 |
| 5 月 1 日(五) | 05:54 | 18:52 | 12 小時 58 分 |
| 6 月 1 日(一) | 05:42 | 19:06 | 13 小時 24 分 |
| 7 月 1 日(三) | 05:45 | 19:14 | 13 小時 28 分 |
| 8 月 1 日(六) | 05:58 | 19:06 | 13 小時 9 分 |
| 9 月 1 日(二) | 06:09 | 18:43 | 12 小時 34 分 |
| 10 月 1 日(四) | 06:17 | 18:14 | 11 小時 57 分 |
| 11 月 1 日(日) | 06:30 | 17:49 | 11 小時 19 分 |
| 12 月 1 日(二) | 06:48 | 17:41 | 10 小時 53 分 |
說明
日出、日落的時刻以太陽上緣剛好接觸地平線為準,並計入大氣折射。因為空氣會把地平線下的太陽影像向上折射約半度,實際上看見日出時,太陽的幾何位置還在地平線下方。
計算假設為海平面、地平線平坦,未考慮山脈、建築物與海拔;在高處或地形遮蔽的地方,看到的時間可能相差幾分鐘。計算採用美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的太陽位置公式,誤差通常在一分鐘左右。
「太陽正午」是太陽通過當地子午線、一天中最高的時刻,不一定是 12:00:城市經度與時區中央經線的差距,以及地球公轉軌道造成的時差(均時差),都會讓它前後移動。澳門的太陽正午全年大約在 12:09 至 12:40 之間。
其他城市
台北台中台南高雄花蓮香港北京上海廣州深圳成都西安廈門新加坡吉隆坡檳城東京大阪首爾馬尼拉曼谷紐約洛杉磯舊金山檀香山西雅圖拉斯維加斯聖地牙哥大峽谷黃石公園芝加哥波士頓華盛頓特區邁阿密勞德岱堡奧蘭多茂宜島溫哥華多倫多墨西哥城雪梨墨爾本倫敦