吉隆坡日出日落與天氣
開啟 JavaScript 可顯示今天的日出日落時間與天氣預報。
吉隆坡位於北緯 3.14°、東經 101.69°,使用 UTC+8。2026 年白天最長的一天是 6 月 21 日(日),日出 07:06、日落 19:24,晝長 12 小時 18 分;白天最短是 12 月 20 日(日),晝長 11 小時 57 分。全年最早日出在 10 月 28 日(三) 06:57,最晚日落在 2 月 17 日(二) 19:28。
- 緯度
- 北緯 3.14°
- 經度
- 東經 101.69°
- 時區
- UTC+8
- 2026 年最長白天
- 12 小時 18 分
- 2026 年最短白天
- 11 小時 57 分
2026 年二十四節氣日出日落
| 節氣 | 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 太陽正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(一) | 07:20 | 19:17 | 11 小時 57 分 | 13:19 |
| 大寒 | 1 月 20 日(二) | 07:25 | 19:23 | 11 小時 58 分 | 13:24 |
| 立春 | 2 月 4 日(三) | 07:27 | 19:27 | 12 小時 0 分 | 13:27 |
| 雨水 | 2 月 18 日(三) | 07:26 | 19:28 | 12 小時 2 分 | 13:27 |
| 驚蟄 | 3 月 5 日(四) | 07:23 | 19:27 | 12 小時 4 分 | 13:25 |
| 春分 | 3 月 20 日(五) | 07:18 | 19:24 | 12 小時 6 分 | 13:21 |
| 清明 | 4 月 5 日(日) | 07:11 | 19:21 | 12 小時 9 分 | 13:16 |
| 穀雨 | 4 月 20 日(一) | 07:06 | 19:18 | 12 小時 12 分 | 13:12 |
| 立夏 | 5 月 5 日(二) | 07:03 | 19:17 | 12 小時 14 分 | 13:10 |
| 小滿 | 5 月 21 日(四) | 07:02 | 19:18 | 12 小時 16 分 | 13:10 |
| 芒種 | 6 月 5 日(五) | 07:03 | 19:21 | 12 小時 18 分 | 13:12 |
| 夏至 | 6 月 21 日(日) | 07:06 | 19:24 | 12 小時 18 分 | 13:15 |
| 小暑 | 7 月 7 日(二) | 07:09 | 19:27 | 12 小時 18 分 | 13:18 |
| 大暑 | 7 月 23 日(四) | 07:12 | 19:28 | 12 小時 16 分 | 13:20 |
| 立秋 | 8 月 7 日(五) | 07:12 | 19:26 | 12 小時 14 分 | 13:19 |
| 處暑 | 8 月 23 日(日) | 07:10 | 19:22 | 12 小時 12 分 | 13:16 |
| 白露 | 9 月 7 日(一) | 07:07 | 19:16 | 12 小時 9 分 | 13:11 |
| 秋分 | 9 月 23 日(三) | 07:02 | 19:09 | 12 小時 6 分 | 13:06 |
| 寒露 | 10 月 8 日(四) | 06:59 | 19:03 | 12 小時 4 分 | 13:01 |
| 霜降 | 10 月 23 日(五) | 06:57 | 18:58 | 12 小時 2 分 | 12:58 |
| 立冬 | 11 月 7 日(六) | 06:57 | 18:57 | 12 小時 0 分 | 12:57 |
| 小雪 | 11 月 22 日(日) | 07:00 | 18:58 | 11 小時 58 分 | 12:59 |
| 大雪 | 12 月 7 日(一) | 07:06 | 19:03 | 11 小時 57 分 | 13:05 |
| 冬至 | 12 月 22 日(二) | 07:13 | 19:10 | 11 小時 57 分 | 13:12 |
2027 年二十四節氣日出日落
| 節氣 | 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 太陽正午 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日(二) | 07:20 | 19:17 | 11 小時 57 分 | 13:18 |
| 大寒 | 1 月 20 日(三) | 07:25 | 19:23 | 11 小時 58 分 | 13:24 |
| 立春 | 2 月 4 日(四) | 07:27 | 19:27 | 12 小時 0 分 | 13:27 |
| 雨水 | 2 月 19 日(五) | 07:26 | 19:28 | 12 小時 2 分 | 13:27 |
| 驚蟄 | 3 月 6 日(六) | 07:23 | 19:27 | 12 小時 4 分 | 13:25 |
| 春分 | 3 月 21 日(日) | 07:17 | 19:24 | 12 小時 7 分 | 13:21 |
| 清明 | 4 月 5 日(一) | 07:12 | 19:21 | 12 小時 9 分 | 13:16 |
| 穀雨 | 4 月 20 日(二) | 07:06 | 19:18 | 12 小時 12 分 | 13:12 |
| 立夏 | 5 月 6 日(四) | 07:03 | 19:17 | 12 小時 14 分 | 13:10 |
| 小滿 | 5 月 21 日(五) | 07:02 | 19:18 | 12 小時 16 分 | 13:10 |
| 芒種 | 6 月 6 日(日) | 07:03 | 19:21 | 12 小時 18 分 | 13:12 |
| 夏至 | 6 月 21 日(一) | 07:06 | 19:24 | 12 小時 18 分 | 13:15 |
| 小暑 | 7 月 7 日(三) | 07:09 | 19:27 | 12 小時 18 分 | 13:18 |
| 大暑 | 7 月 23 日(五) | 07:12 | 19:28 | 12 小時 16 分 | 13:20 |
| 立秋 | 8 月 8 日(日) | 07:12 | 19:26 | 12 小時 14 分 | 13:19 |
| 處暑 | 8 月 23 日(一) | 07:10 | 19:22 | 12 小時 12 分 | 13:16 |
| 白露 | 9 月 8 日(三) | 07:07 | 19:16 | 12 小時 9 分 | 13:11 |
| 秋分 | 9 月 23 日(四) | 07:03 | 19:09 | 12 小時 7 分 | 13:06 |
| 寒露 | 10 月 8 日(五) | 06:59 | 19:03 | 12 小時 4 分 | 13:01 |
| 霜降 | 10 月 23 日(六) | 06:57 | 18:58 | 12 小時 2 分 | 12:58 |
| 立冬 | 11 月 7 日(日) | 06:57 | 18:57 | 12 小時 0 分 | 12:57 |
| 小雪 | 11 月 22 日(一) | 07:00 | 18:58 | 11 小時 58 分 | 12:59 |
| 大雪 | 12 月 7 日(二) | 07:06 | 19:03 | 11 小時 57 分 | 13:04 |
| 冬至 | 12 月 22 日(三) | 07:13 | 19:10 | 11 小時 57 分 | 13:12 |
2026 年每月 1 日
| 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日(四) | 07:18 | 19:15 | 11 小時 57 分 |
| 2 月 1 日(日) | 07:27 | 19:26 | 11 小時 59 分 |
| 3 月 1 日(日) | 07:24 | 19:27 | 12 小時 3 分 |
| 4 月 1 日(三) | 07:13 | 19:21 | 12 小時 9 分 |
| 5 月 1 日(五) | 07:04 | 19:17 | 12 小時 14 分 |
| 6 月 1 日(一) | 07:02 | 19:20 | 12 小時 17 分 |
| 7 月 1 日(三) | 07:08 | 19:26 | 12 小時 18 分 |
| 8 月 1 日(六) | 07:12 | 19:27 | 12 小時 15 分 |
| 9 月 1 日(二) | 07:08 | 19:18 | 12 小時 10 分 |
| 10 月 1 日(四) | 07:00 | 19:06 | 12 小時 5 分 |
| 11 月 1 日(日) | 06:57 | 18:57 | 12 小時 0 分 |
| 12 月 1 日(二) | 07:04 | 19:01 | 11 小時 57 分 |
說明
日出、日落的時刻以太陽上緣剛好接觸地平線為準,並計入大氣折射。因為空氣會把地平線下的太陽影像向上折射約半度,實際上看見日出時,太陽的幾何位置還在地平線下方。
計算假設為海平面、地平線平坦,未考慮山脈、建築物與海拔;在高處或地形遮蔽的地方,看到的時間可能相差幾分鐘。計算採用美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的太陽位置公式,誤差通常在一分鐘左右。
「太陽正午」是太陽通過當地子午線、一天中最高的時刻,不一定是 12:00:城市經度與時區中央經線的差距,以及地球公轉軌道造成的時差(均時差),都會讓它前後移動。吉隆坡的太陽正午全年大約在 12:57 至 13:27 之間。
其他城市
台北台中台南高雄花蓮香港澳門北京上海廣州深圳成都西安廈門新加坡檳城東京大阪首爾馬尼拉曼谷紐約洛杉磯舊金山檀香山西雅圖拉斯維加斯聖地牙哥大峽谷黃石公園芝加哥波士頓華盛頓特區邁阿密勞德岱堡奧蘭多茂宜島溫哥華多倫多墨西哥城雪梨墨爾本倫敦