農民曆

新加坡日出日落與天氣

開啟 JavaScript 可顯示今天的日出日落時間與天氣預報。

新加坡位於北緯 1.35°、東經 103.82°,使用 UTC+8。2026 年白天最長的一天是 6 月 18 日(四),日出 07:00、日落 19:12,晝長 12 小時 12 分;白天最短是 12 月 18 日(五),晝長 12 小時 3 分。全年最早日出在 10 月 31 日(六) 06:46,最晚日落在 2 月 12 日(四) 19:21。

緯度
北緯 1.35°
經度
東經 103.82°
時區
UTC+8
2026 年最長白天
12 小時 12 分
2026 年最短白天
12 小時 3 分

2026 年二十四節氣日出日落

節氣日期日出日落晝長太陽正午
小寒1 月 5 日(一)07:0919:1112 小時 3 分13:10
大寒1 月 20 日(二)07:1419:1712 小時 3 分13:16
立春2 月 4 日(三)07:1719:2112 小時 4 分13:19
雨水2 月 18 日(三)07:1619:2112 小時 5 分13:19
驚蟄3 月 5 日(四)07:1419:1912 小時 5 分13:16
春分3 月 20 日(五)07:0919:1512 小時 6 分13:12
清明4 月 5 日(日)07:0419:1112 小時 8 分13:07
穀雨4 月 20 日(一)06:5919:0812 小時 9 分13:04
立夏5 月 5 日(二)06:5619:0612 小時 10 分13:01
小滿5 月 21 日(四)06:5619:0712 小時 11 分13:01
芒種6 月 5 日(五)06:5719:0912 小時 12 分13:03
夏至6 月 21 日(日)07:0019:1312 小時 12 分13:06
小暑7 月 7 日(二)07:0419:1612 小時 12 分13:10
大暑7 月 23 日(四)07:0619:1712 小時 11 分13:11
立秋8 月 7 日(五)07:0619:1612 小時 10 分13:11
處暑8 月 23 日(日)07:0319:1212 小時 9 分13:07
白露9 月 7 日(一)06:5919:0712 小時 8 分13:03
秋分9 月 23 日(三)06:5419:0012 小時 6 分12:57
寒露10 月 8 日(四)06:5018:5512 小時 5 分12:52
霜降10 月 23 日(五)06:4718:5112 小時 5 分12:49
立冬11 月 7 日(六)06:4618:5012 小時 4 分12:48
小雪11 月 22 日(日)06:4918:5212 小時 3 分12:51
大雪12 月 7 日(一)06:5518:5812 小時 3 分12:56
冬至12 月 22 日(二)07:0219:0512 小時 3 分13:03

2027 年二十四節氣日出日落

節氣日期日出日落晝長太陽正午
小寒1 月 5 日(二)07:0819:1112 小時 3 分13:10
大寒1 月 20 日(三)07:1419:1712 小時 3 分13:16
立春2 月 4 日(四)07:1719:2112 小時 4 分13:19
雨水2 月 19 日(五)07:1619:2112 小時 5 分13:19
驚蟄3 月 6 日(六)07:1319:1912 小時 5 分13:16
春分3 月 21 日(日)07:0919:1512 小時 7 分13:12
清明4 月 5 日(一)07:0419:1112 小時 8 分13:08
穀雨4 月 20 日(二)06:5919:0812 小時 9 分13:04
立夏5 月 6 日(四)06:5619:0612 小時 10 分13:01
小滿5 月 21 日(五)06:5619:0712 小時 11 分13:01
芒種6 月 6 日(日)06:5719:0912 小時 12 分13:03
夏至6 月 21 日(一)07:0019:1212 小時 12 分13:06
小暑7 月 7 日(三)07:0419:1612 小時 12 分13:10
大暑7 月 23 日(五)07:0619:1712 小時 11 分13:11
立秋8 月 8 日(日)07:0519:1512 小時 10 分13:10
處暑8 月 23 日(一)07:0319:1212 小時 9 分13:08
白露9 月 8 日(三)06:5919:0612 小時 8 分13:03
秋分9 月 23 日(四)06:5419:0112 小時 6 分12:57
寒露10 月 8 日(五)06:5018:5512 小時 5 分12:52
霜降10 月 23 日(六)06:4718:5112 小時 5 分12:49
立冬11 月 7 日(日)06:4618:5012 小時 4 分12:48
小雪11 月 22 日(一)06:4918:5212 小時 3 分12:51
大雪12 月 7 日(二)06:5418:5712 小時 3 分12:56
冬至12 月 22 日(三)07:0219:0412 小時 3 分13:03

2026 年每月 1 日

日期日出日落晝長
1 月 1 日(四)07:0719:1012 小時 3 分
2 月 1 日(日)07:1619:2012 小時 4 分
3 月 1 日(日)07:1519:2012 小時 5 分
4 月 1 日(三)07:0519:1212 小時 7 分
5 月 1 日(五)06:5719:0712 小時 10 分
6 月 1 日(一)06:5719:0812 小時 12 分
7 月 1 日(三)07:0319:1512 小時 12 分
8 月 1 日(六)07:0619:1612 小時 10 分
9 月 1 日(二)07:0119:0912 小時 8 分
10 月 1 日(四)06:5218:5712 小時 6 分
11 月 1 日(日)06:4618:5012 小時 4 分
12 月 1 日(二)06:5218:5512 小時 3 分

說明

日出、日落的時刻以太陽上緣剛好接觸地平線為準,並計入大氣折射。因為空氣會把地平線下的太陽影像向上折射約半度,實際上看見日出時,太陽的幾何位置還在地平線下方。

計算假設為海平面、地平線平坦,未考慮山脈、建築物與海拔;在高處或地形遮蔽的地方,看到的時間可能相差幾分鐘。計算採用美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的太陽位置公式,誤差通常在一分鐘左右。

「太陽正午」是太陽通過當地子午線、一天中最高的時刻,不一定是 12:00:城市經度與時區中央經線的差距,以及地球公轉軌道造成的時差(均時差),都會讓它前後移動。新加坡的太陽正午全年大約在 12:48 至 13:19 之間。

其他城市

台北台中台南高雄花蓮香港澳門北京上海廣州深圳成都西安廈門吉隆坡檳城東京大阪首爾馬尼拉曼谷紐約洛杉磯舊金山檀香山西雅圖拉斯維加斯聖地牙哥大峽谷黃石公園芝加哥波士頓華盛頓特區邁阿密勞德岱堡奧蘭多茂宜島溫哥華多倫多墨西哥城雪梨墨爾本倫敦

另見:二十四節氣 · ← 回到月曆

© 2026 農民曆 · 版權所有 · 二十四節氣 · 傳統節日 · 神明誕辰 · 宜忌用語 · 各地假期 · 日出日落 · 關於本站 · 隱私權政策