農民曆

檳城日出日落與天氣

開啟 JavaScript 可顯示今天的日出日落時間與天氣預報。

檳城位於北緯 5.41°、東經 100.33°,使用 UTC+8。2026 年白天最長的一天是 6 月 21 日(日),日出 07:07、日落 19:34,晝長 12 小時 26 分;白天最短是 12 月 22 日(二),晝長 11 小時 49 分。全年最早日出在 5 月 23 日(六) 07:04,最晚日落在 7 月 17 日(五) 19:37。

緯度
北緯 5.41°
經度
東經 100.33°
時區
UTC+8
2026 年最長白天
12 小時 26 分
2026 年最短白天
11 小時 49 分

2026 年二十四節氣日出日落

節氣日期日出日落晝長太陽正午
小寒1 月 5 日(一)07:2919:1911 小時 49 分13:24
大寒1 月 20 日(二)07:3419:2511 小時 51 分13:30
立春2 月 4 日(三)07:3519:3011 小時 54 分13:33
雨水2 月 18 日(三)07:3419:3211 小時 58 分13:33
驚蟄3 月 5 日(四)07:2919:3112 小時 2 分13:30
春分3 月 20 日(五)07:2319:2912 小時 6 分13:26
清明4 月 5 日(日)07:1619:2712 小時 11 分13:21
穀雨4 月 20 日(一)07:1019:2512 小時 16 分13:18
立夏5 月 5 日(二)07:0619:2512 小時 20 分13:15
小滿5 月 21 日(四)07:0419:2712 小時 23 分13:15
芒種6 月 5 日(五)07:0419:3012 小時 25 分13:17
夏至6 月 21 日(日)07:0719:3412 小時 26 分13:20
小暑7 月 7 日(二)07:1119:3612 小時 25 分13:24
大暑7 月 23 日(四)07:1419:3712 小時 23 分13:25
立秋8 月 7 日(五)07:1519:3412 小時 20 分13:25
處暑8 月 23 日(日)07:1419:2912 小時 15 分13:21
白露9 月 7 日(一)07:1119:2212 小時 11 分13:17
秋分9 月 23 日(三)07:0819:1412 小時 6 分13:11
寒露10 月 8 日(四)07:0519:0712 小時 2 分13:06
霜降10 月 23 日(五)07:0419:0211 小時 58 分13:03
立冬11 月 7 日(六)07:0518:5911 小時 54 分13:02
小雪11 月 22 日(日)07:0919:0011 小時 51 分13:05
大雪12 月 7 日(一)07:1519:0511 小時 49 分13:10
冬至12 月 22 日(二)07:2319:1111 小時 49 分13:17

2027 年二十四節氣日出日落

節氣日期日出日落晝長太陽正午
小寒1 月 5 日(二)07:2919:1911 小時 49 分13:24
大寒1 月 20 日(三)07:3419:2511 小時 51 分13:30
立春2 月 4 日(四)07:3519:3011 小時 54 分13:33
雨水2 月 19 日(五)07:3419:3211 小時 58 分13:33
驚蟄3 月 6 日(六)07:2919:3112 小時 2 分13:30
春分3 月 21 日(日)07:2319:2912 小時 7 分13:26
清明4 月 5 日(一)07:1619:2712 小時 11 分13:22
穀雨4 月 20 日(二)07:1019:2612 小時 16 分13:18
立夏5 月 6 日(四)07:0519:2512 小時 20 分13:15
小滿5 月 21 日(五)07:0419:2712 小時 23 分13:15
芒種6 月 6 日(日)07:0519:3012 小時 25 分13:17
夏至6 月 21 日(一)07:0719:3412 小時 26 分13:20
小暑7 月 7 日(三)07:1119:3612 小時 25 分13:24
大暑7 月 23 日(五)07:1419:3712 小時 23 分13:25
立秋8 月 8 日(日)07:1519:3412 小時 20 分13:24
處暑8 月 23 日(一)07:1419:2912 小時 16 分13:21
白露9 月 8 日(三)07:1119:2212 小時 11 分13:17
秋分9 月 23 日(四)07:0819:1412 小時 7 分13:11
寒露10 月 8 日(五)07:0519:0712 小時 2 分13:06
霜降10 月 23 日(六)07:0419:0211 小時 58 分13:03
立冬11 月 7 日(日)07:0518:5911 小時 54 分13:02
小雪11 月 22 日(一)07:0919:0011 小時 51 分13:05
大雪12 月 7 日(二)07:1519:0511 小時 49 分13:10
冬至12 月 22 日(三)07:2319:1111 小時 49 分13:17

2026 年每月 1 日

日期日出日落晝長
1 月 1 日(四)07:2819:1711 小時 49 分
2 月 1 日(日)07:3519:2911 小時 54 分
3 月 1 日(日)07:3119:3212 小時 1 分
4 月 1 日(三)07:1819:2812 小時 10 分
5 月 1 日(五)07:0719:2512 小時 19 分
6 月 1 日(一)07:0419:2912 小時 25 分
7 月 1 日(三)07:1019:3512 小時 26 分
8 月 1 日(六)07:1419:3612 小時 21 分
9 月 1 日(二)07:1219:2512 小時 13 分
10 月 1 日(四)07:0619:1012 小時 4 分
11 月 1 日(日)07:0419:0011 小時 56 分
12 月 1 日(二)07:1319:0311 小時 50 分

說明

日出、日落的時刻以太陽上緣剛好接觸地平線為準,並計入大氣折射。因為空氣會把地平線下的太陽影像向上折射約半度,實際上看見日出時,太陽的幾何位置還在地平線下方。

計算假設為海平面、地平線平坦,未考慮山脈、建築物與海拔;在高處或地形遮蔽的地方,看到的時間可能相差幾分鐘。計算採用美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的太陽位置公式,誤差通常在一分鐘左右。

「太陽正午」是太陽通過當地子午線、一天中最高的時刻,不一定是 12:00:城市經度與時區中央經線的差距,以及地球公轉軌道造成的時差(均時差),都會讓它前後移動。檳城的太陽正午全年大約在 13:02 至 13:33 之間。

其他城市

台北台中台南高雄花蓮香港澳門北京上海廣州深圳成都西安廈門新加坡吉隆坡東京大阪首爾馬尼拉曼谷紐約洛杉磯舊金山檀香山西雅圖拉斯維加斯聖地牙哥大峽谷黃石公園芝加哥波士頓華盛頓特區邁阿密勞德岱堡奧蘭多茂宜島溫哥華多倫多墨西哥城雪梨墨爾本倫敦

另見:二十四節氣 · ← 回到月曆

© 2026 農民曆 · 版權所有 · 二十四節氣 · 傳統節日 · 神明誕辰 · 宜忌用語 · 各地假期 · 日出日落 · 關於本站 · 隱私權政策