Sunrise and Sunset Times Around the World
Today’s sunrise, sunset and day length for 44 cities. All times are local and include daylight saving time. Select a city for sunrise and sunset on each solar term and how they change over the year.
| City | Country / region | Today · Sunrise | Today · Sunset | Longest day 2026 | Shortest day 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei | Taiwan | — | — | 13h 42m | 10h 35m |
| Taichung | Taiwan | — | — | 13h 38m | 10h 39m |
| Tainan | Taiwan | — | — | 13h 33m | 10h 43m |
| Kaohsiung | Taiwan | — | — | 13h 31m | 10h 45m |
| Hualien | Taiwan | — | — | 13h 37m | 10h 39m |
| Hong Kong | Hong Kong | — | — | 13h 30m | 10h 46m |
| Macao | Macao | — | — | 13h 30m | 10h 47m |
| Beijing | China | — | — | 15h 00m | 9h 20m |
| Shanghai | China | — | — | 14h 11m | 10h 07m |
| Guangzhou | China | — | — | 13h 34m | 10h 43m |
| Shenzhen | China | — | — | 13h 31m | 10h 45m |
| Chengdu | China | — | — | 14h 08m | 10h 10m |
| Xi'an | China | — | — | 14h 27m | 9h 52m |
| Xiamen | China | — | — | 13h 39m | 10h 37m |
| Singapore | Singapore | — | — | 12h 12m | 12h 03m |
| Kuala Lumpur | Malaysia | — | — | 12h 18m | 11h 57m |
| Penang | Malaysia | — | — | 12h 26m | 11h 49m |
| Tokyo | Japan | — | — | 14h 35m | 9h 45m |
| Osaka | Japan | — | — | 14h 29m | 9h 50m |
| Seoul | South Korea | — | — | 14h 46m | 9h 34m |
| Manila | Philippines | — | — | 13h 00m | 11h 16m |
| Bangkok | Thailand | — | — | 12h 56m | 11h 19m |
| New York | United States | — | — | 15h 06m | 9h 15m |
| Los Angeles | United States | — | — | 14h 26m | 9h 53m |
| San Francisco | United States | — | — | 14h 47m | 9h 33m |
| Honolulu | United States | — | — | 13h 26m | 10h 50m |
| Seattle | United States | — | — | 15h 59m | 8h 26m |
| Las Vegas | United States | — | — | 14h 37m | 9h 42m |
| San Diego | United States | — | — | 14h 19m | 10h 00m |
| Grand Canyon | United States | — | — | 14h 37m | 9h 42m |
| Yellowstone | United States | — | — | 15h 33m | 8h 50m |
| Chicago | United States | — | — | 15h 14m | 9h 08m |
| Boston | United States | — | — | 15h 17m | 9h 05m |
| Washington, D.C. | United States | — | — | 14h 54m | 9h 26m |
| Miami | United States | — | — | 13h 45m | 10h 32m |
| Fort Lauderdale | United States | — | — | 13h 47m | 10h 30m |
| Orlando | United States | — | — | 13h 58m | 10h 20m |
| Maui | United States | — | — | 13h 24m | 10h 52m |
| Vancouver | Canada | — | — | 16h 15m | 8h 11m |
| Toronto | Canada | — | — | 15h 27m | 8h 56m |
| Mexico City | Mexico | — | — | 13h 18m | 10h 58m |
| Sydney | Australia | — | — | 14h 25m | 9h 54m |
| Melbourne | Australia | — | — | 14h 47m | 9h 33m |
| London | United Kingdom | — | — | 16h 39m | 7h 50m |
The calculation assumes sea level and a flat horizon, ignoring mountains, buildings and elevation, so the times you see may differ by a few minutes. It uses the solar position formulas of the US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and is usually accurate to about a minute.