Sunrise, Sunset and Weather in Maui
Enable JavaScript to see today’s sunrise, sunset and weather forecast.
Maui lies at 20.89°N, 156.47°W and uses UTC-10. In 2026 its longest day is Sat, Jun 20, with sunrise at 05:46, sunset at 19:10 and 13h 24m of daylight; the shortest is Mon, Dec 21, with 10h 52m. The earliest sunrise of the year is on Sat, Jun 6 (05:44) and the latest sunset on Sat, Jul 4 (19:11).
- Latitude
- 20.89° N
- Longitude
- 156.47° W
- Time zone
- UTC-10
- Longest day 2026
- 13h 24m
- Shortest day 2026
- 10h 52m
Sunrise and sunset on the solar terms, 2026
| Solar term | Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Solar noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Mon, Jan 5 | 07:04 | 17:59 | 10h 55m | 12:31 |
| Major Cold | Tue, Jan 20 | 07:05 | 18:09 | 11h 04m | 12:37 |
| Start of Spring | Wed, Feb 4 | 07:01 | 18:19 | 11h 17m | 12:40 |
| Rain Water | Wed, Feb 18 | 06:54 | 18:26 | 11h 32m | 12:40 |
| Awakening of Insects | Thu, Mar 5 | 06:43 | 18:32 | 11h 49m | 12:37 |
| Spring Equinox | Fri, Mar 20 | 06:30 | 18:37 | 12h 07m | 12:33 |
| Pure Brightness | Sun, Apr 5 | 06:15 | 18:42 | 12h 27m | 12:28 |
| Grain Rain | Mon, Apr 20 | 06:03 | 18:47 | 12h 44m | 12:25 |
| Start of Summer | Tue, May 5 | 05:53 | 18:52 | 12h 59m | 12:23 |
| Grain Full | Thu, May 21 | 05:46 | 18:59 | 13h 13m | 12:23 |
| Grain in Ear | Fri, Jun 5 | 05:44 | 19:05 | 13h 21m | 12:25 |
| Summer Solstice | Sun, Jun 21 | 05:46 | 19:10 | 13h 24m | 12:28 |
| Minor Heat | Tue, Jul 7 | 05:51 | 19:11 | 13h 21m | 12:31 |
| Major Heat | Thu, Jul 23 | 05:57 | 19:08 | 13h 11m | 12:32 |
| Start of Autumn | Fri, Aug 7 | 06:02 | 19:01 | 12h 58m | 12:32 |
| End of Heat | Sun, Aug 23 | 06:07 | 18:49 | 12h 42m | 12:28 |
| White Dew | Mon, Sep 7 | 06:11 | 18:36 | 12h 25m | 12:24 |
| Autumn Equinox | Wed, Sep 23 | 06:15 | 18:21 | 12h 06m | 12:18 |
| Cold Dew | Thu, Oct 8 | 06:19 | 18:07 | 11h 48m | 12:13 |
| Frost Descent | Fri, Oct 23 | 06:24 | 17:56 | 11h 31m | 12:10 |
| Start of Winter | Sat, Nov 7 | 06:32 | 17:47 | 11h 16m | 12:10 |
| Minor Snow | Sun, Nov 22 | 06:41 | 17:44 | 11h 03m | 12:12 |
| Major Snow | Mon, Dec 7 | 06:50 | 17:45 | 10h 55m | 12:18 |
| Winter Solstice | Tue, Dec 22 | 06:59 | 17:51 | 10h 52m | 12:25 |
Sunrise and sunset on the solar terms, 2027
| Solar term | Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Solar noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Tue, Jan 5 | 07:04 | 17:59 | 10h 55m | 12:31 |
| Major Cold | Wed, Jan 20 | 07:05 | 18:09 | 11h 04m | 12:37 |
| Start of Spring | Thu, Feb 4 | 07:01 | 18:18 | 11h 17m | 12:40 |
| Rain Water | Fri, Feb 19 | 06:53 | 18:26 | 11h 33m | 12:40 |
| Awakening of Insects | Sat, Mar 6 | 06:42 | 18:32 | 11h 50m | 12:37 |
| Spring Equinox | Sun, Mar 21 | 06:29 | 18:37 | 12h 08m | 12:33 |
| Pure Brightness | Mon, Apr 5 | 06:16 | 18:42 | 12h 26m | 12:29 |
| Grain Rain | Tue, Apr 20 | 06:03 | 18:47 | 12h 43m | 12:25 |
| Start of Summer | Thu, May 6 | 05:53 | 18:53 | 13h 00m | 12:23 |
| Grain Full | Fri, May 21 | 05:46 | 18:59 | 13h 13m | 12:23 |
| Grain in Ear | Sun, Jun 6 | 05:44 | 19:05 | 13h 21m | 12:25 |
| Summer Solstice | Mon, Jun 21 | 05:46 | 19:10 | 13h 24m | 12:28 |
| Minor Heat | Wed, Jul 7 | 05:50 | 19:11 | 13h 21m | 12:31 |
| Major Heat | Fri, Jul 23 | 05:57 | 19:08 | 13h 11m | 12:32 |
| Start of Autumn | Sun, Aug 8 | 06:03 | 19:00 | 12h 58m | 12:32 |
| End of Heat | Mon, Aug 23 | 06:07 | 18:49 | 12h 42m | 12:28 |
| White Dew | Wed, Sep 8 | 06:11 | 18:35 | 12h 24m | 12:24 |
| Autumn Equinox | Thu, Sep 23 | 06:15 | 18:21 | 12h 06m | 12:18 |
| Cold Dew | Fri, Oct 8 | 06:19 | 18:07 | 11h 48m | 12:13 |
| Frost Descent | Sat, Oct 23 | 06:24 | 17:56 | 11h 31m | 12:10 |
| Start of Winter | Sun, Nov 7 | 06:31 | 17:47 | 11h 16m | 12:10 |
| Minor Snow | Mon, Nov 22 | 06:40 | 17:44 | 11h 03m | 12:12 |
| Major Snow | Tue, Dec 7 | 06:50 | 17:45 | 10h 55m | 12:17 |
| Winter Solstice | Wed, Dec 22 | 06:59 | 17:51 | 10h 52m | 12:25 |
Sunrise and sunset on the solar terms, 2028
| Solar term | Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Solar noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Thu, Jan 6 | 07:04 | 17:59 | 10h 55m | 12:32 |
| Major Cold | Thu, Jan 20 | 07:05 | 18:09 | 11h 04m | 12:37 |
| Start of Spring | Fri, Feb 4 | 07:02 | 18:18 | 11h 17m | 12:40 |
| Rain Water | Sat, Feb 19 | 06:54 | 18:26 | 11h 33m | 12:40 |
| Awakening of Insects | Sun, Mar 5 | 06:42 | 18:32 | 11h 50m | 12:37 |
| Spring Equinox | Mon, Mar 20 | 06:29 | 18:37 | 12h 08m | 12:33 |
| Pure Brightness | Tue, Apr 4 | 06:16 | 18:42 | 12h 26m | 12:29 |
| Grain Rain | Wed, Apr 19 | 06:03 | 18:47 | 12h 43m | 12:25 |
| Start of Summer | Fri, May 5 | 05:53 | 18:53 | 13h 00m | 12:23 |
| Grain Full | Sat, May 20 | 05:46 | 18:59 | 13h 12m | 12:23 |
| Grain in Ear | Mon, Jun 5 | 05:44 | 19:05 | 13h 21m | 12:25 |
| Summer Solstice | Wed, Jun 21 | 05:46 | 19:10 | 13h 24m | 12:28 |
| Minor Heat | Thu, Jul 6 | 05:50 | 19:11 | 13h 21m | 12:31 |
| Major Heat | Sat, Jul 22 | 05:57 | 19:08 | 13h 12m | 12:32 |
| Start of Autumn | Mon, Aug 7 | 06:03 | 19:00 | 12h 58m | 12:32 |
| End of Heat | Tue, Aug 22 | 06:07 | 18:50 | 12h 42m | 12:29 |
| White Dew | Thu, Sep 7 | 06:11 | 18:36 | 12h 24m | 12:24 |
| Autumn Equinox | Fri, Sep 22 | 06:15 | 18:21 | 12h 06m | 12:18 |
| Cold Dew | Sun, Oct 8 | 06:19 | 18:07 | 11h 48m | 12:13 |
| Frost Descent | Mon, Oct 23 | 06:25 | 17:55 | 11h 31m | 12:10 |
| Start of Winter | Tue, Nov 7 | 06:32 | 17:47 | 11h 15m | 12:10 |
| Minor Snow | Wed, Nov 22 | 06:41 | 17:43 | 11h 03m | 12:12 |
| Major Snow | Wed, Dec 6 | 06:50 | 17:45 | 10h 55m | 12:17 |
| Winter Solstice | Thu, Dec 21 | 06:58 | 17:50 | 10h 52m | 12:24 |
First day of each month, 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| Thu, Jan 1 | 07:03 | 17:57 | 10h 54m |
| Sun, Feb 1 | 07:02 | 18:17 | 11h 14m |
| Sun, Mar 1 | 06:46 | 18:31 | 11h 45m |
| Wed, Apr 1 | 06:19 | 18:41 | 12h 22m |
| Fri, May 1 | 05:55 | 18:51 | 12h 55m |
| Mon, Jun 1 | 05:44 | 19:04 | 13h 19m |
| Wed, Jul 1 | 05:48 | 19:11 | 13h 23m |
| Sat, Aug 1 | 06:00 | 19:04 | 13h 04m |
| Tue, Sep 1 | 06:10 | 18:41 | 12h 32m |
| Thu, Oct 1 | 06:17 | 18:13 | 11h 56m |
| Sun, Nov 1 | 06:29 | 17:50 | 11h 22m |
| Tue, Dec 1 | 06:46 | 17:44 | 10h 57m |
Notes
Sunrise and sunset are the moments when the upper edge of the sun touches the horizon, including atmospheric refraction: the air bends the sun’s image up by about half a degree, so the sun is still geometrically below the horizon when you first see it.
The calculation assumes sea level and a flat horizon, ignoring mountains, buildings and elevation, so the times you see may differ by a few minutes. It uses the solar position formulas of the US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and is usually accurate to about a minute.
Solar noon is when the sun crosses the local meridian and is highest in the sky. It is rarely exactly 12:00, because the city’s longitude differs from its time zone’s central meridian and because of the equation of time. In Maui solar noon falls between about 12:10 and 12:40 through the year.
Other cities
TaipeiTaichungTainanKaohsiungHualienHong KongMacaoBeijingShanghaiGuangzhouShenzhenChengduXi'anXiamenSingaporeKuala LumpurPenangTokyoOsakaSeoulManilaBangkokNew YorkLos AngelesSan FranciscoHonoluluSeattleLas VegasSan DiegoGrand CanyonYellowstoneChicagoBostonWashington, D.C.MiamiFort LauderdaleOrlandoVancouverTorontoMexico CitySydneyMelbourneLondon
See also: 24 solar terms · ← Back to the calendar