Sunrise, Sunset and Weather in Mexico City
Enable JavaScript to see today’s sunrise, sunset and weather forecast.
Mexico City lies at 19.43°N, 99.13°W and uses UTC-6. In 2026 its longest day is Sat, Jun 20, with sunrise at 05:59, sunset at 19:17 and 13h 18m of daylight; the shortest is Mon, Dec 21, with 10h 58m. The earliest sunrise of the year is on Fri, Jun 5 (05:57) and the latest sunset on Sat, Jul 4 (19:19).
- Latitude
- 19.43° N
- Longitude
- 99.13° W
- Time zone
- UTC-6
- Longest day 2026
- 13h 18m
- Shortest day 2026
- 10h 58m
Sunrise and sunset on the solar terms, 2026
| Solar term | Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Solar noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Mon, Jan 5 | 07:12 | 18:12 | 11h 01m | 12:42 |
| Major Cold | Tue, Jan 20 | 07:13 | 18:22 | 11h 09m | 12:48 |
| Start of Spring | Wed, Feb 4 | 07:10 | 18:31 | 11h 21m | 12:50 |
| Rain Water | Wed, Feb 18 | 07:03 | 18:38 | 11h 34m | 12:50 |
| Awakening of Insects | Thu, Mar 5 | 06:53 | 18:43 | 11h 50m | 12:48 |
| Spring Equinox | Fri, Mar 20 | 06:40 | 18:48 | 12h 07m | 12:44 |
| Pure Brightness | Sun, Apr 5 | 06:27 | 18:52 | 12h 25m | 12:39 |
| Grain Rain | Mon, Apr 20 | 06:15 | 18:56 | 12h 41m | 12:35 |
| Start of Summer | Tue, May 5 | 06:06 | 19:01 | 12h 55m | 12:33 |
| Grain Full | Thu, May 21 | 05:59 | 19:07 | 13h 08m | 12:33 |
| Grain in Ear | Fri, Jun 5 | 05:57 | 19:13 | 13h 15m | 12:35 |
| Summer Solstice | Sun, Jun 21 | 05:59 | 19:18 | 13h 18m | 12:38 |
| Minor Heat | Tue, Jul 7 | 06:04 | 19:19 | 13h 15m | 12:42 |
| Major Heat | Thu, Jul 23 | 06:10 | 19:16 | 13h 06m | 12:43 |
| Start of Autumn | Fri, Aug 7 | 06:15 | 19:09 | 12h 55m | 12:42 |
| End of Heat | Sun, Aug 23 | 06:19 | 18:59 | 12h 39m | 12:39 |
| White Dew | Mon, Sep 7 | 06:23 | 18:46 | 12h 24m | 12:34 |
| Autumn Equinox | Wed, Sep 23 | 06:26 | 18:32 | 12h 06m | 12:29 |
| Cold Dew | Thu, Oct 8 | 06:29 | 18:19 | 11h 50m | 12:24 |
| Frost Descent | Fri, Oct 23 | 06:34 | 18:08 | 11h 34m | 12:21 |
| Start of Winter | Sat, Nov 7 | 06:40 | 18:00 | 11h 20m | 12:20 |
| Minor Snow | Sun, Nov 22 | 06:49 | 17:57 | 11h 08m | 12:23 |
| Major Snow | Mon, Dec 7 | 06:58 | 17:58 | 11h 00m | 12:28 |
| Winter Solstice | Tue, Dec 22 | 07:06 | 18:04 | 10h 58m | 12:35 |
Sunrise and sunset on the solar terms, 2027
| Solar term | Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Solar noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Tue, Jan 5 | 07:12 | 18:12 | 11h 00m | 12:42 |
| Major Cold | Wed, Jan 20 | 07:13 | 18:22 | 11h 09m | 12:48 |
| Start of Spring | Thu, Feb 4 | 07:10 | 18:31 | 11h 21m | 12:50 |
| Rain Water | Fri, Feb 19 | 07:03 | 18:38 | 11h 35m | 12:50 |
| Awakening of Insects | Sat, Mar 6 | 06:52 | 18:44 | 11h 51m | 12:48 |
| Spring Equinox | Sun, Mar 21 | 06:40 | 18:48 | 12h 08m | 12:44 |
| Pure Brightness | Mon, Apr 5 | 06:27 | 18:52 | 12h 25m | 12:39 |
| Grain Rain | Tue, Apr 20 | 06:15 | 18:56 | 12h 40m | 12:35 |
| Start of Summer | Thu, May 6 | 06:05 | 19:01 | 12h 56m | 12:33 |
| Grain Full | Fri, May 21 | 06:00 | 19:07 | 13h 07m | 12:33 |
| Grain in Ear | Sun, Jun 6 | 05:57 | 19:13 | 13h 16m | 12:35 |
| Summer Solstice | Mon, Jun 21 | 05:59 | 19:18 | 13h 18m | 12:38 |
| Minor Heat | Wed, Jul 7 | 06:04 | 19:19 | 13h 15m | 12:42 |
| Major Heat | Fri, Jul 23 | 06:10 | 19:16 | 13h 07m | 12:43 |
| Start of Autumn | Sun, Aug 8 | 06:15 | 19:09 | 12h 54m | 12:42 |
| End of Heat | Mon, Aug 23 | 06:19 | 18:59 | 12h 40m | 12:39 |
| White Dew | Wed, Sep 8 | 06:23 | 18:45 | 12h 23m | 12:34 |
| Autumn Equinox | Thu, Sep 23 | 06:26 | 18:32 | 12h 06m | 12:29 |
| Cold Dew | Fri, Oct 8 | 06:29 | 18:19 | 11h 50m | 12:24 |
| Frost Descent | Sat, Oct 23 | 06:34 | 18:08 | 11h 34m | 12:21 |
| Start of Winter | Sun, Nov 7 | 06:40 | 18:00 | 11h 20m | 12:20 |
| Minor Snow | Mon, Nov 22 | 06:49 | 17:57 | 11h 08m | 12:23 |
| Major Snow | Tue, Dec 7 | 06:58 | 17:58 | 11h 00m | 12:28 |
| Winter Solstice | Wed, Dec 22 | 07:06 | 18:04 | 10h 58m | 12:35 |
Sunrise and sunset on the solar terms, 2028
| Solar term | Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Solar noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Thu, Jan 6 | 07:12 | 18:13 | 11h 01m | 12:42 |
| Major Cold | Thu, Jan 20 | 07:13 | 18:22 | 11h 08m | 12:47 |
| Start of Spring | Fri, Feb 4 | 07:10 | 18:31 | 11h 20m | 12:50 |
| Rain Water | Sat, Feb 19 | 07:03 | 18:38 | 11h 35m | 12:50 |
| Awakening of Insects | Sun, Mar 5 | 06:52 | 18:43 | 11h 51m | 12:48 |
| Spring Equinox | Mon, Mar 20 | 06:40 | 18:48 | 12h 08m | 12:44 |
| Pure Brightness | Tue, Apr 4 | 06:27 | 18:52 | 12h 24m | 12:39 |
| Grain Rain | Wed, Apr 19 | 06:16 | 18:56 | 12h 40m | 12:35 |
| Start of Summer | Fri, May 5 | 06:06 | 19:01 | 12h 56m | 12:33 |
| Grain Full | Sat, May 20 | 06:00 | 19:07 | 13h 07m | 12:33 |
| Grain in Ear | Mon, Jun 5 | 05:57 | 19:13 | 13h 16m | 12:35 |
| Summer Solstice | Wed, Jun 21 | 05:59 | 19:18 | 13h 18m | 12:39 |
| Minor Heat | Thu, Jul 6 | 06:04 | 19:19 | 13h 15m | 12:41 |
| Major Heat | Sat, Jul 22 | 06:10 | 19:16 | 13h 07m | 12:43 |
| Start of Autumn | Mon, Aug 7 | 06:15 | 19:09 | 12h 54m | 12:42 |
| End of Heat | Tue, Aug 22 | 06:19 | 18:59 | 12h 40m | 12:39 |
| White Dew | Thu, Sep 7 | 06:23 | 18:46 | 12h 23m | 12:34 |
| Autumn Equinox | Fri, Sep 22 | 06:26 | 18:32 | 12h 07m | 12:29 |
| Cold Dew | Sun, Oct 8 | 06:29 | 18:18 | 11h 49m | 12:24 |
| Frost Descent | Mon, Oct 23 | 06:34 | 18:07 | 11h 33m | 12:21 |
| Start of Winter | Tue, Nov 7 | 06:41 | 18:00 | 11h 19m | 12:20 |
| Minor Snow | Wed, Nov 22 | 06:49 | 17:57 | 11h 08m | 12:23 |
| Major Snow | Wed, Dec 6 | 06:58 | 17:58 | 11h 00m | 12:28 |
| Winter Solstice | Thu, Dec 21 | 07:06 | 18:04 | 10h 58m | 12:35 |
First day of each month, 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| Thu, Jan 1 | 07:11 | 18:10 | 10h 59m |
| Sun, Feb 1 | 07:11 | 18:29 | 11h 18m |
| Sun, Mar 1 | 06:56 | 18:42 | 11h 46m |
| Wed, Apr 1 | 06:30 | 18:51 | 12h 20m |
| Fri, May 1 | 06:08 | 18:59 | 12h 51m |
| Mon, Jun 1 | 05:58 | 19:11 | 13h 14m |
| Wed, Jul 1 | 06:02 | 19:19 | 13h 17m |
| Sat, Aug 1 | 06:13 | 19:13 | 13h 00m |
| Tue, Sep 1 | 06:21 | 18:51 | 12h 30m |
| Thu, Oct 1 | 06:27 | 18:25 | 11h 57m |
| Sun, Nov 1 | 06:37 | 18:03 | 11h 25m |
| Tue, Dec 1 | 06:54 | 17:57 | 11h 03m |
Notes
Sunrise and sunset are the moments when the upper edge of the sun touches the horizon, including atmospheric refraction: the air bends the sun’s image up by about half a degree, so the sun is still geometrically below the horizon when you first see it.
The calculation assumes sea level and a flat horizon, ignoring mountains, buildings and elevation, so the times you see may differ by a few minutes. It uses the solar position formulas of the US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and is usually accurate to about a minute.
Solar noon is when the sun crosses the local meridian and is highest in the sky. It is rarely exactly 12:00, because the city’s longitude differs from its time zone’s central meridian and because of the equation of time. In Mexico City solar noon falls between about 12:20 and 12:50 through the year.
Other cities
TaipeiTaichungTainanKaohsiungHualienHong KongMacaoBeijingShanghaiGuangzhouShenzhenChengduXi'anXiamenSingaporeKuala LumpurPenangTokyoOsakaSeoulManilaBangkokNew YorkLos AngelesSan FranciscoHonoluluSeattleLas VegasSan DiegoGrand CanyonYellowstoneChicagoBostonWashington, D.C.MiamiFort LauderdaleOrlandoMauiVancouverTorontoSydneyMelbourneLondon
See also: 24 solar terms · ← Back to the calendar