Sunrise, Sunset and Weather in Kuala Lumpur
Enable JavaScript to see today’s sunrise, sunset and weather forecast.
Kuala Lumpur lies at 3.14°N, 101.69°E and uses UTC+8. In 2026 its longest day is Sun, Jun 21, with sunrise at 07:06, sunset at 19:24 and 12h 18m of daylight; the shortest is Sun, Dec 20, with 11h 57m. The earliest sunrise of the year is on Wed, Oct 28 (06:57) and the latest sunset on Tue, Feb 17 (19:28).
- Latitude
- 3.14° N
- Longitude
- 101.69° E
- Time zone
- UTC+8
- Longest day 2026
- 12h 18m
- Shortest day 2026
- 11h 57m
Sunrise and sunset on the solar terms, 2026
| Solar term | Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Solar noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Mon, Jan 5 | 07:20 | 19:17 | 11h 57m | 13:19 |
| Major Cold | Tue, Jan 20 | 07:25 | 19:23 | 11h 58m | 13:24 |
| Start of Spring | Wed, Feb 4 | 07:27 | 19:27 | 12h 00m | 13:27 |
| Rain Water | Wed, Feb 18 | 07:26 | 19:28 | 12h 02m | 13:27 |
| Awakening of Insects | Thu, Mar 5 | 07:23 | 19:27 | 12h 04m | 13:25 |
| Spring Equinox | Fri, Mar 20 | 07:18 | 19:24 | 12h 06m | 13:21 |
| Pure Brightness | Sun, Apr 5 | 07:11 | 19:21 | 12h 09m | 13:16 |
| Grain Rain | Mon, Apr 20 | 07:06 | 19:18 | 12h 12m | 13:12 |
| Start of Summer | Tue, May 5 | 07:03 | 19:17 | 12h 14m | 13:10 |
| Grain Full | Thu, May 21 | 07:02 | 19:18 | 12h 16m | 13:10 |
| Grain in Ear | Fri, Jun 5 | 07:03 | 19:21 | 12h 18m | 13:12 |
| Summer Solstice | Sun, Jun 21 | 07:06 | 19:24 | 12h 18m | 13:15 |
| Minor Heat | Tue, Jul 7 | 07:09 | 19:27 | 12h 18m | 13:18 |
| Major Heat | Thu, Jul 23 | 07:12 | 19:28 | 12h 16m | 13:20 |
| Start of Autumn | Fri, Aug 7 | 07:12 | 19:26 | 12h 14m | 13:19 |
| End of Heat | Sun, Aug 23 | 07:10 | 19:22 | 12h 12m | 13:16 |
| White Dew | Mon, Sep 7 | 07:07 | 19:16 | 12h 09m | 13:11 |
| Autumn Equinox | Wed, Sep 23 | 07:02 | 19:09 | 12h 06m | 13:06 |
| Cold Dew | Thu, Oct 8 | 06:59 | 19:03 | 12h 04m | 13:01 |
| Frost Descent | Fri, Oct 23 | 06:57 | 18:58 | 12h 02m | 12:58 |
| Start of Winter | Sat, Nov 7 | 06:57 | 18:57 | 12h 00m | 12:57 |
| Minor Snow | Sun, Nov 22 | 07:00 | 18:58 | 11h 58m | 12:59 |
| Major Snow | Mon, Dec 7 | 07:06 | 19:03 | 11h 57m | 13:05 |
| Winter Solstice | Tue, Dec 22 | 07:13 | 19:10 | 11h 57m | 13:12 |
Sunrise and sunset on the solar terms, 2027
| Solar term | Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Solar noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Tue, Jan 5 | 07:20 | 19:17 | 11h 57m | 13:18 |
| Major Cold | Wed, Jan 20 | 07:25 | 19:23 | 11h 58m | 13:24 |
| Start of Spring | Thu, Feb 4 | 07:27 | 19:27 | 12h 00m | 13:27 |
| Rain Water | Fri, Feb 19 | 07:26 | 19:28 | 12h 02m | 13:27 |
| Awakening of Insects | Sat, Mar 6 | 07:23 | 19:27 | 12h 04m | 13:25 |
| Spring Equinox | Sun, Mar 21 | 07:17 | 19:24 | 12h 07m | 13:21 |
| Pure Brightness | Mon, Apr 5 | 07:12 | 19:21 | 12h 09m | 13:16 |
| Grain Rain | Tue, Apr 20 | 07:06 | 19:18 | 12h 12m | 13:12 |
| Start of Summer | Thu, May 6 | 07:03 | 19:17 | 12h 14m | 13:10 |
| Grain Full | Fri, May 21 | 07:02 | 19:18 | 12h 16m | 13:10 |
| Grain in Ear | Sun, Jun 6 | 07:03 | 19:21 | 12h 18m | 13:12 |
| Summer Solstice | Mon, Jun 21 | 07:06 | 19:24 | 12h 18m | 13:15 |
| Minor Heat | Wed, Jul 7 | 07:09 | 19:27 | 12h 18m | 13:18 |
| Major Heat | Fri, Jul 23 | 07:12 | 19:28 | 12h 16m | 13:20 |
| Start of Autumn | Sun, Aug 8 | 07:12 | 19:26 | 12h 14m | 13:19 |
| End of Heat | Mon, Aug 23 | 07:10 | 19:22 | 12h 12m | 13:16 |
| White Dew | Wed, Sep 8 | 07:07 | 19:16 | 12h 09m | 13:11 |
| Autumn Equinox | Thu, Sep 23 | 07:03 | 19:09 | 12h 07m | 13:06 |
| Cold Dew | Fri, Oct 8 | 06:59 | 19:03 | 12h 04m | 13:01 |
| Frost Descent | Sat, Oct 23 | 06:57 | 18:58 | 12h 02m | 12:58 |
| Start of Winter | Sun, Nov 7 | 06:57 | 18:57 | 12h 00m | 12:57 |
| Minor Snow | Mon, Nov 22 | 07:00 | 18:58 | 11h 58m | 12:59 |
| Major Snow | Tue, Dec 7 | 07:06 | 19:03 | 11h 57m | 13:04 |
| Winter Solstice | Wed, Dec 22 | 07:13 | 19:10 | 11h 57m | 13:12 |
Sunrise and sunset on the solar terms, 2028
| Solar term | Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Solar noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Thu, Jan 6 | 07:20 | 19:17 | 11h 57m | 13:19 |
| Major Cold | Thu, Jan 20 | 07:25 | 19:23 | 11h 58m | 13:24 |
| Start of Spring | Fri, Feb 4 | 07:27 | 19:27 | 12h 00m | 13:27 |
| Rain Water | Sat, Feb 19 | 07:26 | 19:28 | 12h 02m | 13:27 |
| Awakening of Insects | Sun, Mar 5 | 07:23 | 19:27 | 12h 04m | 13:25 |
| Spring Equinox | Mon, Mar 20 | 07:17 | 19:24 | 12h 07m | 13:21 |
| Pure Brightness | Tue, Apr 4 | 07:12 | 19:21 | 12h 09m | 13:16 |
| Grain Rain | Wed, Apr 19 | 07:06 | 19:18 | 12h 12m | 13:12 |
| Start of Summer | Fri, May 5 | 07:03 | 19:17 | 12h 14m | 13:10 |
| Grain Full | Sat, May 20 | 07:02 | 19:18 | 12h 16m | 13:10 |
| Grain in Ear | Mon, Jun 5 | 07:03 | 19:21 | 12h 18m | 13:12 |
| Summer Solstice | Wed, Jun 21 | 07:06 | 19:24 | 12h 18m | 13:15 |
| Minor Heat | Thu, Jul 6 | 07:09 | 19:27 | 12h 18m | 13:18 |
| Major Heat | Sat, Jul 22 | 07:12 | 19:28 | 12h 16m | 13:20 |
| Start of Autumn | Mon, Aug 7 | 07:12 | 19:26 | 12h 14m | 13:19 |
| End of Heat | Tue, Aug 22 | 07:10 | 19:22 | 12h 12m | 13:16 |
| White Dew | Thu, Sep 7 | 07:07 | 19:16 | 12h 09m | 13:11 |
| Autumn Equinox | Fri, Sep 22 | 07:03 | 19:09 | 12h 07m | 13:06 |
| Cold Dew | Sun, Oct 8 | 06:59 | 19:03 | 12h 04m | 13:01 |
| Frost Descent | Mon, Oct 23 | 06:57 | 18:58 | 12h 02m | 12:58 |
| Start of Winter | Tue, Nov 7 | 06:57 | 18:57 | 12h 00m | 12:57 |
| Minor Snow | Wed, Nov 22 | 07:00 | 18:58 | 11h 58m | 12:59 |
| Major Snow | Wed, Dec 6 | 07:06 | 19:03 | 11h 57m | 13:04 |
| Winter Solstice | Thu, Dec 21 | 07:13 | 19:10 | 11h 57m | 13:11 |
First day of each month, 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| Thu, Jan 1 | 07:18 | 19:15 | 11h 57m |
| Sun, Feb 1 | 07:27 | 19:26 | 11h 59m |
| Sun, Mar 1 | 07:24 | 19:27 | 12h 03m |
| Wed, Apr 1 | 07:13 | 19:21 | 12h 09m |
| Fri, May 1 | 07:04 | 19:17 | 12h 14m |
| Mon, Jun 1 | 07:02 | 19:20 | 12h 17m |
| Wed, Jul 1 | 07:08 | 19:26 | 12h 18m |
| Sat, Aug 1 | 07:12 | 19:27 | 12h 15m |
| Tue, Sep 1 | 07:08 | 19:18 | 12h 10m |
| Thu, Oct 1 | 07:00 | 19:06 | 12h 05m |
| Sun, Nov 1 | 06:57 | 18:57 | 12h 00m |
| Tue, Dec 1 | 07:04 | 19:01 | 11h 57m |
Notes
Sunrise and sunset are the moments when the upper edge of the sun touches the horizon, including atmospheric refraction: the air bends the sun’s image up by about half a degree, so the sun is still geometrically below the horizon when you first see it.
The calculation assumes sea level and a flat horizon, ignoring mountains, buildings and elevation, so the times you see may differ by a few minutes. It uses the solar position formulas of the US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and is usually accurate to about a minute.
Solar noon is when the sun crosses the local meridian and is highest in the sky. It is rarely exactly 12:00, because the city’s longitude differs from its time zone’s central meridian and because of the equation of time. In Kuala Lumpur solar noon falls between about 12:57 and 13:27 through the year.
Other cities
TaipeiTaichungTainanKaohsiungHualienHong KongMacaoBeijingShanghaiGuangzhouShenzhenChengduXi'anXiamenSingaporePenangTokyoOsakaSeoulManilaBangkokNew YorkLos AngelesSan FranciscoHonoluluSeattleLas VegasSan DiegoGrand CanyonYellowstoneChicagoBostonWashington, D.C.MiamiFort LauderdaleOrlandoMauiVancouverTorontoMexico CitySydneyMelbourneLondon
See also: 24 solar terms · ← Back to the calendar