Sunrise, Sunset and Weather in Chengdu
Enable JavaScript to see today’s sunrise, sunset and weather forecast.
Chengdu lies at 30.57°N, 104.07°E and uses UTC+8. In 2026 its longest day is Sun, Jun 21, with sunrise at 06:02, sunset at 20:09 and 14h 08m of daylight; the shortest is Tue, Dec 22, with 10h 10m. The earliest sunrise of the year is on Thu, Jun 11 (06:01) and the latest sunset on Tue, Jun 30 (20:10).
- Latitude
- 30.57° N
- Longitude
- 104.07° E
- Time zone
- UTC+8
- Longest day 2026
- 14h 08m
- Shortest day 2026
- 10h 10m
Sunrise and sunset on the solar terms, 2026
| Solar term | Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Solar noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Mon, Jan 5 | 08:02 | 18:17 | 10h 15m | 13:09 |
| Major Cold | Tue, Jan 20 | 08:01 | 18:29 | 10h 29m | 13:15 |
| Start of Spring | Wed, Feb 4 | 07:53 | 18:42 | 10h 49m | 13:18 |
| Rain Water | Wed, Feb 18 | 07:42 | 18:54 | 11h 12m | 13:18 |
| Awakening of Insects | Thu, Mar 5 | 07:26 | 19:05 | 11h 39m | 13:15 |
| Spring Equinox | Fri, Mar 20 | 07:08 | 19:15 | 12h 07m | 13:11 |
| Pure Brightness | Sun, Apr 5 | 06:48 | 19:25 | 12h 37m | 13:06 |
| Grain Rain | Mon, Apr 20 | 06:31 | 19:35 | 13h 03m | 13:03 |
| Start of Summer | Tue, May 5 | 06:17 | 19:44 | 13h 28m | 13:00 |
| Grain Full | Thu, May 21 | 06:06 | 19:55 | 13h 49m | 13:00 |
| Grain in Ear | Fri, Jun 5 | 06:01 | 20:03 | 14h 02m | 13:02 |
| Summer Solstice | Sun, Jun 21 | 06:02 | 20:09 | 14h 08m | 13:06 |
| Minor Heat | Tue, Jul 7 | 06:07 | 20:10 | 14h 03m | 13:09 |
| Major Heat | Thu, Jul 23 | 06:16 | 20:04 | 13h 48m | 13:10 |
| Start of Autumn | Fri, Aug 7 | 06:25 | 19:54 | 13h 28m | 13:10 |
| End of Heat | Sun, Aug 23 | 06:35 | 19:38 | 13h 03m | 13:06 |
| White Dew | Mon, Sep 7 | 06:43 | 19:20 | 12h 36m | 13:02 |
| Autumn Equinox | Wed, Sep 23 | 06:52 | 19:00 | 12h 07m | 12:56 |
| Cold Dew | Thu, Oct 8 | 07:01 | 18:41 | 11h 40m | 12:51 |
| Frost Descent | Fri, Oct 23 | 07:11 | 18:24 | 11h 13m | 12:48 |
| Start of Winter | Sat, Nov 7 | 07:23 | 18:12 | 10h 49m | 12:47 |
| Minor Snow | Sun, Nov 22 | 07:35 | 18:04 | 10h 29m | 12:50 |
| Major Snow | Mon, Dec 7 | 07:48 | 18:02 | 10h 15m | 12:55 |
| Winter Solstice | Tue, Dec 22 | 07:57 | 18:07 | 10h 10m | 13:02 |
Sunrise and sunset on the solar terms, 2027
| Solar term | Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Solar noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Tue, Jan 5 | 08:02 | 18:16 | 10h 15m | 13:09 |
| Major Cold | Wed, Jan 20 | 08:01 | 18:29 | 10h 28m | 13:15 |
| Start of Spring | Thu, Feb 4 | 07:53 | 18:42 | 10h 49m | 13:18 |
| Rain Water | Fri, Feb 19 | 07:41 | 18:55 | 11h 13m | 13:18 |
| Awakening of Insects | Sat, Mar 6 | 07:25 | 19:06 | 11h 40m | 13:15 |
| Spring Equinox | Sun, Mar 21 | 07:07 | 19:15 | 12h 08m | 13:11 |
| Pure Brightness | Mon, Apr 5 | 06:49 | 19:25 | 12h 36m | 13:07 |
| Grain Rain | Tue, Apr 20 | 06:32 | 19:34 | 13h 03m | 13:03 |
| Start of Summer | Thu, May 6 | 06:16 | 19:45 | 13h 29m | 13:00 |
| Grain Full | Fri, May 21 | 06:06 | 19:55 | 13h 49m | 13:00 |
| Grain in Ear | Sun, Jun 6 | 06:01 | 20:04 | 14h 03m | 13:02 |
| Summer Solstice | Mon, Jun 21 | 06:02 | 20:09 | 14h 08m | 13:05 |
| Minor Heat | Wed, Jul 7 | 06:07 | 20:10 | 14h 03m | 13:09 |
| Major Heat | Fri, Jul 23 | 06:16 | 20:04 | 13h 48m | 13:10 |
| Start of Autumn | Sun, Aug 8 | 06:26 | 19:53 | 13h 27m | 13:09 |
| End of Heat | Mon, Aug 23 | 06:35 | 19:38 | 13h 03m | 13:07 |
| White Dew | Wed, Sep 8 | 06:44 | 19:19 | 12h 35m | 13:02 |
| Autumn Equinox | Thu, Sep 23 | 06:52 | 19:00 | 12h 08m | 12:56 |
| Cold Dew | Fri, Oct 8 | 07:01 | 18:41 | 11h 40m | 12:51 |
| Frost Descent | Sat, Oct 23 | 07:11 | 18:25 | 11h 14m | 12:48 |
| Start of Winter | Sun, Nov 7 | 07:23 | 18:12 | 10h 49m | 12:47 |
| Minor Snow | Mon, Nov 22 | 07:35 | 18:04 | 10h 29m | 12:50 |
| Major Snow | Tue, Dec 7 | 07:47 | 18:02 | 10h 15m | 12:55 |
| Winter Solstice | Wed, Dec 22 | 07:57 | 18:07 | 10h 10m | 13:02 |
Sunrise and sunset on the solar terms, 2028
| Solar term | Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Solar noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Thu, Jan 6 | 08:02 | 18:17 | 10h 15m | 13:09 |
| Major Cold | Thu, Jan 20 | 08:01 | 18:29 | 10h 28m | 13:15 |
| Start of Spring | Fri, Feb 4 | 07:54 | 18:42 | 10h 48m | 13:18 |
| Rain Water | Sat, Feb 19 | 07:41 | 18:54 | 11h 13m | 13:18 |
| Awakening of Insects | Sun, Mar 5 | 07:25 | 19:05 | 11h 40m | 13:15 |
| Spring Equinox | Mon, Mar 20 | 07:07 | 19:15 | 12h 08m | 13:11 |
| Pure Brightness | Tue, Apr 4 | 06:49 | 19:25 | 12h 36m | 13:07 |
| Grain Rain | Wed, Apr 19 | 06:32 | 19:34 | 13h 02m | 13:03 |
| Start of Summer | Fri, May 5 | 06:17 | 19:45 | 13h 28m | 13:00 |
| Grain Full | Sat, May 20 | 06:06 | 19:55 | 13h 48m | 13:00 |
| Grain in Ear | Mon, Jun 5 | 06:01 | 20:04 | 14h 03m | 13:02 |
| Summer Solstice | Wed, Jun 21 | 06:02 | 20:09 | 14h 08m | 13:06 |
| Minor Heat | Thu, Jul 6 | 06:07 | 20:10 | 14h 03m | 13:09 |
| Major Heat | Sat, Jul 22 | 06:16 | 20:04 | 13h 49m | 13:10 |
| Start of Autumn | Mon, Aug 7 | 06:26 | 19:53 | 13h 28m | 13:10 |
| End of Heat | Tue, Aug 22 | 06:35 | 19:38 | 13h 04m | 13:07 |
| White Dew | Thu, Sep 7 | 06:44 | 19:19 | 12h 35m | 13:02 |
| Autumn Equinox | Fri, Sep 22 | 06:52 | 19:00 | 12h 08m | 12:56 |
| Cold Dew | Sun, Oct 8 | 07:02 | 18:40 | 11h 39m | 12:51 |
| Frost Descent | Mon, Oct 23 | 07:12 | 18:24 | 11h 12m | 12:48 |
| Start of Winter | Tue, Nov 7 | 07:23 | 18:11 | 10h 48m | 12:47 |
| Minor Snow | Wed, Nov 22 | 07:36 | 18:04 | 10h 28m | 12:50 |
| Major Snow | Wed, Dec 6 | 07:47 | 18:02 | 10h 15m | 12:55 |
| Winter Solstice | Thu, Dec 21 | 07:57 | 18:07 | 10h 10m | 13:02 |
First day of each month, 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| Thu, Jan 1 | 08:01 | 18:14 | 10h 13m |
| Sun, Feb 1 | 07:55 | 18:40 | 10h 45m |
| Sun, Mar 1 | 07:30 | 19:02 | 11h 32m |
| Wed, Apr 1 | 06:53 | 19:22 | 12h 29m |
| Fri, May 1 | 06:20 | 19:42 | 13h 21m |
| Mon, Jun 1 | 06:02 | 20:01 | 14h 00m |
| Wed, Jul 1 | 06:05 | 20:10 | 14h 06m |
| Sat, Aug 1 | 06:22 | 19:58 | 13h 37m |
| Tue, Sep 1 | 06:40 | 19:27 | 12h 47m |
| Thu, Oct 1 | 06:57 | 18:50 | 11h 53m |
| Sun, Nov 1 | 07:18 | 18:16 | 10h 58m |
| Tue, Dec 1 | 07:43 | 18:02 | 10h 19m |
Notes
Sunrise and sunset are the moments when the upper edge of the sun touches the horizon, including atmospheric refraction: the air bends the sun’s image up by about half a degree, so the sun is still geometrically below the horizon when you first see it.
The calculation assumes sea level and a flat horizon, ignoring mountains, buildings and elevation, so the times you see may differ by a few minutes. It uses the solar position formulas of the US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and is usually accurate to about a minute.
Solar noon is when the sun crosses the local meridian and is highest in the sky. It is rarely exactly 12:00, because the city’s longitude differs from its time zone’s central meridian and because of the equation of time. In Chengdu solar noon falls between about 12:47 and 13:18 through the year.
Other cities
TaipeiTaichungTainanKaohsiungHualienHong KongMacaoBeijingShanghaiGuangzhouShenzhenXi'anXiamenSingaporeKuala LumpurPenangTokyoOsakaSeoulManilaBangkokNew YorkLos AngelesSan FranciscoHonoluluSeattleLas VegasSan DiegoGrand CanyonYellowstoneChicagoBostonWashington, D.C.MiamiFort LauderdaleOrlandoMauiVancouverTorontoMexico CitySydneyMelbourneLondon
See also: 24 solar terms · ← Back to the calendar