Sunrise, Sunset and Weather in Chicago
Enable JavaScript to see today’s sunrise, sunset and weather forecast.
Chicago lies at 41.88°N, 87.63°W and uses UTC-6 / UTC-5. In 2026 its longest day is Sun, Jun 21, with sunrise at 05:16, sunset at 20:29 and 15h 14m of daylight; the shortest is Mon, Dec 21, with 9h 08m. The earliest sunrise of the year is on Sun, Jun 14 (05:15) and the latest sunset on Fri, Jun 26 (20:30).
- Latitude
- 41.88° N
- Longitude
- 87.63° W
- Time zone
- UTC-6 / UTC-5
- Longest day 2026
- 15h 14m
- Shortest day 2026
- 9h 08m
Sunrise and sunset on the solar terms, 2026
| Solar term | Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Solar noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Mon, Jan 5 | 07:18 | 16:34 | 9h 16m | 11:56 |
| Major Cold | Tue, Jan 20 | 07:13 | 16:51 | 9h 38m | 12:02 |
| Start of Spring | Wed, Feb 4 | 07:00 | 17:10 | 10h 10m | 12:04 |
| Rain Water | Wed, Feb 18 | 06:42 | 17:28 | 10h 46m | 12:04 |
| Awakening of Insects | Thu, Mar 5 | 06:19 | 17:46 | 11h 27m | 12:02 |
| Spring Equinox | Fri, Mar 20 | 06:54 | 19:03 | 12h 09m | 12:58 |
| Pure Brightness | Sun, Apr 5 | 06:26 | 19:21 | 12h 54m | 12:53 |
| Grain Rain | Mon, Apr 20 | 06:02 | 19:37 | 13h 35m | 12:49 |
| Start of Summer | Tue, May 5 | 05:41 | 19:54 | 14h 12m | 12:47 |
| Grain Full | Thu, May 21 | 05:25 | 20:10 | 14h 45m | 12:47 |
| Grain in Ear | Fri, Jun 5 | 05:16 | 20:22 | 15h 06m | 12:49 |
| Summer Solstice | Sun, Jun 21 | 05:16 | 20:29 | 15h 14m | 12:52 |
| Minor Heat | Tue, Jul 7 | 05:23 | 20:28 | 15h 05m | 12:56 |
| Major Heat | Thu, Jul 23 | 05:36 | 20:18 | 14h 42m | 12:57 |
| Start of Autumn | Fri, Aug 7 | 05:51 | 20:01 | 14h 11m | 12:56 |
| End of Heat | Sun, Aug 23 | 06:07 | 19:38 | 13h 31m | 12:53 |
| White Dew | Mon, Sep 7 | 06:23 | 19:14 | 12h 51m | 12:48 |
| Autumn Equinox | Wed, Sep 23 | 06:39 | 18:46 | 12h 07m | 12:43 |
| Cold Dew | Thu, Oct 8 | 06:55 | 18:20 | 11h 25m | 12:38 |
| Frost Descent | Fri, Oct 23 | 07:12 | 17:57 | 10h 44m | 12:35 |
| Start of Winter | Sat, Nov 7 | 06:30 | 16:37 | 10h 07m | 11:34 |
| Minor Snow | Sun, Nov 22 | 06:49 | 16:24 | 9h 36m | 11:37 |
| Major Snow | Mon, Dec 7 | 07:05 | 16:19 | 9h 15m | 11:42 |
| Winter Solstice | Tue, Dec 22 | 07:15 | 16:23 | 9h 08m | 11:49 |
Sunrise and sunset on the solar terms, 2027
| Solar term | Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Solar noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Tue, Jan 5 | 07:18 | 16:34 | 9h 15m | 11:56 |
| Major Cold | Wed, Jan 20 | 07:13 | 16:50 | 9h 37m | 12:02 |
| Start of Spring | Thu, Feb 4 | 07:00 | 17:09 | 10h 09m | 12:04 |
| Rain Water | Fri, Feb 19 | 06:41 | 17:28 | 10h 48m | 12:04 |
| Awakening of Insects | Sat, Mar 6 | 06:18 | 17:47 | 11h 29m | 12:02 |
| Spring Equinox | Sun, Mar 21 | 06:52 | 19:04 | 12h 11m | 12:58 |
| Pure Brightness | Mon, Apr 5 | 06:27 | 19:20 | 12h 54m | 12:53 |
| Grain Rain | Tue, Apr 20 | 06:03 | 19:37 | 13h 34m | 12:49 |
| Start of Summer | Thu, May 6 | 05:41 | 19:54 | 14h 14m | 12:47 |
| Grain Full | Fri, May 21 | 05:25 | 20:10 | 14h 45m | 12:47 |
| Grain in Ear | Sun, Jun 6 | 05:16 | 20:23 | 15h 07m | 12:49 |
| Summer Solstice | Mon, Jun 21 | 05:15 | 20:29 | 15h 14m | 12:52 |
| Minor Heat | Wed, Jul 7 | 05:23 | 20:28 | 15h 05m | 12:55 |
| Major Heat | Fri, Jul 23 | 05:36 | 20:18 | 14h 43m | 12:57 |
| Start of Autumn | Sun, Aug 8 | 05:51 | 20:00 | 14h 09m | 12:56 |
| End of Heat | Mon, Aug 23 | 06:07 | 19:39 | 13h 32m | 12:53 |
| White Dew | Wed, Sep 8 | 06:23 | 19:12 | 12h 49m | 12:48 |
| Autumn Equinox | Thu, Sep 23 | 06:39 | 18:46 | 12h 07m | 12:43 |
| Cold Dew | Fri, Oct 8 | 06:55 | 18:21 | 11h 26m | 12:38 |
| Frost Descent | Sat, Oct 23 | 07:12 | 17:57 | 10h 45m | 12:35 |
| Start of Winter | Sun, Nov 7 | 06:30 | 16:38 | 10h 08m | 11:34 |
| Minor Snow | Mon, Nov 22 | 06:48 | 16:25 | 9h 36m | 11:37 |
| Major Snow | Tue, Dec 7 | 07:04 | 16:19 | 9h 15m | 11:42 |
| Winter Solstice | Wed, Dec 22 | 07:15 | 16:23 | 9h 08m | 11:49 |
Sunrise and sunset on the solar terms, 2028
| Solar term | Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Solar noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Thu, Jan 6 | 07:18 | 16:35 | 9h 16m | 11:56 |
| Major Cold | Thu, Jan 20 | 07:13 | 16:50 | 9h 37m | 12:01 |
| Start of Spring | Fri, Feb 4 | 07:00 | 17:09 | 10h 09m | 12:04 |
| Rain Water | Sat, Feb 19 | 06:41 | 17:28 | 10h 47m | 12:04 |
| Awakening of Insects | Sun, Mar 5 | 06:18 | 17:46 | 11h 28m | 12:02 |
| Spring Equinox | Mon, Mar 20 | 06:53 | 19:03 | 12h 11m | 12:58 |
| Pure Brightness | Tue, Apr 4 | 06:27 | 19:20 | 12h 53m | 12:53 |
| Grain Rain | Wed, Apr 19 | 06:03 | 19:37 | 13h 34m | 12:49 |
| Start of Summer | Fri, May 5 | 05:41 | 19:54 | 14h 13m | 12:47 |
| Grain Full | Sat, May 20 | 05:25 | 20:10 | 14h 44m | 12:47 |
| Grain in Ear | Mon, Jun 5 | 05:16 | 20:23 | 15h 06m | 12:49 |
| Summer Solstice | Wed, Jun 21 | 05:16 | 20:29 | 15h 14m | 12:53 |
| Minor Heat | Thu, Jul 6 | 05:22 | 20:28 | 15h 06m | 12:55 |
| Major Heat | Sat, Jul 22 | 05:35 | 20:18 | 14h 43m | 12:57 |
| Start of Autumn | Mon, Aug 7 | 05:51 | 20:01 | 14h 10m | 12:56 |
| End of Heat | Tue, Aug 22 | 06:07 | 19:39 | 13h 33m | 12:53 |
| White Dew | Thu, Sep 7 | 06:23 | 19:13 | 12h 50m | 12:48 |
| Autumn Equinox | Fri, Sep 22 | 06:39 | 18:47 | 12h 08m | 12:43 |
| Cold Dew | Sun, Oct 8 | 06:56 | 18:19 | 11h 24m | 12:38 |
| Frost Descent | Mon, Oct 23 | 07:13 | 17:56 | 10h 43m | 12:35 |
| Start of Winter | Tue, Nov 7 | 06:31 | 16:37 | 10h 06m | 11:34 |
| Minor Snow | Wed, Nov 22 | 06:49 | 16:24 | 9h 35m | 11:37 |
| Major Snow | Wed, Dec 6 | 07:04 | 16:19 | 9h 15m | 11:42 |
| Winter Solstice | Thu, Dec 21 | 07:15 | 16:23 | 9h 08m | 11:49 |
First day of each month, 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| Thu, Jan 1 | 07:18 | 16:30 | 9h 12m |
| Sun, Feb 1 | 07:03 | 17:06 | 10h 03m |
| Sun, Mar 1 | 06:25 | 17:41 | 11h 16m |
| Wed, Apr 1 | 06:33 | 19:16 | 12h 43m |
| Fri, May 1 | 05:47 | 19:49 | 14h 03m |
| Mon, Jun 1 | 05:18 | 20:19 | 15h 02m |
| Wed, Jul 1 | 05:19 | 20:30 | 15h 10m |
| Sat, Aug 1 | 05:44 | 20:09 | 14h 24m |
| Tue, Sep 1 | 06:16 | 19:24 | 13h 07m |
| Thu, Oct 1 | 06:48 | 18:32 | 11h 44m |
| Sun, Nov 1 | 06:23 | 16:45 | 10h 21m |
| Tue, Dec 1 | 06:59 | 16:20 | 9h 22m |
Notes
Sunrise and sunset are the moments when the upper edge of the sun touches the horizon, including atmospheric refraction: the air bends the sun’s image up by about half a degree, so the sun is still geometrically below the horizon when you first see it.
The calculation assumes sea level and a flat horizon, ignoring mountains, buildings and elevation, so the times you see may differ by a few minutes. It uses the solar position formulas of the US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and is usually accurate to about a minute.
Solar noon is when the sun crosses the local meridian and is highest in the sky. It is rarely exactly 12:00, because the city’s longitude differs from its time zone’s central meridian and because of the equation of time. In Chicago solar noon falls between about 11:34 and 12:58 through the year.
Chicago observes daylight saving time; the times shown already reflect whether DST applies on each date (UTC-6 / UTC-5).
Other cities
TaipeiTaichungTainanKaohsiungHualienHong KongMacaoBeijingShanghaiGuangzhouShenzhenChengduXi'anXiamenSingaporeKuala LumpurPenangTokyoOsakaSeoulManilaBangkokNew YorkLos AngelesSan FranciscoHonoluluSeattleLas VegasSan DiegoGrand CanyonYellowstoneBostonWashington, D.C.MiamiFort LauderdaleOrlandoMauiVancouverTorontoMexico CitySydneyMelbourneLondon
See also: 24 solar terms · ← Back to the calendar